福島民友カップ
提供: Yourpedia
福島民友カップ(ふくしまみんゆう-)とは日本の競馬のレースの1つ(オープン)である。福島競馬場で施行されている。
1967年に創設。当初は開催時期は区々だったが、1997年から秋の開催の前半に施行されるようになり、2016年から福島競馬の当該年開催最終日のメインレースとして施行されるようになった。1996年は福島競馬場改修工事のため、2011年は東日本大震災による日程変更の関係で施行されなかった。
歴代優勝馬[編集]
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1967年8月13日 | ハーバースタン | 牝4 | 1:52.3 | 金井国男 | 稲葉秀男 |
1968年8月18日 | ブレーンターフ | 牡4 | 1:46.6 | 小泉明東 | 尾形藤吉 |
1969年11月2日 | スイフトライト | 牡4 | 1:45.5 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
1970年6月28日 | トウショウピット | 牡3 | 1:51.0 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 |
1971年11月7日 | ラドールターフ | 牡4 | 1:38.0 | 増沢末夫 | 稲葉幸夫 |
1972年8月20日 | モトイチオー | 牡5 | 2:04.3 | 嶋田功 | 見上恒芳 |
1973年7月22日 | ニューサント | 牡3 | 1:43.1 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 |
1974年11月3日 | ヤマテスコ | 牝4 | 1:49.7 | 蛯名信広 | 成宮明光 |
1975年10月5日 | サンヨウコウ | 牡6 | 1:43.4 | 堀井雅広 | 宮沢今朝太郎 |
1976年11月7日 | ユザワジョウ | 牡3 | 1:50.5 | 町田精生 | 田中和一郎 |
1977年10月2日 | レアリータイム | 牡5 | 1:41.5 | 星野信幸 | 佐々木猛 |
1978年11月5日 | シュランダー | 牡4 | 1:50.4 | 東信二 | 柴田欣也 |
1979年10月7日 | サクラソロン | 牡4 | 1:47.6 | 徳吉一己 | 高木良三 |
1980年11月9日 | ハワイアンイメージ | 牡3 | 1:48.5 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
1981年10月11日 | ノーベルダンサー | 牡4 | 2:00.8 | 坂井千明 | 山崎彰義 |
1982年11月7日 | フジマドンナ | 牝6 | 1:47.4 | 竹原啓二 | 松山康久 |
1983年10月9日 | ナンキンリュウエン | 牡6 | 2:02.5 | 嶋田潤 | 稲葉幸夫 |
1984年11月4日 | スズパレード | 牡3 | 1:47.7 | 田村正光 | 富田六郎 |
1985年11月3日 | セッテジュノー | 牝4 | 1:49.4 | 坂井千明 | 山崎彰義 |
1986年11月2日 | ゲイリーマッハ | 牡3 | 1:47.5 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
1987年11月8日 | マイネルダビテ | 牡3 | 1:53.4 | 増沢末夫 | 栗田博憲 |
1988年11月6日 | マイネルダビテ | 牡5 | 1:50.5 | 増沢末夫 | 栗田博憲 |
1989年11月5日 | アカネライコウ | 牡6 | 1:50.5 | 根本康広 | 橋本輝雄 |
1990年11月4日 | メジロマーシャス | 牡5 | 1:47.8 | 徳吉一己 | 池江泰郎 |
1991年11月3日 | ツルマイナス | 牡5 | 1:47.9 | 千田輝彦 | 伊藤正徳 |
1992年11月8日 | ラビットボール | 牝5 | 1:49.6 | 内田浩一 | 池江泰郎 |
1993年11月7日 | ラビットボール | 牝6 | 1:48.2 | 内田浩一 | 池江泰郎 |
1994年11月6日 | ウェディングケーキ | 牝5 | 1:47.8 | 竹原啓二 | 松山康久 |
1995年7月23日 | ホワイトアクセル | 牡6 | 1:49.8 | 小野次郎 | 中野隆良 |
1997年10月26日 | シンコウフォレスト | 牡4 | 1:09.7 | 木幡初広 | 栗田博憲 |
1998年11月1日 | フェイマスケイ | 牡4 | 1:09.1 | 嶋田高宏 | 嶋田潤 |
1999年10月31日 | ジェットアラウンド | 牡4 | 1:11.2 | 芹沢純一 | 池江泰郎 |
2000年10月29日 | ニシオセーラム | 牝4 | 1:10.8 | 野元昭嘉 | 高橋隆 |
2001年10月28日 | ユーワファルコン | 牡4 | 1:08.1 | 中舘英二 | 堀井雅広 |
2002年11月3日 | トーホウドリーム | 牡5 | 1:45.1 | 川島信二 | 田島良保 |
2003年10月26日 | アタゴタイショウ | 牡3 | 1:07.4 | 二本柳壮 | 萩原清 |
2004年10月24日 | ドリームカムカム | 牝6 | 1:08.3 | 大西直宏 | 国枝栄 |
2005年10月23日 | エイシンヘーベ | 牝4 | 1:10.6 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
2006年10月22日 | コパノフウジン | 牡4 | 1:07.5 | 鮫島良太 | 宮徹 |
2007年10月21日 | サープラスシンガー | 牡3 | 1:09.3 | 木幡初広 | 宗像義忠 |
2008年10月26日 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 1:07.9 | 津村明秀 | 手塚貴久 |
2009年10月25日 | ジェイケイセラヴィ | 騸5 | 1:07.4 | 江田照男 | 坂本勝美 |
2010年10月24日 | モルトグランデ | 牡6 | 1:07.0 | 田辺裕信 | 久保田貴士 |
2012年4月29日 | ドリームバレンチノ | 牡5 | 1:07.4 | 松山弘平 | 加用正 |
2013年4月28日 | アウトクラトール | 牡8 | 1:08.2 | 伊藤工真 | 宮徹 |
2014年10月19日 | アンバルブライベン | 牝5 | 1:07.1 | 田中健 | 福島信晴 |
2015年11月1日 | ランウェイワルツ | 牡4 | 1:44.2 | 津村明秀 | 音無秀孝 |
2016年11月20日 | トラキチシャチョウ | 牡5 | 1:44.6 | 丹内祐次 | 目野哲也 |
2017年11月19日 | ディアデルレイ | 牡6 | 1:45.1 | 勝浦正樹 | 牧光二 |
2018年11月18日 | ヒラボクラターシュ | 牡3 | 1:45.1 | 丸山元気 | 大久保龍志 |
2019年11月17日 | マイネルユキツバキ | 牡4 | 1:45.4 | 横山武史 | 高木登 |
2020年11月1日 | オーヴェルニュ | 牡4 | 1:44.5 | 丸山元気 | 西村真幸 |
2021年11月21日 | ダノンファスト | 牡4 | 1:45.1 | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 |
2022年11月20日 | ベルダーイメル | 牡5 | 1:44.7 | 柴田善臣 | 本田優 |
2023年11月19日 | ワールドタキオン | 牡5 | 1:42.6 | 角田大和 | 斎藤誠 |
2024年11月17日 | テーオードレフォン | 牡5 | 1:44.6 | 丸山元気 | 梅田智之 |
- レース条件
- 距離
脚注[編集]