ルミエールオータムダッシュ
提供: Yourpedia
ルミエールオータムダッシュとは日本の競馬のレースの1つ(オープン)である。新潟競馬場の芝直線1000mで施行されている。
2016年に創設。新潟競馬の当該年開催最終日のメインレースとして施行されている。
歴代優勝馬[編集]
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月30日 | ラインスピリット | 牡5 | 0:54.9 | 森一馬 | 松永昌博 |
2017年10月29日 | アペルトゥーラ | 牡6 | 0:55.8 | 石橋脩 | 国枝栄 |
2018年10月28日 | ミキノドラマー | 牡5 | 0:56.3 | 菊沢一樹 | 南田美知雄 |
2019年10月27日 | レジーナフォルテ | 牝5 | 0:56.4 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 |
2020年10月25日 | ヒロイックアゲン | 牝6 | 0:55.7 | 荻野極 | 加藤和宏 |
2021年10月31日 | マリアズハート | 牝5 | 0:55.1 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
2022年10月30日 | ジャズエチュード | 牝4 | 0:55.1 | 泉谷楓真 | 黒岩陽一 |
2023年10月29日 | カイザーメランジェ | 牡8 | 0:57.3 | 菊沢一樹 | 中野栄治 |
2024年10月27日 | マイヨアポア | 牝6 | 0:54.2 | 石川裕紀人 | 和田正一郎 |
(参考)ルミエールステークス[編集]
2011年に「ルミエールステークス」が当項目で紹介しているレースの他に行われた。
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2011年5月29日 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 0:55.0 | 田辺裕信 | 小崎憲 |
脚注[編集]