大沼ステークス
提供: Yourpedia
大沼ステークス(おおぬま-)とは日本の競馬のレースの1つ(条件戦)である。函館競馬場で施行されている。
1964年に創設。当初は開催時期が区々だったが、2012年から宝塚記念当日のいわゆる「裏開催」の上半期を締めくくるメインレースとして施行されるようになった。2009年は函館競馬場改修のため、2021年は東京オリンピック開催による日程変更の関係で札幌競馬場での開催となった。
歴代優勝馬[編集]
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1964年8月1日 | シオカゼヒメ | 牝5 | 1:48.3 | 境勝太郎 | 元石正雄 |
1965年9月4日 | ヒカリ | 牝3 | 1:50.6 | 中野渡清一 | 菊池一雄 |
1966年7月17日 | リツシユン | 牡3 | 1:46.6 | 丸目敏栄 | 橋本輝雄 |
1967年8月5日 | ロードパス | 牝3 | 1:51.2 | 丸目敏栄 | 橋本輝雄 |
1968年7月28日 | フアインゲイ | 牝3 | 1:51.7 | 簗田善則 | 坪重兵衛 |
1969年8月16日 | ニホンピローコダマ | 牡3 | 1:53.1 | 田所稔 | 田所秀雄 |
1970年8月23日 | メジロムサシ | 牡3 | 2:02.9 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
1971年7月31日 | パッシングゴール | 牡5 | 1:50.2 | 新田幸春 | 大久保亀治 |
1972年6月17日 | グランドマーチス | 牡3 | 1:53.2 | 福永洋一 | 伊藤修司 |
1973年9月2日 | アーネス | 牝3 | 2:17.4 | 吉永良人 | 伊藤修司 |
1974年8月18日 | スイノアポロ | 牡4 | 2:03.2 | 高橋隆 | 大久保石松 |
1975年8月17日 | フジデンコウ | 牡3 | 2:05.1 | 五十嵐忠男 | 増本勇 |
1976年8月22日 | メジロマシュウ | 牝3 | 1:50.8 | 寺田雅之 | 大久保末吉 |
1977年8月20日 | カネミノブ | 牡3 | 1:43.3 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
1978年6月25日 | キョーウン | 牡3 | 1:44.2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
1979年8月24日 | トウショウイレブン | 牡3 | 2:00.2 | 加賀武見 | 保田隆芳 |
1980年8月24日 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 2:04.7 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
1981年9月6日 | メジロジュピター | 牡3 | 2:08.2 | 的場均 | 大久保洋吉 |
1982年9月19日 | シャッフィー | 牝4 | 2:02.8 | 的場均 | 柄崎義信 |
1983年9月25日 | アラナスゼット | 牡7 | 2:08.1 | 蓑田早人 | 森安弘昭 |
1984年9月23日 | カネミチシオ | 牡4 | 2:01.9 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
1985年9月22日 | メジロウルフ | 牡3 | 2:01.7 | 村本善之 | 大久保正陽 |
1986年9月21日 | アズマグリント | 牡3 | 2:07.8 | 松永幹夫 | 仲住芳雄 |
1987年9月27日 | ジャックボーイ | 牡3 | 2:03.9 | 東信二 | 佐藤征助 |
1988年9月25日 | キタノライデン | 牡5 | 2:02.7 | 森安輝正 | 森安弘昭 |
1989年9月24日 | トーアスキー | 牡4 | 2:03.8 | 河内洋 | 吉岡八郎 |
1990年9月23日 | メジロマックイーン | 牡3 | 2:04.5 | 内田浩一 | 池江泰郎 |
1991年9月22日 | マイネルガイスト | 牡4 | 2:04.2 | 松永幹夫 | 中村均 |
1992年9月27日 | リュウホウ | 牝3 | 2:06.2 | 南井克巳 | 飯田明弘 |
1993年9月26日 | セトレインボー | 牡3 | 2:05.9 | 南井克巳 | 新川恵 |
1994年9月10日 | テンユーテンサン | 牡4 | 1:00.8 | 山田和広 | 坂口正大 |
1995年9月3日 | インターユニーク | 牡4 | 2:02.4 | 田面木博公 | 高松邦男 |
1996年8月11日 | タイキシャーロック | 牡4 | 1:46.4 | 横山典弘 | 土田稔 |
1997年6月15日 | テイエムメガトン | 牡3 | 1:45.6 | 菊地昇吾 | 鹿戸明 |
1998年6月21日 | リワードタイタン | 牡5 | 1:46.0 | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 |
1999年6月20日 | グレイトエンペラー | 牡4 | 1:48.4 | 田中勝春 | 作田誠二 |
2000年6月25日 | ハギノハイグレイド | 牡4 | 1:45.8 | 橋本広喜 | 松田国英 |
2001年6月24日 | フジヤマハギタケ | 牡6 | 1:44.5 | 中舘英二 | 森秀行 |
2002年6月16日 | プリエミネンス | 牝5 | 1:43.9 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 |
2003年6月22日 | ブリリアントロード | 牡8 | 1:44.0 | 山田和広 | 坪正直 |
2004年6月26日 | ウインデュエル | 牡5 | 1:44.1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
2005年6月25日 | カフェオリンポス | 牡4 | 1:44.0 | 四位洋文 | 松山康久 |
2006年6月24日 | フィールドルージュ | 牡4 | 1:44.5 | 柴山雄一 | 西園正都 |
2007年6月23日 | フィールドルージュ | 牡5 | 1:45.3 | 横山典弘 | 西園正都 |
2008年7月5日 | フェラーリピサ | 牡4 | 1:43.7 | 岩田康誠 | 白井寿昭 |
2009年7月4日 | アドマイヤスバル | 牡6 | 1:44.4 | 勝浦正樹 | 中尾秀正 |
2010年7月3日 | スターシップ | 牡6 | 1:44.4 | 吉田隼人 | 鈴木伸尋 |
2011年7月2日 | エーシンモアオバー | 牡5 | 1:44.2 | 藤田伸二 | 沖芳夫 |
2012年6月24日 | スマートタイタン | 牡6 | 1:43.2 | 四位洋文 | 松田国英 |
2013年6月23日 | マカニビスティー | 牡6 | 1:44.3 | 川島信二 | 矢作芳人 |
2014年6月29日 | ロイヤルクレスト | 牡6 | 1:44.0 | 古川吉洋 | 鈴木伸尋 |
2015年6月27日 | ジェベルムーサ | 牡5 | 1:43.9 | 岩田康誠 | 大竹正博 |
2016年6月25日 | モンドクラッセ | 牡5 | 1:41.7 | 三浦皇成 | 清水英克 |
2017年6月24日 | テイエムジンソク | 牡5 | 1:42.8 | 古川吉洋 | 木原一良 |
2018年6月23日 | リーゼントロック | 牡7 | 1:44.4 | 松岡正海 | 矢作芳人 |
2019年6月22日 | リアンヴェリテ | 牡5 | 1:42.0 | 国分恭介 | 中竹和也 |
2020年6月28日 | ダンツゴウユウ | 牡6 | 1:42.6 | 菱田裕二 | 谷潔 |
2021年6月27日 | ダンツキャッスル | 牡5 | 1:45.5 | 菱田裕二 | 谷潔 |
2022年6月26日 | アイオライト | 牡5 | 1:43.7 | 菱田裕二 | 武藤善則 |
2023年6月25日 | ペプチドナイル | 牡5 | 1:43.1 | 富田暁 | 武英智 |
2024年6月23日 | サヴァ | 牡6 | 1:44.3 | 岩田康誠 | 上村洋行 |
- レース名
- レース条件
- 距離