(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
 
												日本の独立行政法人一覧(にほんのどくりつぎょうせいほうじんいちらん)は、日本の独立行政法人を列挙した一覧である。
日本の独立行政法人には、中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の3種類がある。行政執行法人の役員・職員は国家公務員である。
この記事の内容は、すっかり古くなってしまいました。みんな、この記事のことも、この記事で扱われていた主題のことも、忘れてしまったのです。
どうか、せめてあなたさんだけでも、この記事のことをいつまでも憶えていて下さいますように。
もしこっそりと編集してくれるならば、新しい内容をちょっとでもいいから加えてくれると嬉しいです。 以下は、2014年4月1日現在、98の独立行政法人の一覧である[1]。98独法のうち、8独法が特定独立行政法人(職員が国家公務員)、残り90独法が非特定独立行政法人(職員が非公務員)である。
国庫からの支出欄が 0 となっているものは、国から資金の交付を受けていない。これら独法は各組織独自の収入源を元に資金運営がなされている。
| 所管 | 名称 | 種別 | 国庫からの支出[2] (2009年度概算額)
 | 職員数[3] (2009年1月1日時点)
 | 平均年間給与[4] 事務職・技術職のみの平均
 (役員・研究者・医師等を除く)
 (2008年度)
 | ホームページ | 
| 内閣府 | 国立公文書館 | 特定独立行政法人 | 0020 億 74 百万円 | 41 人 | 809 万 0 千円 | http://www.archives.go.jp/ | 
| 内閣府 | 北方領土問題対策協会 | - | 0008 億 29 百万円 | 18 人 | 681 万 4 千円 | http://www.hoppou.go.jp/ | 
| 消費者庁 | 国民生活センター | - | 0032 億 02 百万円 | 119 人 | 791 万 3 千円 | http://www.kokusen.go.jp/ | 
| 総務省 | 情報通信研究機構 | - | 0389 億 38 百万円 | 430 人 | 749 万 0 千円 | http://www.nict.go.jp/ | 
| 総務省 | 統計センター | 特定独立行政法人 | 0103 億 50 百万円 | 860 人 | 622 万 6 千円 | http://www.nstac.go.jp/ | 
| 総務省 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | - | 0 百万円 | 40 人 | 766 万 7 千円 | http://www.yuchokampo.go.jp/ | 
| 外務省 | 国際協力機構 | - | 2928 億 00 百万円 | 1,664 人 | 829 万 7 千円 | http://www.jica.go.jp/ | 
| 外務省 | 国際交流基金 | - | 0125 億 69 百万円 | 218 人 | 771 万 7 千円 | http://www.jpf.go.jp/ | 
| 財務省 | 酒類総合研究所 | - | 0011 億 55 百万円 | 49 人 | 558 万 9 千円 | http://www.nrib.go.jp/ | 
| 財務省 | 造幣局 | 特定独立行政法人 | 0 百万円 | 1,037 人 | 693 万 7 千円 | http://www.mint.go.jp/ | 
| 財務省 | 国立印刷局 | 特定独立行政法人 | 0 百万円 | 4,810 人 | 628 万 3 千円 | http://www.npb.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立特別支援教育総合研究所 | - | 0013 億 08 百万円 | 72 人 | 580 万 5 千円 | http://www.nise.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 大学入試センター | - | 0002 億 54 百万円 | 101 人 | 623 万 1 千円 | http://www.dnc.ac.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立青少年教育振興機構 | - | 0103 億 67 百万円 | 552 人 | 641 万 4 千円 | http://www.niye.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立女性教育会館 | - | 0006 億 30 百万円 | 27 人 | 615 万 1 千円 | http://www.nwec.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立科学博物館 | - | 0031 億 20 百万円 | 129 人 | 600 万 2 千円 | http://www.kahaku.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 物質・材料研究機構 | - | 0167 億 87 百万円 | 873 人 | 560 万 2 千円 | http://www.nims.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 防災科学技術研究所 | - | 0083 億 51 百万円 | 196 人 | 697 万 9 千円 | http://www.bosai.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 放射線医学総合研究所 | - | 0117 億 76 百万円 | 511 人 | 529 万 3 千円 | http://www.nirs.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立美術館 | - | 0126 億 76 百万円 | 125 人 | 615 万 2 千円 | http://www.artmuseums.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立文化財機構 | - | 0120 億 42 百万円 | 346 人 | 629 万 1 千円 | http://www.nich.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 教員研修センター | - | 0015 億 73 百万円 | 46 人 | 699 万 5 千円 | http://www.nctd.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 科学技術振興機構 | - | 1066 億 57 百万円 | 1,709 人 | 748 万 5 千円 | http://www.jst.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 日本学術振興会 | - | 1568 億 40 百万円 | 102 人 | 624 万 3 千円 | http://www.jsps.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 理化学研究所 | - | 0951 億 03 百万円 | 3,107 人 | 777 万 6 千円 | http://www.riken.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 宇宙航空研究開発機構 | - | 2410 億 59 百万円 | 2,157 人 | 837 万 4 千円 | http://www.jaxa.jp/ | 
| 文部科学省 | 日本スポーツ振興センター | - | 0093 億 68 百万円 | 328 人 | 756 万 2 千円 | http://www.naash.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 日本芸術文化振興会 | - | 0170 億 63 百万円 | 299 人 | 736 万 4 千円 | http://www.ntj.jac.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 日本学生支援機構 | - | 1514 億 50 百万円 | 452 人 | 754 万 8 千円 | http://www.jasso.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 海洋研究開発機構 | - | 0402 億 83 百万円 | 925 人 | 761 万 8 千円 | http://www.jamstec.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立高等専門学校機構 | - | 0680 億 78 百万円 | 6,454 人 | 553 万 7 千円 | http://www.kosen-k.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 大学評価・学位授与機構 | - | 0018 億 58 百万円 | 145 人 | 496 万 9 千円 | http://www.niad.ac.jp/ | 
| 文部科学省 | 国立大学財務・経営センター | - | 0004 億 82 百万円 | 24 人 | 660 万 4 千円 | http://www.zam.go.jp/ | 
| 文部科学省 | 日本原子力研究開発機構 | - | 1848 億 18 百万円 | 4,683 人 | 820 万 8 千円 | http://www.jaea.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立健康・栄養研究所 | - | 0007 億 89 百万円 | 46 人 | 764 万 9 千円 | http://www.nih.go.jp/eiken/ | 
| 厚生労働省 | 労働安全衛生総合研究所 | - | 0027 億 84 百万円 | 117 人 | 595 万 2 千円 | http://www.jniosh.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 勤労者退職金共済機構 | - | 0107 億 35 百万円 | 257 人 | 769 万 6 千円 | http://www.taisyokukin.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (2011年10月1日、高齢・障害者雇用支援機構から名称変更)
 | - | 0433 億 69 百万円 | 714 人 | 691 万 9 千円 | http://www.jeed.or.jp/ | 
| 厚生労働省 | 福祉医療機構 | - | 0393 億 58 百万円 | 253 人 | 739 万 5 千円 | http://www.wam.go.jp/wam/ | 
| 厚生労働省 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | - | 0023 億 82 百万円 | 336 人 | 750 万 3 千円 | http://www.nozomi.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 労働政策研究・研修機構 | - | 0032 億 07 百万円 | 125 人 | 873 万 9 千円 | http://www.jil.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 労働者健康福祉機構 | - | 0324 億 18 百万円 | 13,763 人 | 685 万 1 千円 | http://www.rofuku.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立病院機構 | 特定独立行政法人 | 0503 億 95 百万円 | 50,043 人 | 648 万 6 千円 | http://www.hosp.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 医薬品医療機器総合機構 | - | 0012 億 67 百万円 | 424 人 | 739 万 1 千円 | http://www.pmda.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 医薬基盤研究所 | - | 0122 億 14 百万円 | 83 人 | 643 万 8 千円 | http://www.nibio.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 年金・健康保険福祉施設整理機構 | - | 0 百万円 | 38 人 | 757 万 3 千円 | http://www.rfo.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 年金積立金管理運用 | - | 0 百万円 | 76 人 | 798 万 5 千円 | http://www.gpif.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立がん研究センター | - | データなし[5] | データなし[5] | データなし[5] | http://www.ncc.go.jp/jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立循環器病研究センター | - | データなし[5] | データなし[5] | データなし[5] | http://www.ncvc.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立精神・神経医療研究センター | - | データなし[5] | データなし[5] | データなし[5] | http://www.ncnp.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立国際医療研究センター | - | データなし[5] | データなし[5] | データなし[5] | http://www.ncgm.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立成育医療研究センター | - | データなし[5] | データなし[5] | データなし[5] | http://www.ncchd.go.jp/ | 
| 厚生労働省 | 国立長寿医療研究センター | - | データなし[5] | データなし[5] | データなし[5] | http://www.ncgg.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 農林水産消費安全技術センター | 特定独立行政法人 | 0076 億 78 百万円 | 688 人 | 651 万 2 千円 | http://www.famic.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 種苗管理センター | - | 0031 億 23 百万円 | 308 人 | 654 万 1 千円 | http://www.ncss.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 家畜改良センター | - | 0085 億 05 百万円 | 869 人 | 625 万 0 千円 | http://www.nlbc.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 水産大学校 | - | 0023 億 69 百万円 | 190 人 | 528 万 8 千円 | http://www.fish-u.ac.jp/ | 
| 農林水産省 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | - | 0505 億 89 百万円 | 2,946 人 | 641 万 4 千円 | http://www.naro.affrc.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 農業生物資源研究所 | - | 0073 億 85 百万円 | 387 人 | 599 万 6 千円 | http://www.nias.affrc.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 農業環境技術研究所 | - | 0033 億 24 百万円 | 180 人 | 592 万 7 千円 | http://www.niaes.affrc.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 国際農林水産業研究センター | - | 0038 億 40 百万円 | 189 人 | 756 万 7 千円 | http://www.jircas.affrc.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 森林総合研究所 | - | 0512 億 79 百万円 | 1,326 人 | 694 万 5 千円 | http://www.ffpri.affrc.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 水産総合研究センター | - | 0202 億 66 百万円 | 972 人 | 630 万 1 千円 | http://www.fra.affrc.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 農畜産業振興機構 | - | 0981 億 03 百万円 | 193 人 | 906 万 3 千円 | http://www.alic.go.jp// | 
| 農林水産省 | 農業者年金基金 | - | 1289 億 12 百万円 | 77 人 | 791 万 8 千円 | http://www.nounen.go.jp/ | 
| 農林水産省 | 農林漁業信用基金 | - | 0028 億 88 百万円 | 106 人 | 833 万 3 千円 | http://www.affcf.com/ | 
| 経済産業省 | 経済産業研究所 | - | 0015 億 77 百万円 | 48 人 | 645 万 4 千円 | http://www.rieti.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 工業所有権情報・研修館 | - | 0132 億 49 百万円 | 101 人 | 844 万 5 千円 | http://www.inpit.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 日本貿易保険 | - | 0 百万円 | 149 人 | 904 万 4 千円 | http://www.nexi.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 産業技術総合研究所 | - | 0670 億 17 百万円 | 3,115 人 | 716 万 0 千円 | http://www.aist.go.jp/index_ja.html | 
| 経済産業省 | 製品評価技術基盤機構 | 特定独立行政法人 | 0075 億 36 百万円 | 405 人 | 772 万 0 千円 | http://www.nite.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - | 2364 億 63 百万円 | 944 人 | 712 万 4 千円 | http://www.nedo.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 日本貿易振興機構 | - | 0295 億 58 百万円 | 1,578 人 | 767 万 4 千円 | http://www.jetro.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 情報処理推進機構 | - | 0048 億 42 百万円 | 180 人 | 794 万 2 千円 | http://www.ipa.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | - | 1284 億 62 百万円 | 472 人 | 874 万 1 千円 | http://www.jogmec.go.jp/ | 
| 経済産業省 | 中小企業基盤整備機構 | - | 0213 億 18 百万円 | 800 人 | 877 万 2 千円 | http://www.smrj.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 土木研究所 | - | 0099 億 50 百万円 | 486 人 | 636 万 9 千円 | http://www.pwri.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 建築研究所 | - | 0020 億 99 百万円 | 92 人 | 602 万 5 千円 | http://www.kenken.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 交通安全環境研究所 | - | 0021 億 63 百万円 | 101 人 | 623 万 5 千円 | http://www.ntsel.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 海上技術安全研究所 | - | 0035 億 92 百万円 | 211 人 | 599 万 9 千円 | http://www.nmri.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 港湾空港技術研究所 | - | 0016 億 63 百万円 | 106 人 | 639 万 9 千円 | http://www.pari.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 電子航法研究所 | - | 0017 億 43 百万円 | 60 人 | 692 万 3 千円 | http://www.enri.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 航海訓練所 | - | 0062 億 83 百万円 | 425 人 | 618 万 8 千円 | http://www.kohkun.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 海技教育機構 | - | 0028 億 24 百万円 | 203 人 | 715 万 1 千円 | http://www.mtea.ac.jp/ | 
| 国土交通省 | 航空大学校 | - | 0027 億 60 百万円 | 116 人 | 549 万 2 千円 | http://www.kouku-dai.ac.jp/ | 
| 国土交通省 | 自動車検査 | - | 0050 億 92 百万円 | 851 人 | 547 万 1 千円 | http://www.navi.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | - | 1032 億 90 百万円 | 1,694 人 | 888 万 6 千円 | http://www.jrtt.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 国際観光振興機構 | - | 0019 億 99 百万円 | 94 人 | 768 万 3 千円 | http://www.jnto.go.jp/jpn/ | 
| 国土交通省 | 水資源機構 | - | 0576 億 63 百万円 | 1528 人 | 770 万 6 千円 | http://www.water.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 自動車事故対策機構 | - | 0114 億 00 百万円 | 334 人 | 817 万 9 千円 | http://www.nasva.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 空港周辺整備機構 | - | 0017 億 60 百万円 | 77 人 | 713 万 1 千円 | http://www.oeia.or.jp/ | 
| 国土交通省 | 都市再生機構 | - | 1141 億 43 百万円 | 4,003 人 | 856 万 5 千円 | http://www.ur-net.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 奄美群島振興開発基金 | - | 0003 億 00 百万円 | 18 人 | 606 万 1 千円 | http://www.amami.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | - | 0774 億 63 百万円 | 84 人 | 819 万 1 千円 | http://www.jehdra.go.jp/ | 
| 国土交通省 | 住宅金融支援機構 | - | 2240 億 00 百万円 | 979 人 | 841 万 9 千円 | http://www.jhf.go.jp/ | 
| 環境省 | 国立環境研究所 | - | 0102 億 24 百万円 | 243 人 | 762 万 1 千円 | http://www.nies.go.jp/index-j.html | 
| 環境省 | 環境再生保全機構 | - | 0279 億 68 百万円 | 152 人 | 826 万 6 千円 | http://www.erca.go.jp/ | 
| 防衛省 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 特定独立行政法人 | 0036 億 57 百万円 | 337 人 | 580 万 2 千円 | http://www.lmo.go.jp/ | 
| 合計 |  |  | 3 兆 4227 億 43 百万円 | 13 万 2015 人 | 730 万 6 千円 |  | 
かつて存在した独立行政法人[編集]
以下は統廃合を経て消滅した、かつて存在した独立行政法人の一覧である。
- 独立行政法人消防研究所
- 2006年4月1日、解散。消防研究所が所掌していた業務は、隣接地の消防庁消防大学校に新設された消防研究センターが承継。
- 元々、消防庁の施設等機関だった消防研究所が独法化して発足したが、独立行政法人整理合理化の中で、旧科学技術庁系の独立行政法人防災科学技術研究所との統合、非公務員型への移行(非公務員化)が提示されたのを回避するための措置。
 
- 独立行政法人通関情報処理センター
- 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
- 2006年4月1日、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家と統合して、独立行政法人国立青少年教育振興機構が発足。同機構の施設として、国立オリンピック記念青少年総合センターを設置。
 
- 独立行政法人国立青年の家
- 2006年4月1日、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立少年自然の家と統合して、独立行政法人国立青少年教育振興機構が発足。同機構の施設として、国立青少年交流の家を設置。
 
- 独立行政法人国立少年自然の家
- 2006年4月1日、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立青年の家と統合して、独立行政法人国立青少年教育振興機構が発足。同機構の施設として、国立青少年自然の家を設置。
 
- 独立行政法人メディア教育開発センター
- 独立行政法人国立国語研究所
- 独立行政法人国立博物館
- 2007年4月1日、独立行政法人文化財研究所と統合して、独立行政法人国立文化財機構が発足。
 
- 独立行政法人文化財研究所
- 2007年4月1日、独立行政法人国立博物館と統合して、独立行政法人国立文化財機構が発足。
 
- 独立行政法人産業安全研究所
- 2006年4月1日、独立行政法人産業医学総合研究所と統合して、独立行政法人労働安全衛生総合研究所が発足。
 
- 独立行政法人産業医学総合研究所
- 2006年4月1日、独立行政法人産業安全研究所と統合して、独立行政法人労働安全衛生総合研究所が発足。
 
- 独立行政法人雇用・能力開発機構
- 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
- 2006年4月1日、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所と統合するとともに、独立行政法人農業者大学校の業務を承継し、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に移行。
 
- 独立行政法人農業工学研究所
- 2006年4月1日、独立行政法人食品総合研究所とともに独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に統合し、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が発足。同機構内の組織として農村工学研究所を設置。
 
- 独立行政法人食品総合研究所
- 2006年4月1日、独立行政法人農業工学研究所とともに独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に統合し、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が発足。同機構内の組織として食品総合研究所を設置。
 
- 独立行政法人農業者大学校
- 2006年4月1日、解散。農業者大学校が所掌していた業務は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継。同機構の組織として農業者大学校を設置。
 
- 独立行政法人さけ・ます資源管理センター
- 2006年4月1日、独立行政法人水産総合研究センターに統合し、同センター内の組織として「さけますセンター」を設置。
 
- 独立行政法人林木育種センター
- 2007年4月1日、独立行政法人森林総合研究所に統合し、同研究所内の組織として「林木育種センター」を設置。
 
- 独立行政法人農林水産消費技術センター
- 2007年4月1日、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所と統合し、独立行政法人農林水産消費安全技術センターに移行。
 
- 独立行政法人肥飼料検査所
- 2007年4月1日、独立行政法人農薬検査所とともに独立行政法人農林水産消費技術センターに統合し、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが発足。
 
- 独立行政法人農薬検査所
- 2007年4月1日、独立行政法人肥飼料検査所とともに独立行政法人農林水産消費技術センターに統合し、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが発足。
 
- 独立行政法人緑資源機構
- 2008年4月1日、解散。緑資源機構が所掌していた業務のうち、水源林造成事業、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業は、独立行政法人森林総合研究所が承継し、これらの業務を担当するための同研究所の組織として森林農地整備センターを設置。緑資源機構が所掌していた業務のうち海外農業開発業務は、独立行政法人国際農林水産業研究センターが承継。
 
- 独立行政法人北海道開発土木研究所
- 2006年4月1日、独立行政法人土木研究所に統合。新独立行政法人土木研究所において、旧建設省系の旧独立行政法人土木研究所は「つくば中央研究所」を構成し、旧北海道開発庁系の旧独立行政法人北海道開発土木研究所は「寒地土木研究所」を構成して、2研究所体制に移行。
 
- 独立行政法人海員学校
- 2006年4月1日、独立行政法人海技大学校と統合して、独立行政法人海技教育機構が発足。
 
- 独立行政法人海技大学校
- 2006年4月1日、独立行政法人海員学校と統合して、独立行政法人海技教育機構が発足。
 
- 独立行政法人原子力安全基盤機構
- 独立行政法人日本万国博覧会記念機構
- 独立行政法人国立健康・栄養研究所
その他[編集]
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定の一部が準用され、独立行政法人に準じた運営がされている法人としては次のものがある。
出典・参考資料[編集]
外部リンク[編集]
テンプレート:独立行政法人