テンプレート:Infobox boxer
| {{{name}}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[画像:|center|{{#if:|{{{imagesize}}}|200px}}]]
}} | ||||||
| {{{caption}}}
}} | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | {{{realname}}} | |||||
| 通称 | {{{nickname}}} | |||||
| 階級 | {{{weight}}} | |||||
| 身長 | {{{height}}} | |||||
| リーチ | {{{reach}}} | |||||
| 国籍 | {{{nationality}}} | |||||
| 生年月日 | {{{birth_date}}} | |||||
| 出生地 | {{{birth_place}}} | |||||
| 没年月日 | {{{death_date}}} | |||||
| 死没地 | {{{death_place}}} | |||||
| 所属 | {{{team}}} | |||||
| 構え | {{{style}}} | |||||
| 入場曲 | {{{theme_song}}} | |||||
| アマチュアボクシング戦績
}} | ||||||
| 総試合数 | {{{amateur_total}}} | |||||
| 勝 | {{{amateur_wins}}} | |||||
| KO・RSC勝 | {{{amateur_KO・RSC}}} | |||||
| 敗 | {{{amateur_losses}}} | |||||
| 分 | {{{amateur_draws}}} | |||||
| 無効試合 | {{{amateur_no contests}}} | |||||
| 獲得メダル・タイトル | ||||||
| gold | silver | bronze}} | ||||
| オリンピックボクシング競技 | {{#if:|{{{olympic_gold}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_silver}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_bronze}}}|0}} | |||
|- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界ボクシング選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|ヨーロッパアマチュアボクシング選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{european_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{european_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{european_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|アジアアマチュアボクシング選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{asian_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{asian_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{asian_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界ユース選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{youth_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{youth_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{youth_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界ジュニア選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{junior_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{junior_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{junior_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界女子ボクシング選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{women_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{women_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{women_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全日本アマチュアボクシング選手権大会 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{zennihon_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全日本社会人ボクシング選手権大会 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{shakaijin_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全日本女子アマチュアボクシング選手権大会 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{joshi_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{interhigh_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全国高等学校ボクシング選抜大会 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{senbatsu_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|国民体育大会ボクシング競技 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{kokutai_champ}}}|0}} |}} |- !colspan="2" style="background-color:#abcdef;"|プロボクシング戦績 |- !総試合数 |{{{total}}} |- !勝 |{{{wins}}} |- !KO勝 |{{{KO}}} |- !敗 |{{{losses}}} |- {{#if:| !分 |{{{draws}}} |- }} |- {{#if:| !無効試合 |{{{no contests}}} |- }} |}
{{Infobox boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date=
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|team=
|style=
|theme_song=
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no contests=
|olympic_gold
|olympic_silver
|olympic_bronze
|AIBA_gold
|AIBA_silver
|AIBA_bronze
|european_gold
|european_silver
|european_bronze
|asian_gold
|asian_silver
|asian_bronze
|youth_gold
|youth_silver
|youth_bronze
|junior_gold
|junior_silver
|junior_bronze
|women_gold
|women_silver
|women_bronze
|zennihon_champ
|shakaijin_champ
|joshi_champ
|interhigh_champ
|senbatsu_champ
|kokutai_champ
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no contests=
}}