テンプレート:日本のテレビ局
提供: Yourpedia
								
												
				| 日本のテレビ局 | |
|---|---|
| 英名 | |
| 放送対象地域 | |
| キー局 | |
| ニュース系列 | |
| 番組供給系列 | |
| 略称 | |
| 愛称 | |
| 呼出符号 | JO | 
| 呼出名称 | |
| 開局日 | 年月日 | 
| 本社 | 〒 | 
| 演奏所 | |
| アナログ親局 | -ch | 
| ガイドチャンネル | -ch | 
| リモコンキーID | |
| デジタル親局 | |
| 主なアナログ中継局 | |
| 主なデジタル中継局 | |
| 公式サイト | |
| 特記事項: | |
日本のテレビ局テンプレート
レイアウト
- 等号の右側に記載があるのは初期値です。
{{日本のテレビ局
 |局名= {{PAGENAME}}
 |英名= 
 |地域= 
 |キー局=
 |系列= 
 |番組= 
 |略= 
 |愛称= 
 |コールサイン= 
 |呼出名称= 
 |年= 
 |月日= 
 |郵便番号= 
 |都道府県= 
 |本社= 
 |演奏所= 
 |都市名= 
 |ch1= 
 |ch2= 
 |id= 
 |dch= 
 |中継局= 
 |デジ中継局= 
 |公式サイト= 
 |特記事項= 
}}
引数一覧
| 引数(名省略時) | 引数(名指定時) | 意味 | 既定値 | 入力の要否 | 
|---|---|---|---|---|
| (なし) | 局名 | テレビ局の名称 | {{PAGENAME}} | 省略可 | 
| (なし) | 英名 | 英名 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 地域 | 放送対象地域 | なし | 省略可 | 
| (なし) | キー局 | キー局 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 系列 | ニュース系列 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 番組 | 番組供給系列 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 略 | 略称 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 愛称 | 愛称 | なし | 省略可 | 
| (なし) | コールサイン | 呼出符号 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 呼出名称 | 呼出名称 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 年 | 開局の年 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 月日 | 開局の月日 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 郵便番号 | 本社所在地の郵便番号 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 都道府県 | 本社所在地の都道府県 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 本社 | 本社所在地 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 演奏所 | 演奏所 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 都市名 | アナログ親局・デジタル親局の都市名 | なし | 省略可 | 
| (なし) | ch1 | アナログ親局のチャンネル | なし | 省略可 | 
| (なし) | ch2 | ガイドチャンネル | なし | 省略可 | 
| (なし) | id | リモコンキーID | なし | 省略可 | 
| (なし) | dch | デジタル親局のチャンネル | なし | 省略可 | 
| (なし) | 中継局 | 主なアナログ中継局 | なし | 省略可 | 
| (なし) | デジ中継局 | 主なデジタル中継局 | なし | 省略可 | 
| (なし) | 公式サイト or リンク | 公式サイトへの外部リンク | なし | 省略可 | 
| (なし) | 特記事項 | 特記事項 | なし | 省略可 | 
関連テンプレート
- {{日本のラテ兼営局}}
- {{基礎情報 テレビ番組}}


