「テンプレート:Infobox boxer」の版間の差分
提供: Yourpedia
細 |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="infobox" style="width: 23em; float: right; margin-left: 0.5em; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #a9a9a9; font-size: 90%; text-align: left;" | {| class="infobox" style="width: 23em; float: right; margin-left: 0.5em; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #a9a9a9; font-size: 90%; text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan="2" style="font-size: 110%;" | {{{name<includeonly>|{{{name}}}</includeonly>}}} | + | ! colspan="2" style="font-size: 110%;" | {{{name<includeonly>|{{{name}}}</includeonly>}}} |
|- | |- | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center; font-size: | + | {{#if:{{{image|}}}| |
| + | {{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-size: 100%;"{{!}} [[ファイル:{{{image}}}|{{#if:{{{imagesize|}}} | {{{imagesize}}} | 200px }}]] <br /><small>{{{caption}}}</small>}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger; background-color: #b0c4de;" | {{#if:{{{realname<includeonly>|</includeonly>}}}{{{nickname|}}}{{{weight|}}}{{{height|}}}{{{reach|}}}{{{nationality|}}}{{{birth_date|}}}{{{birth_place|}}}{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}{{{style|}}}|基礎データ|}} |
| − | |{{{realname<includeonly>|</includeonly>}}} | + | |
|- | |- | ||
| − | ! {{#if:{{{通称|}}}}} | + | {{#if:{{{本名|}}} | |
| − | | {{{ | + | ! style="width: 5em;"{{!}} 本名 |
| + | {{!}} {{{realname}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{通称|}}} | | ||
| + | !通称 | ||
| + | {{!}} {{{nickname}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{階級|}}} | | ||
| + | !階級 | ||
| + | {{!}} {{{weight}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{身長|}}} | | ||
| + | !身長 | ||
| + | {{!}} {{{height}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{リーチ|}}} | | ||
| + | !リーチ | ||
| + | {{!}} {{{reach}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{国籍|}}} | | ||
| + | !国籍 | ||
| + | {{!}} {{{nationality}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{誕生日|}}} | | ||
| + | !誕生日 | ||
| + | {{!}} {{{birth_date}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{出身地|}}} | | ||
| + | !出身地 | ||
| + | {{!}} {{{birth_place}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{死没日|}}} | | ||
| + | !死没日 | ||
| + | {{!}} {{{death_date}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{死没地|}}} | | ||
| + | !死没地 | ||
| + | {{!}} {{{death_place}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{構え|}}} | | ||
| + | !構え | ||
| + | {{!}} {{{style}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger; background-color: #b0c4de;" | {{#if:{{{amateur_total|}}}|アマチュア戦績|}} |
| − | | {{{ | + | |
|- | |- | ||
| − | ! {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{総試合数|}}} | |
| − | | {{{ | + | !総試合数 |
| + | {{!}} {{{amateur_total}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{勝|}}} | | ||
| + | !勝 | ||
| + | {{!}} {{{amateur_wins}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{KO・RSC勝|}}} | | ||
| + | !KO・RSC勝 | ||
| + | {{!}} {{{amateur_KO・RSC}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{敗|}}} | | ||
| + | !敗 | ||
| + | {{!}} {{{amateur_losses}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{分|}}} | | ||
| + | !分 | ||
| + | {{!}} {{{amateur_draws}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{無効試合|}}} | | ||
| + | !無効試合 | ||
| + | {{!}} {{{amateur_no_contests}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
|- | |- | ||
| − | ! {{#if:{{{ | + | ! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger; background-color: #b0c4de;" | {{#if:{{{total|}}}|プロ戦績|}} |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | + | {{#if:{{{総試合数|}}} | | |
| − | + | !総試合数 | |
| − | | | + | {{!}} {{{total}}} |
| − | ! | + | {{!}}- |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if:{{{勝|}}} | | |
| − | + | !勝 | |
| − | + | {{!}} {{{wins}}} | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if:{{{KO勝|}}} | | |
| − | + | !KO勝 | |
| − | + | {{!}} {{{KO}}} | |
| − | | | + | {{!}}- |
| − | + | }} | |
| − | ! | + | {{#if:{{{敗|}}} | |
| − | + | !敗 | |
| − | + | {{!}} {{{losses}}} | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if:{{{分|}}} | | |
| − | + | !分 | |
| − | + | {{!}} {{{draws}}} | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if:{{{無効試合|}}} | | |
| − | + | !無効試合 | |
| − | + | {{!}} {{{no_contests}}} | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | }} | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | ! {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | ! | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | <pre style="width: | + | <pre style="width: 15em;"> |
{{Infobox_boxer | {{Infobox_boxer | ||
|name= | |name= | ||
| 91行目: | 143行目: | ||
|reach= | |reach= | ||
|nationality= | |nationality= | ||
| − | |birth_date= | + | |birth_date= |
|birth_place= | |birth_place= | ||
|death_date= | |death_date= | ||
2010年1月7日 (木) 17:25時点における版
| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[ファイル:{{{image}}}|{{#if: | {{{imagesize}}} | 200px }}]] {{{caption}}}}} | |
| {{#if:{{{realname}}}|基礎データ|}} | |
| 本名 | {{{realname}}} |
| 通称 | {{{nickname}}} |
| 階級 | {{{weight}}} |
| 身長 | {{{height}}} |
| リーチ | {{{reach}}} |
| 国籍 | {{{nationality}}} |
| 誕生日 | {{{birth_date}}} |
| 出身地 | {{{birth_place}}} |
| 死没日 | {{{death_date}}} |
| 死没地 | {{{death_place}}} |
| 構え | {{{style}}} |
| {{#if:|アマチュア戦績|}} | |
| 総試合数 | {{{amateur_total}}} |
| 勝 | {{{amateur_wins}}} |
| KO・RSC勝 | {{{amateur_KO・RSC}}} |
| 敗 | {{{amateur_losses}}} |
| 分 | {{{amateur_draws}}} |
| 無効試合 | {{{amateur_no_contests}}} |
| {{#if:|プロ戦績|}} | |
| 総試合数 | {{{total}}} |
| 勝 | {{{wins}}} |
| KO勝 | {{{KO}}} |
| 敗 | {{{losses}}} |
| 分 | {{{draws}}} |
| 無効試合 | {{{no_contests}}} |
{{Infobox_boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date=
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|style=
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no_contests=
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no_contests=
}}