「日本アカデミー賞話題賞のオールナイトニッポン」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (ページの作成:「{{複数の問題 | 出典の明記 = 2014年1月 | 雑多な内容の箇条書き = 2009年11月 }} {{基礎情報 ラジオ番組 |番組名=日本アカデミー賞話...」)  | 
				 (→歴代のパーソナリティ)  | 
				||
| 69行目: | 69行目: | ||
| 3月7日  | | 3月7日  | ||
| [[若林正恭]]  | | [[若林正恭]]  | ||
| − | |rowspan="  | + | |rowspan="4"| [[コトブキツカサ]]    | 
|rowspan="2"|22:00-23:30    | |rowspan="2"|22:00-23:30    | ||
|rowspan="2"|本年以降、ニッポン放送・ネット局共に共通の放送時間になったが、[[IBC岩手放送]]のみ23:00より飛び乗り。  | |rowspan="2"|本年以降、ニッポン放送・ネット局共に共通の放送時間になったが、[[IBC岩手放送]]のみ23:00より飛び乗り。  | ||
| 80行目: | 80行目: | ||
| 3月4日  | | 3月4日  | ||
|[[ももいろクローバーZ]]  | |[[ももいろクローバーZ]]  | ||
| − | |22:00-24:00  | + | |rowspan="2"| 22:00-24:00  | 
|IBC岩手放送は23:00より飛び乗り、[[東北放送]]は23:30で飛び降り。  | |IBC岩手放送は23:00より飛び乗り、[[東北放送]]は23:30で飛び降り。  | ||
|-  | |-  | ||
! [[第40回日本アカデミー賞|2017年]]  | ! [[第40回日本アカデミー賞|2017年]]  | ||
| 3月3日  | | 3月3日  | ||
| + | | [[岩田剛典]]  | ||
| + | |IBC岩手放送は23:00より飛び乗り、東北放送は23:50で飛び降り。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! [[第41回日本アカデミー賞|2018年]]  | ||
| + | | 3月{{0|0}}2日  | ||
| + | | [[菅田将暉]]  | ||
| + | | [[三四郎 (お笑いコンビ)|三四郎]]  | ||
| + | ||27:00-29:00  | ||
| + | |一部地域は28:00で飛び降り。<br/>『[[オールナイトニッポン0(ZERO)]]』での放送で、同枠で当時実施していた[[LINE LIVE]]での映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止した。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! [[第42回日本アカデミー賞|2019年]]  | ||
| + | | 3月{{0|0}}1日  | ||
| + | | [[伊藤健太郎 (俳優)|伊藤健太郎]]  | ||
| + | | [[八木亜希子]]<br />[[ひろたみゆ紀]]  | ||
| + | ||22:00-24:00  | ||
| + | |生放送<ref>{{Cite news |title= 日本アカデミー賞話題賞 俳優部門は伊藤健太郎、作品部門は「カメラを止めるな!」が受賞!|newspaper= オールナイトニッポン.com|date= 2019-02-15|author= |url= https://news.1242.com/article/168134|accessdate=2019-02-19}}</ref>。<br/>IBC岩手放送は23:00より飛び乗り、東北放送は23:50で飛び降り<br/>この模様は翌日の『[[八木亜希子 LOVE&MELODY]]』でも放送された。   | ||
| + | |-  | ||
| + | ! [[第43回日本アカデミー賞|2020年]]  | ||
| + | | 3月{{0|0}}6日  | ||
| + | | [[星野源]]  | ||
| + | | 三四郎  | ||
| + | |25:00-27:00  | ||
|  | |  | ||
| − | |  | + | |-  | 
| − | |  | + | ! [[第44回日本アカデミー賞|2021年]]  | 
| − | |  | + | | 3月19日  | 
| + | | [[小栗旬]]<ref name="NEWS1">{{Cite news |title=日本アカデミー賞 話題賞 作品部門は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』、俳優部門は「罪の声」で熱演の小栗旬が受賞! |newspaper=ニッポン放送 NEWS ONLINE |date=2021-02-26 |url=https://news.1242.com/article/274065}}</ref>  | ||
| + | | [[垣花正]]<br />[[前島花音]]<ref name="NEWS1" />  | ||
| + | | rowspan=5|27:00-29:00  | ||
| + | |香川の西日本放送は28:00で飛び降り。<br/>『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施していた[[MixChannel]]での映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! [[第45回日本アカデミー賞|2022年]]  | ||
| + | | 3月11日  | ||
| + | | 菅田将暉  | ||
| + | | [[荘口彰久]]<br>前島花音  | ||
| + | | [[東海ラジオ放送|東海ラジオ]]は28:30で飛び降り。<br/>『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施していたMixChannelでの映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! [[第46回日本アカデミー賞|2023年]]  | ||
| + | | 3月10日  | ||
| + | | [[松村北斗]]  | ||
| + | | 荘口彰久<br>[[新行市佳]]  | ||
| + | | 東海ラジオは28:30で飛び降り。<br/>『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施しているHAKUNA Liveでの映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! [[第47回日本アカデミー賞|2024年]]  | ||
| + | | 3月8日  | ||
| + | | [[山田裕貴]]  | ||
| + | | 荘口彰久<br>ひろたみゆ紀  | ||
| + | | 『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施している[[17LIVE]]での映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! [[第48回日本アカデミー賞|2025年]]  | ||
| + | | 3月14日  | ||
| + | | [[森本慎太郎]]  | ||
| + | | コトブキツカサ<br>アシスタント:[[内田雄基]]  | ||
| + | | 『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施している[[17LIVE]]での映像配信は実施したものの、放送終了後のアフタートークは休止。  | ||
|}  | |}  | ||
2025年3月29日 (土) 08:54時点における版
| この記事には色々と問題があるのではないか、と言っていた人がいたようです。 | 
| 日本アカデミー賞話題賞の オールナイトニッポン  | |
|---|---|
| 愛称 | |
| 放送方式 | 日本アカデミー賞授賞式会場にて録音 | 
| 放送期間 | 単発 | 
| 放送時間 | 日本アカデミー賞授賞式の行われる当日(金曜日)のオールナイトニッポン関係枠 | 
| 放送回数 | |
| 放送局 | ニッポン放送 | 
| 制作 | |
| ネットワーク | NRN | 
| パーソナリティ | 日本アカデミー賞オールナイトニッポン話題賞受賞者とニッポン放送アナウンサー | 
| 出演 | |
| テーマ曲 | なし | 
| 企画 | |
| プロデューサー | |
| ディレクター | |
| 提供 | |
| 公式サイト | |
| 特記事項: | |
| テンプレートを表示 | |
『日本アカデミー賞話題賞のオールナイトニッポン』(にほんアカデミーしょうわだいしょうのオールナイトニッポン)は、毎年春に開催される日本アカデミー賞関連の日本のラジオ番組である。パーソナリティはニッポン放送リスナーの投票による日本アカデミー賞オールナイトニッポン話題賞受賞者とニッポン放送のアナウンサーが務めることが多い。そのため、タイトルは「(受賞者)のオールナイトニッポン」になることが多いが、本記事のタイトルは便宜的なものである。
概要
日本アカデミー賞授賞式の金曜深夜枠(主にオールナイトニッポンもしくはオールナイトニッポンR→2011・2012年はオールナイトニッポンGOLD)を使った単発特別番組である。読売新聞グループの力が強い賞でありながらフジサンケイグループのニッポン放送が放送するのは話題賞を提供しているためである。
放送は授賞式が行われる直前の会場から録音で、オールナイトニッポンの白眉であるパーソナリティのフリートークやネタコーナーはなく、映画の話題や受賞者インタビューにとどまることが多い。
また、式の都合から名義パーソナリティが途中でいなくなり、後半はアナウンサーが単独でまわすこともある。
フィラーは歴代の受賞作品の主題歌などが使われるパターンが多い。
歴代のパーソナリティ
| 年度 | 授賞日程 | 受賞者 | パーソナリティ | 放送時間 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2月16日 | 塚地武雅 | ドランクドラゴン | 25:00-27:00 | |
| 2008年 | 2月15日 | 新垣結衣 | 25:00-27:00 | ||
| 2009年 | 2月20日 | 松山ケンイチ | 松山ケンイチ・吉田尚記 | 27:00-29:00 |  一部地域は28:00で飛び降り。 この週のオールナイトニッポンとオールナイトニッポンエバーグリーン、オールナイトニッポンRはパーソナリティのサインが入ったクリアファイルがプレゼントされた。  | 
| 2010年 | 3月5日 | 綾瀬はるか | 綾瀬はるか・増田みのり | 25:00-27:00 | ニッポン放送向け。ネット局向けは笑福亭鶴瓶が担当 | 
| 2011年 | 2月18日 | 岡村隆史 | 増田みのり | 23:00-24:00 | ネット局は23:00 - 23:40 | 
| 2012年 | 3月2日 | 前田敦子 | 22:00-24:00 | ネット局は22:00 - 23:30 | |
| 2013年 | 3月8日 | 大島優子 | 新保友映 | 22:00-23:50 | この年はニッポン放送・ネット局ともに共通の放送時間になったが、ニッポン放送はWBC・第2ラウンド Game2延長のため休止となった。この影響でこのあとの『AKB48のオールナイトニッポン』はニッポン放送とネット局との内容が別々となった。 | 
| 2014年 | 3月7日 | 若林正恭 | コトブキツカサ | 22:00-23:30 | 本年以降、ニッポン放送・ネット局共に共通の放送時間になったが、IBC岩手放送のみ23:00より飛び乗り。 | 
| 2015年 | 2月27日 | 岡田准一 | |||
| 2016年 | 3月4日 | ももいろクローバーZ | 22:00-24:00 | IBC岩手放送は23:00より飛び乗り、東北放送は23:30で飛び降り。 | |
| 2017年 | 3月3日 | 岩田剛典 | IBC岩手放送は23:00より飛び乗り、東北放送は23:50で飛び降り。 | ||
| 2018年 | 3月2日 | 菅田将暉 | 三四郎 | 27:00-29:00 | 一部地域は28:00で飛び降り。 『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施していたLINE LIVEでの映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止した。  | 
| 2019年 | 3月1日 | 伊藤健太郎 |  八木亜希子 ひろたみゆ紀  | 
22:00-24:00 | 生放送[1]。 IBC岩手放送は23:00より飛び乗り、東北放送は23:50で飛び降り この模様は翌日の『八木亜希子 LOVE&MELODY』でも放送された。  | 
| 2020年 | 3月6日 | 星野源 | 三四郎 | 25:00-27:00 | |
| 2021年 | 3月19日 | 小栗旬[2] |  垣花正 前島花音[2]  | 
27:00-29:00 | 香川の西日本放送は28:00で飛び降り。 『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施していたMixChannelでの映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。  | 
| 2022年 | 3月11日 | 菅田将暉 |  荘口彰久 前島花音  | 
 東海ラジオは28:30で飛び降り。 『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施していたMixChannelでの映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。  | |
| 2023年 | 3月10日 | 松村北斗 |  荘口彰久 新行市佳  | 
 東海ラジオは28:30で飛び降り。 『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施しているHAKUNA Liveでの映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。  | |
| 2024年 | 3月8日 | 山田裕貴 |  荘口彰久 ひろたみゆ紀  | 
『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施している17LIVEでの映像配信及び放送終了後のアフタートークは休止。 | |
| 2025年 | 3月14日 | 森本慎太郎 |  コトブキツカサ アシスタント:内田雄基  | 
『オールナイトニッポン0(ZERO)』での放送で、同枠で当時実施している17LIVEでの映像配信は実施したものの、放送終了後のアフタートークは休止。 | |
脚注
- ↑ (2019-02-15) 日本アカデミー賞話題賞 俳優部門は伊藤健太郎、作品部門は「カメラを止めるな!」が受賞! オールナイトニッポン.com [ arch. ] 2019-02-19
 - ↑ 2.0 2.1 (2021-02-26) 日本アカデミー賞 話題賞 作品部門は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』、俳優部門は「罪の声」で熱演の小栗旬が受賞! ニッポン放送 NEWS ONLINE [ arch. ]
 
関連項目
外部リンク
- オールナイトニッポン話題賞(ニッポン放送、2009年分)
 - オールナイトニッポン話題賞(ニッポン放送、2010年分)
 - オールナイトニッポン話題賞(ニッポン放送、2011年分)
 - オールナイトニッポン話題賞(ニッポン放送、2012年分)
 - オールナイトニッポン話題賞(ニッポン放送、2013年分)
 - オールナイトニッポン話題賞(ニッポン放送、2014年分)
 - オールナイトニッポン話題賞(ニッポン放送、2015年分)