「日本の巨大地震および富士山の噴火の歴史」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				| 12行目: | 12行目: | ||
| |- | |- | ||
| |[[11世紀]]頃 | |[[11世紀]]頃 | ||
| − | | | + | |(宮古の地震津波)<br/>([[1088年]]) | 
| | colspan="2" | [[永長地震]]<br/>([[1096年]]) | | colspan="2" | [[永長地震]]<br/>([[1096年]]) | ||
| | [[康和地震]]<br/>([[1099年]]頃) | | [[康和地震]]<br/>([[1099年]]頃) | ||
| 19行目: | 19行目: | ||
| |- | |- | ||
| |[[14世紀]]頃 | |[[14世紀]]頃 | ||
| − | | | + | |(三陸海岸津波)<br/>([[1257年]]) | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| 27行目: | 27行目: | ||
| |- | |- | ||
| |[[15世紀]]頃 | |[[15世紀]]頃 | ||
| − | | | + | |([[享徳地震]])<br/>([[1454年]]) | 
| | colspan="3" | [[明応地震]]<br/>([[1498年]]) | | colspan="3" | [[明応地震]]<br/>([[1498年]]) | ||
| | [[1435年]]頃、<br/>[[1511年]] | | [[1435年]]頃、<br/>[[1511年]] | ||
2015年9月26日 (土) 12:32時点における版
日本の巨大地震および富士山の噴火の歴史(にほんのきょだいじしんおよびふじさんのふんかのれきし)は、日本で発生した巨大地震(特に三陸沖、東海、東南海、南海の各地震でM8クラスのもの)と、活火山である富士山の噴火の有史以来の歴史についてまとめる。
| 三陸沖地震 | 東海地震 | 東南海地震 | 南海地震 | 富士山 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9世紀頃 | 貞観地震 (869年) | 仁和地震 (887年) | 貞観大噴火 (864年) | |||
| 11世紀頃 | (宮古の地震津波) (1088年) | 永長地震 (1096年) | 康和地震 (1099年頃) | 1033年、 1083年 | ||
| 14世紀頃 | (三陸海岸津波) (1257年) | 正平地震 (1361年) | ||||
| 15世紀頃 | (享徳地震) (1454年) | 明応地震 (1498年) | 1435年頃、 1511年 | |||
| 17世紀頃 | 慶長三陸地震 (1611年) | 慶長地震 (1605年) | ||||
| 18世紀初頭 | 宝永地震 (1707年) | 宝永大噴火 (1707年) | 元禄関東地震 (1703年) | |||
| 18世紀末 | 寛政地震 (1793年) | |||||
| 19世紀半ば (幕末) | 安政八戸沖地震※ (1856年) | 安政東海地震 (1854年) | 安政南海地震 (1854年) | 1854年 | 安政江戸地震 (1855年) | |
| 19世紀末 | 明治三陸地震 (1896年) | |||||
| 20世紀前半 | 昭和三陸地震 (1933年) | 昭和東南海地震 (1944年) | 昭和南海地震 (1946年) | 大正関東地震 (1923年) | ||
| 21世紀 | 東北地方太平洋沖地震 (2011年) | |||||
※M7クラス

