「京王バス高11系統」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				細  | 
				 (運行終了)  | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | {{テキストボックス|'''''KEIO'''''}}  | |
| − | == <center>  | + | == <center>毎週土曜日、1往復活躍</center> ==  | 
.  | .  | ||
.  | .  | ||
| + | <center><big>この記事は、掲題の名称を持つバス路線の<br />情報を紹介するものである。</big></center>  | ||
| − | <center><big>  | + | <center><big>何か意見がある場合は、このページ内の<br />[議論]タブを開いて、書き込みをしたまえ。</big></center>  | 
| − | + | ||
.  | .  | ||
.  | .  | ||
| − | <ul><li>  | + | <ul><li><big>諸般の事情により、<br />ひっそり'''消え去る'''運びとなってしまった!</big></ul>  | 
| − | + | ----  | |
| − | <ul><li>  | + | <ul><li>高幡不動駅(南口) - 下程久保 - 多摩動物公園駅</ul><br />  | 
| + | [[ファイル:京王多摩動物公園駅.jpg|300px|thumb|right|冬の朝の、多摩動物公園駅]]  | ||
| + | : このバスはかつての「高幡不動 - 多摩テック」線であり、  | ||
| + | : 多摩テック閉鎖の影響を受け、平成21年10月3日までに一旦  | ||
| + | : 運行が取りやめられる形で短縮された事で  | ||
| + | : 大人180円という運賃均一制の、前降り・運賃後払いバスとして  | ||
| + | : トコトコ走っていた…。  | ||
=== <pre style="color:black">外部リンク</pre> ===  | === <pre style="color:black">外部リンク</pre> ===  | ||
| − | <ul><li>[  | + | <ul><li>[https://www.keio-bus.com 亰王バス]</ul>  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{デフォルトソート:  | + | {{デフォルトソート:廃けいおうバスたか11系統}}  | 
| − | {{  | + | {{ウィキペディア無し}}  | 
[[カテゴリ:日野市]]  | [[カテゴリ:日野市]]  | ||
| + | [[カテゴリ:廃止されたバス路線|けいおうバスたか11系統]]  | ||
2020年5月5日 (火) 11:03時点における版
KEIO
毎週土曜日、1往復活躍 
.
.
情報を紹介するものである。
[議論]タブを開いて、書き込みをしたまえ。
.
.
- 諸般の事情により、
ひっそり消え去る運びとなってしまった! 
- 高幡不動駅(南口) - 下程久保 - 多摩動物公園駅
 
- このバスはかつての「高幡不動 - 多摩テック」線であり、
 - 多摩テック閉鎖の影響を受け、平成21年10月3日までに一旦
 - 運行が取りやめられる形で短縮された事で
 - 大人180円という運賃均一制の、前降り・運賃後払いバスとして
 - トコトコ走っていた…。
 
外部リンク