「利用者:Ak/下書き3」の版間の差分
提供: Yourpedia
								< 利用者:Ak
												
				細  | 
				|||
| (2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | __NOTOC__  | |
| + | ;目次  | ||
| + | [[#ヘビー級|ヘビー級]] – [[#クルーザー級|クルーザー級]] – [[#ライトヘビー級|ライトヘビー級]] – [[#スーパーミドル級|スーパーミドル級]] – [[#ミドル級|ミドル級]] – [[#ジュニアミドル級|ジュニアミドル級]] – [[#ウェルター級|ウェルター級]] – [[#ジュニアウェルター級|ジュニアウェルター級]] – [[#ライト級|ライト級]] – [[#ジュニアライト級|ジュニアライト級]] – [[#フェザー級|フェザー級]] – [[#ジュニアフェザー級|ジュニアフェザー級]] – [[#バンタム級|バンタム級]] – [[#ジュニアバンタム級|ジュニアバンタム級]] – [[#フライ級|フライ級]] – [[#ジュニアフライ級|ジュニアフライ級]] – [[#ストロー級|ストロー級]]  | ||
| − | + | == ヘビー級 ==  | |
| + | {|class="wikitable sortable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !代  | ||
| + | !チャンピオン  | ||
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |USA [[:en:Jack Dempsey]]  | ||
| + | |1922 – 9/23, 1926  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
| + | |USA [[:en:Gene Tunney]]  | ||
| + | |9/23, 1926 – 7/31, 1928(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |3  | ||
| + | |Germany [[:en:Max Schmeling]]([[:en:Jack Sharkey]]戦での勝利による)  | ||
| + | |6/12, 1930 – 6/21, 1932  | ||
| + | |-  | ||
| + | |4  | ||
| + | |USA [[:en:Jack Sharkey]]  | ||
| + | |6/21, 1932 – 6/29, 1933  | ||
| + | |-  | ||
| + | |5  | ||
| + | |Italy [[:en:Primo Carnera]]  | ||
| + | |6/29, 1933 – 6/14, 1934  | ||
| + | |-  | ||
| + | |6  | ||
| + | |USA [[:en:Max Baer(boxer)|Max Baer]]  | ||
| + | |6/14, 1934 – 6/13, 1935  | ||
| + | |-  | ||
| + | |7  | ||
| + | |USA [[:en:James J. Braddock]]  | ||
| + | |6/13, 1935 – 6/22, 1937  | ||
| + | |-  | ||
| + | |8  | ||
| + | |USA [[:en:Joe Louis]]  | ||
| + | |6/22, 1937 – 9/27, 1950  | ||
| + | |-  | ||
| + | |9  | ||
| + | |USA [[:en:Ezzard Charles]]  | ||
| + | |9/27, 1950 – 7/18, 1951  | ||
| + | |-  | ||
| + | |10  | ||
| + | |USA [[:en:Jersey Joe Walcott]]  | ||
| + | |7/18, 1951 – 9/23, 1952  | ||
| + | |-  | ||
| + | |11  | ||
| + | |USA [[:en:Rocky Marciano]]  | ||
| + | |9/23, 1952 – 4/27, 1956(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |12  | ||
| + | |USA [[:en:Floyd Patterson]]([[:en:Archie Moore]]戦での勝利による)  | ||
| + | |11/30, 1956 – 6/26, 1959  | ||
| + | |-  | ||
| + | |13  | ||
| + | |SWE [[:en:Ingemar Johansson]]  | ||
| + | |6/26, 1959 – 6/20, 1960  | ||
| + | |-  | ||
| + | |14  | ||
| + | |USA [[:en:Floyd Patterson]]  | ||
| + | |6/20, 1960 – 9/25, 1962  | ||
| + | |-  | ||
| + | |15  | ||
| + | |USA [[:en:Sonny Liston]]  | ||
| + | |9/25, 1962 – 2/25, 1964  | ||
| + | |-  | ||
| + | |16  | ||
| + | |USA [[:en:Muhammad Ali]]  | ||
| + | |2/25, 1964 – March 8, 1971  | ||
| + | |-  | ||
| + | |17  | ||
| + | |USA [[:en:Joe Frazier]]  | ||
| + | |3/8, 1971 – 1/22, 1973  | ||
| + | |-  | ||
| + | |18  | ||
| + | |USA [[:en:George Foreman]]  | ||
| + | |1/22, 1973 – 10/30, 1974  | ||
| + | |-  | ||
| + | |19  | ||
| + | |USA [[:en:Muhammad Ali]]  | ||
| + | |10/30, 1974 – 2/15, 1978  | ||
| + | |-  | ||
| + | |20  | ||
| + | |USA [[:en:Leon Spinks]]  | ||
| + | |2/15, 1978 – 9/15, 1978  | ||
| + | |-  | ||
| + | |21  | ||
| + | |USA [[:en:Muhammad Ali]]  | ||
| + | |9/15, 1978 – 10/2, 1980  | ||
| + | |-  | ||
| + | |22  | ||
| + | |USA [[:en:Larry Holmes]]  | ||
| + | |10/2, 1980 – 9/21, 1985  | ||
| + | |-  | ||
| + | |23  | ||
| + | |USA [[:en:Michael Spinks]]  | ||
| + | |9/21, 1985 – 6/27, 1988  | ||
| + | |-  | ||
| + | |24  | ||
| + | |USA [[:en:Mike Tyson]]  | ||
| + | |6/27, 1988 – 2/11, 1990  | ||
| + | |-  | ||
| + | |25  | ||
| + | |USA [[:en:James Douglas(boxer)|James Douglas]]   | ||
| + | |2/11, 1990 – 10/25, 1990  | ||
| + | |-  | ||
| + | |26  | ||
| + | |USA [[:en:Evander Holyfield]]  | ||
| + | |10/25, 1990 – Oct. 1990(王座認定を停止)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |27  | ||
| + | |GBR [[:en:Lennox Lewis]]  | ||
| + | |2002 – 2/6, 2004(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |28  | ||
| + | |UKR [[:en:Vitali Klitschko]]([[:en:Corrie Sanders]]戦での勝利による)  | ||
| + | |4/24, 2004 – 11/9, 2005(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |29  | ||
| + | ||UKR [[:en:Wladimir Klitschko]]([[:en:Ruslan Chagaev]]戦での勝利による)  | ||
| + | |6/20, 2009 – 現在  | ||
| + | |}  | ||
| − | ==   | + | == クルーザー級 ==  | 
| − | + | {|class="wikitable"  | |
| + | |-  | ||
| + | !代  | ||
| + | !チャンピオン  | ||
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |Puerto Rico [[:en:Carlos De León]](表彰)  | ||
| + | |2/3, 1984 – 6/6, 1985  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
| + | |USA [[:en:Alfonzo Ratliff]]  | ||
| + | |6/6, 1985 – 9/21, 1985  | ||
| + | |-  | ||
| + | |3  | ||
| + | |USA [[:en:Bernard Benton]]  | ||
| + | |9/21, 1985 – 3/22, 1986  | ||
| + | |-  | ||
| + | |4  | ||
| + | |Puerto Rico [[:en:Carlos De León]]   | ||
| + | |3/22, 1986 – 3/30, 1987(階級の認定停止)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |5  | ||
| + | |FRA [[:en:Jean –Marc Mormeck]]([[:en:Wayne Braithwaite]]戦での勝利による)  | ||
| + | |4/2, 2005 – 1/7, 2006  | ||
| + | |-  | ||
| + | |6  | ||
| + | |JAM [[:en:O'Neil Bell]]  | ||
| + | |1/7, 2006 – 3/17, 2007  | ||
| + | |-  | ||
| + | |7  | ||
| + | |FRA [[:en:Jean –Marc Mormeck]]  | ||
| + | |3/17, 2007 – 11/10, 2007  | ||
| + | |-  | ||
| + | |8  | ||
| + | |GBR [[:en:David Haye]]  | ||
| + | |11/10, 2007 – 5/23, 2008(ヘビー級へ転向)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |9  | ||
| + | |POL [[:en:Tomasz Adamek]]([[:en:Steve Cunningham]]戦での勝利による)  | ||
| + | |12/11, 2008 – 2/20, 2010(ヘビー級へ転向)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |10  | ||
| + | |CUB [[:en:Yoan Pablo Hernandez]]([[:en:Steve Cunningham]]戦での勝利による)  | ||
| + | |2/4, 2012 – 現在  | ||
| + | |-  | ||
| + | |}  | ||
| − | {  | + | == ライトヘビー級 ==  | 
| − | + | {|class="wikitable"  | |
| + | |-  | ||
| + | !代  | ||
| + | !チャンピオン  | ||
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |USA [[:en:Maxie Rosenbloom]]  | ||
| + | |6/25, 1930 – 11/16, 1934  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
| + | |USA [[:en:Bob Olin]]  | ||
| + | |11/16, 1934 – 10/31, 1935  | ||
| + | |-  | ||
| + | |3  | ||
| + | |USA [[:en:John Henry Lewis]]  | ||
| + | |10/31, 1935 – 6/1939(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |4  | ||
| + | |USA [[:en:Billy Conn]]([[:en:Melio Bettina]]戦での勝利による)  | ||
| + | |7/13, 1939 – 5/1941(ヘビー級へ転向)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |5  | ||
| + | |USA [[:en:Gus Lesnevich]]([[:en:Tami Mauriello]]戦での勝利による)  | ||
| + | |8/26, 1941 – 7/26, 1948  | ||
| + | |-  | ||
| + | |6  | ||
| + | |GBR [[:en:Freddie Mills]]  | ||
| + | |7/26, 1948 – 1/24, 1950  | ||
| + | |-  | ||
| + | |7  | ||
| + | |USA [[:en:Joey Maxim]]  | ||
| + | |1/24, 1950 – 12/17, 1952  | ||
| + | |- 1961  | ||
| + | |8  | ||
| + | |USA [[:en:Archie Moore]]  | ||
| + | |12/17, 1952 – 5/12, 1962(ヘビー級へ転向)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |9  | ||
| + | |USA [[:en:Harold Johnson(boxer)|Harold Johnson]]([[:en:Doug Jones(boxer)|Doug Jones]]戦での勝利による)  | ||
| + | |5/12, 1962 – 6/1, 1963  | ||
| + | |-  | ||
| + | |10  | ||
| + | |USA [[:en:Willie Pastrano]]  | ||
| + | |6/1, 1963 – 3/30, 1965  | ||
| + | |-  | ||
| + | |11  | ||
| + | |Puerto Rico [[:en:José Torres]]  | ||
| + | |3/30, 1965 – 12/16, 1966  | ||
| + | |-  | ||
| + | |12  | ||
| + | |Nigeria [[:en:Dick Tiger]]  | ||
| + | |12/16, 1966 – 5/24, 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | |13  | ||
| + | |USA [[:en:Bob Foster(boxer)|Bob Foster]]  | ||
| + | |5/24, 1968 –  9/16, 1974(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |14  | ||
| + | |ARG [[:en:Víctor Galíndez]]   | ||
| + | | 1979 – 11/30, 1979([[:en:Marvin Johnson]]戦での敗北による)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |15  | ||
| + | |USA [[:en:Matthew Saad Muhammad]](表彰)  | ||
| + | |11/30, 1979 – 12/19, 1981  | ||
| + | |-  | ||
| + | |16  | ||
| + | |USA [[:en:Dwight Muhammad Qawi]]  | ||
| + | |12/19, 1981 – 3/18, 1983  | ||
| + | |-  | ||
| + | |17  | ||
| + | |USA [[:en:Michael Spinks]]     | ||
| + | |3/18, 1983 – 9/21, 1985(ヘビー級王座を獲得)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |18  | ||
| + | |USA [[:en:Roy Jones Jr.]]   | ||
| + | |2001 – 5/15, 2004   | ||
| + | |-  | ||
| + | |19  | ||
| + | |USA [[:en:Antonio Tarver]]  | ||
| + | |5/15, 2004 – 12/18, 2004  | ||
| + | |-  | ||
| + | |20  | ||
| + | |JAM [[:en:Glen Johnson(boxer)|Glen Johnson]]  | ||
| + | |12/18, 2004 – 6/18, 2005  | ||
| + | |-  | ||
| + | |21  | ||
| + | |USA [[:en:Antonio Tarver]]  | ||
| + | |6/18, 2005 – 6/10, 2006  | ||
| + | |-  | ||
| + | |22  | ||
| + | |USA [[:en:Bernard Hopkins]]  | ||
| + | |6/10, 2006 – 4/19, 2008   | ||
| + | |-   | ||
| + | |23  | ||
| + | |GBR [[:en:Joe Calzaghe]]   | ||
| + | |4/19, 2008 – 2/6, 2009(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |24  | ||
| + | |Canada [[:en:Jean Pascal]]([[:en:Chad Dawson]]戦での勝利による)  | ||
| + | |8/14, 2010 – 5/21, 2011  | ||
| + | |-  | ||
| + | |25  | ||
| + | |USA [[:en:Bernard Hopkins]]   | ||
| + | |5/21, 2011 – 4/28, 2012  | ||
| + | |-  | ||
| + | |26  | ||
| + | |USA [[:en:Chad Dawson]]  | ||
| + | |4/28, 2012 – 現在  | ||
| + | |}  | ||
| − | {{  | + | == スーパーミドル級 ==  | 
| − | [[  | + | {|class="wikitable"  | 
| − | [[  | + | |-  | 
| − | [[  | + | !代  | 
| − | [[  | + | !チャンピオン  | 
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |GBR [[:en:Joe Calzaghe]]([[:en:Jeff Lacy]]戦での勝利による)  | ||
| + | |3/4, 2006 – 9/28, 2008(ライトヘビー級王座を獲得・返上)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
| + | |USA [[:en:Andre Ward]]([[:en:Carl Froch]]戦での勝利による)  | ||
| + | |12/17, 2011 – 現在  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == ミドル級 ==  | ||
| + | {|class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !代  | ||
| + | !チャンピオン  | ||
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |FRA [[:en:Marcel Thil]]  | ||
| + | |1933 – 9/23, 1937(返上)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
| + | |USA [[:en:Freddie Steele]](表彰)  | ||
| + | |9/23, 1937 – 1938(剥奪)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |3  | ||
| + | |USA [[:en:Tony Zale]]([[:en:Georgie Abrams]]戦での勝利による)  | ||
| + | |11/28, 1941 – 7/16, 1947  | ||
| + | |-  | ||
| + | |4  | ||
| + | |USA [[:en:Rocky Graziano]]  | ||
| + | |7/16, 1947 – 6/10, 1948  | ||
| + | |-  | ||
| + | |5  | ||
| + | |USA [[:en:Tony Zale]]  | ||
| + | |6/10, 1948 – 9/21, 1948  | ||
| + | |-  | ||
| + | |6  | ||
| + | |FRA [[:en:Marcel Cerdan]]  | ||
| + | |9/21, 1948 – 6/16, 1949  | ||
| + | |-  | ||
| + | |7  | ||
| + | |USA [[:en:Jake LaMotta]]  | ||
| + | |6/16, 1949 – 2/14, 1951  | ||
| + | |-  | ||
| + | |8  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Robinson]]   | ||
| + | |2/14, 1951 – 7/10, 1951  | ||
| + | |-  | ||
| + | |9  | ||
| + | |GBR [[:en:Randy Turpin]]   | ||
| + | |7/10, 1951 – 9/12, 1951  | ||
| + | |-  | ||
| + | |10  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Robinson]]   | ||
| + | |9/12, 1951 – 12/18, 1952(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |11  | ||
| + | |USA [[:en:Carl Olson]]([[:en:Randy Turpin]]戦での勝利による)  | ||
| + | |10/21, 1953 – 12/9, 1955  | ||
| + | |-  | ||
| + | |12  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Robinson]]   | ||
| + | |12/9, 1955 – 1/2, 1957  | ||
| + | |-  | ||
| + | |13  | ||
| + | |USA [[:en:Gene Fullmer]]   | ||
| + | |1/2, 1957 – 5/1, 1957  | ||
| + | |-  | ||
| + | |14  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Robinson]]   | ||
| + | |5/1, 1957 – 1/22, 1960  | ||
| + | |-  | ||
| + | |15  | ||
| + | |USA [[:en:Paul Pender]]   | ||
| + | |1/22, 1960 – 7/11, 1961  | ||
| + | |-  | ||
| + | |16  | ||
| + | |GBR [[:en:Terry Downes]]   | ||
| + | |7/11, 1961 – 4/7, 1962  | ||
| + | |-  | ||
| + | |17  | ||
| + | |USA [[:en:Paul Pender]]   | ||
| + | |4/7, 1962 – 5/7, 1963(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |18  | ||
| + | |NGA [[:en:Dick Tiger]](表彰)  | ||
| + | |5/7, 1963 – 12/7, 1963  | ||
| + | |-  | ||
| + | |19  | ||
| + | |USA [[:en:Joey Giardello]]   | ||
| + | |12/7, 1963 – 10/21, 1965  | ||
| + | |-  | ||
| + | |20  | ||
| + | |NGA [[:en:Dick Tiger]]   | ||
| + | | 10/21, 1965 – 4/25, 1966  | ||
| + | |-  | ||
| + | |21  | ||
| + | |United States Virgin Islands [[:en:Emile Griffith]]   | ||
| + | |4/25, 1966 – 4/17, 1967  | ||
| + | |-  | ||
| + | |22  | ||
| + | |Italy [[:en:Nino Benvenuti]]   | ||
| + | |4/17, 1967 – 9/29, 1967  | ||
| + | |-  | ||
| + | |23  | ||
| + | |United States Virgin Islands [[:en:Emile Griffith]]   | ||
| + | |9/29, 1967 – 3/4, 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | |24  | ||
| + | |Italy [[:en:Nino Benvenuti]]   | ||
| + | |3/4, 1968 – 11/7, 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | |25  | ||
| + | |ARG [[:en:Carlos Monzón]]   | ||
| + | |11/7, 1970 – 8/29, 1977(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |26  | ||
| + | |COL [[:en:Rodrigo Valdez]]([[:en:Bennie Briscoe]]戦での勝利による)  | ||
| + | |11/5, 1977 – 4/22, 1978  | ||
| + | |-  | ||
| + | |27  | ||
| + | |ARG [[:en:Hugo Corro]]   | ||
| + | |4/22, 1978 – 6/30, 1979  | ||
| + | |-  | ||
| + | |28  | ||
| + | |Italy [[:en:Vito Antuofermo]]   | ||
| + | |6/30, 1979 – 3/16, 1980  | ||
| + | |-  | ||
| + | |29  | ||
| + | |GBR [[:en:Alan Minter]]  | ||
| + | |3/16, 1980 – 9/27, 1980  | ||
| + | |-  | ||
| + | |30  | ||
| + | |USA [[:en:Marvelous Marvin Hagler]]  | ||
| + | |9/27, 1980  – 4/6, 1987  | ||
| + | |-  | ||
| + | |31  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Leonard]]  | ||
| + | |4/6, 1987  –(スーパーミドル級へ転向)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |32  | ||
| + | |Italy [[:en:Sumbu Kalambay]](表彰)  | ||
| + | |7/6, 1988 – 3/2, 1989(7か月休刊)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |33  | ||
| + | |USA [[:en:Bernard Hopkins]]([[:en:Felix Trinidad]]戦での勝利による)  | ||
| + | |9/29, 2001 – 7/16, 2005  | ||
| + | |-  | ||
| + | |34  | ||
| + | |USA [[:en:Jermain Taylor]]  | ||
| + | |7/16, 2005 – 9/29, 2007  | ||
| + | |-  | ||
| + | |35  | ||
| + | |USA [[:en:Kelly Pavlik]]  | ||
| + | |9/29, 2007 – 4/17, 2010  | ||
| + | |-  | ||
| + | |36  | ||
| + | |ARG [[:en:Sergio Gabriel Martínez]]  | ||
| + | |4/17, 2010 – 現在  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == ジュニアミドル級 ==  | ||
| + | {|class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !代  | ||
| + | !チャンピオン  | ||
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |USA [[:en:Oscar Albarado]]([[:en:Koichi Wajima]]戦での勝利による)  | ||
| + | |6/4, 1974 – 1/21, 1975  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
| + | |Japan [[:en:Koichi Wajima]]  | ||
| + | |1/21, 1975 – 6/7, 1975  | ||
| + | |-  | ||
| + | |3  | ||
| + | |South Korea [[:en:Jae –Doo Yuh]]  | ||
| + | |6/7, 1975 – 2/17, 1976  | ||
| + | |-  | ||
| + | |4  | ||
| + | |Japan [[:en:Koichi Wajima]]  | ||
| + | |2/17, 1976 – 5/18, 1976  | ||
| + | |-  | ||
| + | |5  | ||
| + | |Spain [[:en:Jose Manuel Duran]]  | ||
| + | |5/18, 1976 – 10/8, 1976  | ||
| + | |-  | ||
| + | |6  | ||
| + | |ARG [[:en:Miguel Angel Castellini]]  | ||
| + | |10/8, 1976 – 3/5, 1977  | ||
| + | |-  | ||
| + | |7  | ||
| + | |NIC [[:en:Eddie Gazo]]  | ||
| + | |3/5, 1977 – 8/9, 1978  | ||
| + | |-  | ||
| + | |8  | ||
| + | |Japan [[:en:Masashi Kudo]]  | ||
| + | |8/9, 1978 – 10/24, 1979  | ||
| + | |-  | ||
| + | |9  | ||
| + | |Uganda [[:en:Ayub Kalule]]  | ||
| + | |10/24, 1979  – 6/25, 1981  | ||
| + | |-  | ||
| + | |10  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Leonard]]  | ||
| + | |6/25, 1981 – 6/25, 1982  | ||
| + | |-  | ||
| + | |11  | ||
| + | |USA [[:en:Thomas Hearns]]  | ||
| + | |5/1983 – 9/1986  | ||
| + | |-  | ||
| + | |12  | ||
| + | |USA [[:en:Oscar De La Hoya]]([[:en:Fernando Vargas]]戦での勝利による)  | ||
| + | |9/14, 2002 – 9/13, 2003  | ||
| + | |-  | ||
| + | |13  | ||
| + | |USA [[:en:Shane Mosley]]  | ||
| + | |9/13, 2003 – 3/13, 2004  | ||
| + | |-  | ||
| + | |14  | ||
| + | |USA [[:en:Winky Wright]]  | ||
| + | |3/13, 2004 – 11/7, 2005(ミドル級へ転向)  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == ウェルター級 ==  | ||
| + | {|class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !代  | ||
| + | !チャンピオン  | ||
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |Canada [[:en:Jimmy McLarnin]]  | ||
| + | |1933 – 5/28, 1934  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
| + | |USA [[:en:Barney Ross]]  | ||
| + | |5/28, 1934 – 9/17, 1934  | ||
| + | |-  | ||
| + | |3  | ||
| + | |Canada [[:en:Jimmy McLarnin]]  | ||
| + | |9/17, 1934 – 5/28, 1935  | ||
| + | |-  | ||
| + | |4  | ||
| + | |USA [[:en:Barney Ross]]  | ||
| + | |5/28, 1935 – 5/31, 1938  | ||
| + | |-  | ||
| + | |5  | ||
| + | |USA [[:en:Henry Armstrong]]  | ||
| + | |5/31, 1938 – 10/4, 1940  | ||
| + | |-  | ||
| + | |6  | ||
| + | |USA [[:en:Fritzie Zivic]]  | ||
| + | |10/4, 1940 – 7/29, 1941  | ||
| + | |-  | ||
| + | |7  | ||
| + | |USA [[:en:Freddie Cochrane]]  | ||
| + | |7/29, 1941 – 2/1, 1946  | ||
| + | |-  | ||
| + | |8  | ||
| + | |USA [[:en:Marty Servo]]  | ||
| + | |2/1, 1946 – 9/25, 1946(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |9  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Robinson]]([[:en:Tommy Bell(boxer)| Tommy Bell]]戦での勝利による)  | ||
| + | |12/20, 1946 – 1951  | ||
| + | |-  | ||
| + | |10  | ||
| + | |Cuba [[:en:Kid Gavilan]]([[:en:Billy Graham(boxer)|Billy Graham]]戦での勝利による)  | ||
| + | |8/29, 1951 – 10/20, 1954  | ||
| + | |-  | ||
| + | |11  | ||
| + | |USA [[:en:Johnny Saxton]]  | ||
| + | |10/20, 1954 – 4/1, 1955  | ||
| + | |-  | ||
| + | |12  | ||
| + | |USA [[:en:Tony DeMarco]]  | ||
| + | |4/1, 1955 – 6/10, 1955  | ||
| + | |-  | ||
| + | |13  | ||
| + | |USA [[:en:Carmen Basilio]]  | ||
| + | |6/10, 1955 – 3/14, 1956  | ||
| + | |-  | ||
| + | |14  | ||
| + | |USA [[:en:Johnny Saxton]]  | ||
| + | |3/14, 1956 – 9/12, 1956  | ||
| + | |-  | ||
| + | |15  | ||
| + | |USA [[:en:Carmen Basilio]]  | ||
| + | |9/12, 1956 – 9/23, 1957(返上・ミドル級王座を獲得)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |16  | ||
| + | |USA [[:en:Virgil Akins]]([[:en:Vince Martinez]]戦での勝利による)  | ||
| + | |6/6, 1958 – 12/5, 1958  | ||
| + | |-  | ||
| + | |17  | ||
| + | |USA [[:en:Don Jordan]]  | ||
| + | |12/5, 1958 – 5/27, 1960  | ||
| + | |-  | ||
| + | |18  | ||
| + | |Cuba [[:en:Benny Paret]]  | ||
| + | |5/27, 1960 – 4/1, 1961  | ||
| + | |-  | ||
| + | |19  | ||
| + | |United States Virgin Islands [[:en:Emile Griffith]]  | ||
| + | |4/1, 1961 – 9/30, 1961  | ||
| + | |-  | ||
| + | |20  | ||
| + | |Cuba [[:en:Benny Paret]]  | ||
| + | |9/30, 1961 – 3/24, 1962  | ||
| + | |-  | ||
| + | |21  | ||
| + | |United States Virgin Islands [[:en:Emile Griffith]]  | ||
| + | |3/24, 1962 – 3/21, 1963  | ||
| + | |-  | ||
| + | |22  | ||
| + | |Cuba [[:en:Luis Manuel Rodríguez]]  | ||
| + | |3/21, 1963 – 6/8, 1963  | ||
| + | |-  | ||
| + | |23  | ||
| + | |United States Virgin Islands [[:en:Emile Griffith]]  | ||
| + | |6/8, 1963 – 4/25, 1966(返上・ミドル級王座を獲得)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |24  | ||
| + | |USA [[:en:Curtis Cokes]]([[:en:Jean Josselin]]戦での勝利による)  | ||
| + | |11/28, 1966 – 4/18, 1969  | ||
| + | |-  | ||
| + | |25  | ||
| + | |MEX [[:en:José Nápoles]]  | ||
| + | |4/18, 1969 – 12/3, 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | |26  | ||
| + | |USA [[:en:Billy Backus]]  | ||
| + | |12/3, 1970 – 6/4, 1971  | ||
| + | |-  | ||
| + | |27  | ||
| + | |MEX [[:en:José Nápoles]]  | ||
| + | |6/4, 1971 – 12/6, 1975  | ||
| + | |-  | ||
| + | |28  | ||
| + | |GBR [[:en:John Stracey]]  | ||
| + | |12/6, 1975 – 6/22, 1976  | ||
| + | |-  | ||
| + | |29  | ||
| + | |MEX [[:en:Carlos Palomino]]  | ||
| + | |6/22, 1976 – 1/14, 1979  | ||
| + | |-  | ||
| + | |30  | ||
| + | |Puerto Rico [[:en:Wilfred Benítez]]  | ||
| + | |1/14, 1979 – 11/30, 1979  | ||
| + | |-  | ||
| + | |31  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Leonard]]  | ||
| + | |11/30, 1979 – 6/20, 1980  | ||
| + | |-  | ||
| + | |32  | ||
| + | |PAN [[:en:Roberto Durán]]  | ||
| + | |6/20, 1980 – 11/25, 1980  | ||
| + |  |-  | ||
| + | |33  | ||
| + | |USA [[:en:Sugar Ray Leonard]]  | ||
| + | |11/25, 1980 – 11/9, 1982(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |34  | ||
| + | |USA [[:en:Donald Curry]]([[:en:Milton McCrory]]戦での勝利による)  | ||
| + | |12/6, 1985 – 9/27, 1986  | ||
| + | |-  | ||
| + | |35  | ||
| + | |GBR [[:en:Lloyd Honeyghan]]  | ||
| + | |9/27, 1986 – 10/27, 1987  | ||
| + | |-  | ||
| + | |36  | ||
| + | |MEX [[:en:Jorge Vaca]]  | ||
| + | |10/27, 1987 – 3/29, 1988  | ||
| + | |-  | ||
| + | |37  | ||
| + | |GBR [[:en:Lloyd Honeyghan]]  | ||
| + | |3/29, 1988 – 2/4, 1989  | ||
| + | |-  | ||
| + | |38  | ||
| + | |USA [[:en:Marlon Starling]]  | ||
| + | |2/4, 1989 – 3/2, 1989(7か月休刊)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |39  | ||
| + | |USA [[:en:Vernon Forrest]]([[:en:Shane Mosley]]戦での勝利による)  | ||
| + | |1/26, 2002 – 1/25, 2003  | ||
| + | |-  | ||
| + | |40  | ||
| + | |NIC [[:en:Ricardo Mayorga]]  | ||
| + | |1/25, 2003 – 12/13, 2003  | ||
| + | |-  | ||
| + | |41  | ||
| + | |USA [[:en:Cory Spinks]]  | ||
| + | |12/13, 2003 – 2/5, 2005  | ||
| + | |-  | ||
| + | |42  | ||
| + | |USA [[:en:Zab Judah]]  | ||
| + | |2/5, 2005 – 1/7, 2006  | ||
| + | |-  | ||
| + | |43  | ||
| + | |ARG [[:en:Carlos Manuel Baldomir]]  | ||
| + | |1/7, 2006 – 11/4, 2006  | ||
| + | |-  | ||
| + | |44  | ||
| + | |USA [[:en:Floyd Mayweather Jr.]]  | ||
| + | |11/4, 2006 – 6/29, 2008(引退)  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == ジュニアウェルター級 ==  | ||
| + | {|class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !代  | ||
| + | !チャンピオン  | ||
| + | !在位期間  | ||
| + | |-  | ||
| + | |1  | ||
| + | |ITA [[:en:Duilio Loi]]  | ||
| + | |12/15, 1962 – 1/1963(引退)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2  | ||
