「2006年」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				細 (ユアペディアをまず閉鎖させよう (トーク) による編集を Fromm による直前の版...)  | 
				|||
| (5人の利用者による、間の23版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | {{Yearbox| 前世紀=20 | 世紀=21 | 次世紀=22 | 前10年紀2=1980 | 前10年紀1=1990 | 10年紀=2000 | 次10年紀1=2010 | 次10年紀2=2020 | 3年前=2003 | 2年前=2004 | 1年前=2005 | 1年後=2007 | 2年後=2008 | 3年後=2009}}  | |
| + | [[Image:2006年1.jpg|600px|thumb|2006年]]  | ||
| + | [[Image:2006年2.jpg|600px|thumb|2006年]]  | ||
| + | '''2006年'''は、[[日曜日から始まる平年]]である。  | ||
== 他の紀年法 ==  | == 他の紀年法 ==  | ||
| 10行目: | 13行目: | ||
* [[朝鮮民主主義人民共和国]](月日は一致)  | * [[朝鮮民主主義人民共和国]](月日は一致)  | ||
** [[主体暦|主体]]95年  | ** [[主体暦|主体]]95年  | ||
| − | * [[仏滅紀元]]  | + | * [[仏滅紀元]]:2548年10月2日 - 2549年10月12日  | 
| − | * [[ヒジュラ暦|イスラム暦]]  | + | * [[ヒジュラ暦|イスラム暦]]:1426年12月1日 - 1427年12月10日  | 
| − | * [[ユダヤ暦]]  | + | * [[ユダヤ暦]]:5766年4月1日 - 5767年4月10日  | 
| − | * Unix   | + | * Unix Time:1136073600 - 1167609599  | 
| − | * [[ユリウス通日|修正ユリウス日]](MJD)  | + | * [[ユリウス通日|修正ユリウス日]](MJD):53736 - 54100  | 
| − | * [[ユリウス通日|ユリウス日]](LD)  | + | * [[ユリウス通日|ユリウス日]](LD):154577 - 154941  | 
| + | |||
| + | == カレンダー ==  | ||
| + | {{年間カレンダー|年=2006}}  | ||
| + | |||
== できごと ==  | == できごと ==  | ||
| − | === 1月 ===  | + | === [[1月]] ===  | 
* [[1月12日]] - [[サウジアラビア]]で、[[メッカ]]巡礼の[[イスラム教徒]]が[[将棋倒し]]となり、345人が[[圧死]]。  | * [[1月12日]] - [[サウジアラビア]]で、[[メッカ]]巡礼の[[イスラム教徒]]が[[将棋倒し]]となり、345人が[[圧死]]。  | ||
| − | * [[1月18日]] - [[  | + | * [[1月16日]] - [[東京地方警察庁]]が、[[ライブドア]]を[[証券取引法]]違反の疑いで強制捜査。  | 
| − | * [[1月23日]] - [[ライブドア]]  | + | * [[1月18日]] - [[ライブドア]]の強制捜査で、ライブドアグループ系企業の株の売り注文が殺到し、システム処理の能力が限界に達したため、[[東京証券取引所]]の取引が設立以来初めて全面停止。   | 
| + | * [[1月23日]] - [[ライブドア]]の[[堀江貴文]]社長と取締役3人が、[[証券取引法]]違反容疑で逮捕。  | ||
| − | === 2月 ===  | + | === [[2月]] ===  | 
* [[2月3日]] - [[紅海]]で、1414人を乗せた[[エジプト]]船籍の[[フェリー]]が沈没。385人を救助、1000人が死亡。  | * [[2月3日]] - [[紅海]]で、1414人を乗せた[[エジプト]]船籍の[[フェリー]]が沈没。385人を救助、1000人が死亡。  | ||
* [[2月10日]] - [[トリノオリンピック]]が開幕。  | * [[2月10日]] - [[トリノオリンピック]]が開幕。  | ||
| 30行目: | 38行目: | ||
* [[2月23日]] - [[トリノオリンピック]]の女子[[フィギュアスケート]]で、[[荒川静香]]が金メダル。  | * [[2月23日]] - [[トリノオリンピック]]の女子[[フィギュアスケート]]で、[[荒川静香]]が金メダル。  | ||
| − | === 3月 ===  | + | === [[3月]] ===  | 
* [[3月2日]] - [[アメリカ合衆国]]、新10ドル紙幣流通を開始。  | * [[3月2日]] - [[アメリカ合衆国]]、新10ドル紙幣流通を開始。  | ||
* [[3月21日]] - [[ワールド・ベースボール・クラシック]]で、[[王貞治]]監督が率いる[[日本]]が優勝。  | * [[3月21日]] - [[ワールド・ベースボール・クラシック]]で、[[王貞治]]監督が率いる[[日本]]が優勝。  | ||
| − | === 4月 ===  | + | === [[4月]] ===  | 
* [[4月7日]] - [[民主党]]新代表に、[[小沢一郎]]が就任。  | * [[4月7日]] - [[民主党]]新代表に、[[小沢一郎]]が就任。  | ||
| − | * [[4月26日]] - [[2005年]]に発覚した、[[耐震強度偽造事件]]  | + | * [[4月26日]] - [[2005年]]に発覚した、[[耐震強度偽造事件]]に関わった[[姉歯秀次]]ら8人を逮捕。  | 
* [[4月28日]] - [[横田早紀江]]が、[[ホワイトハウス]]で[[ジョージブッシュ|ブッシュ]]大統領と面会。  | * [[4月28日]] - [[横田早紀江]]が、[[ホワイトハウス]]で[[ジョージブッシュ|ブッシュ]]大統領と面会。  | ||
| − | === 5月 ===  | + | === [[5月]] ===  | 
* [[5月27日]] - [[インドネシア]]・[[ジャワ島]]の[[ジョグジャカルタ]]で、[[マグニチュード]]6.3の強い地震。6000人以上が死亡。  | * [[5月27日]] - [[インドネシア]]・[[ジャワ島]]の[[ジョグジャカルタ]]で、[[マグニチュード]]6.3の強い地震。6000人以上が死亡。  | ||
| − | === 6月 ===  | + | === [[6月]] ===  | 
* [[6月3日]] - [[秋田県]][[藤里町]]に住む[[畠山鈴香]]を、殺人の疑いで逮捕。  | * [[6月3日]] - [[秋田県]][[藤里町]]に住む[[畠山鈴香]]を、殺人の疑いで逮捕。  | ||
* [[6月9日]] - [[FIFAワールドカップ]]がドイツで開幕。  | * [[6月9日]] - [[FIFAワールドカップ]]がドイツで開幕。  | ||
| 48行目: | 56行目: | ||
* [[6月29日]] - [[金英男]]が、28年ぶり家族と再会。  | * [[6月29日]] - [[金英男]]が、28年ぶり家族と再会。  | ||
| − | === 7月 ===    | + | === [[7月]] ===    | 
| + | * [[7月4日]] - [[スペースシャトル]]・[[ディスカバリー号]]が、1年ぶりに飛行再開。  | ||
* [[7月5日]] - [[北朝鮮]]が、[[日本海]]へ7発の[[ミサイル]]発射。  | * [[7月5日]] - [[北朝鮮]]が、[[日本海]]へ7発の[[ミサイル]]発射。  | ||
* [[7月9日]] - [[インド]]・[[ムンバイ]]で、列車など7ヶ所で爆弾[[テロリズム|テロ]]。  | * [[7月9日]] - [[インド]]・[[ムンバイ]]で、列車など7ヶ所で爆弾[[テロリズム|テロ]]。  | ||
| 55行目: | 64行目: | ||
* [[7月31日]] - [[埼玉県]][[ふじみ市]]の市営[[プール]]で、小学2年女児が、流水プールの[[吸水口]]に吸い込まれ死亡。  | * [[7月31日]] - [[埼玉県]][[ふじみ市]]の市営[[プール]]で、小学2年女児が、流水プールの[[吸水口]]に吸い込まれ死亡。  | ||
| − | === 8月 ===  | + | === [[8月]] ===  | 
* [[8月10日]] - [[ロンドン警視庁]]は、[[イギリス]]~[[アメリカ]]へ向かう[[旅客機]]計10機を爆破させる[[テロリズム|テロ]]を未然に阻止。  | * [[8月10日]] - [[ロンドン警視庁]]は、[[イギリス]]~[[アメリカ]]へ向かう[[旅客機]]計10機を爆破させる[[テロリズム|テロ]]を未然に阻止。  | ||
* [[8月14日]] - [[関東地方]]で、大規模な[[停電]]。  | * [[8月14日]] - [[関東地方]]で、大規模な[[停電]]。  | ||
| − | === 9月 ===  | + | === [[9月]] ===  | 
* [[9月6日]] - [[文仁親王妃紀子|紀子]]さま、[[悠仁親王|悠仁]]さまご出産。[[皇室]]41年ぶりの男児。  | * [[9月6日]] - [[文仁親王妃紀子|紀子]]さま、[[悠仁親王|悠仁]]さまご出産。[[皇室]]41年ぶりの男児。  | ||
* [[9月19日]] - [[タイ]]で、[[クーデター]]。  | * [[9月19日]] - [[タイ]]で、[[クーデター]]。  | ||
* [[9月26日]] - [[安倍内閣]]が発足。  | * [[9月26日]] - [[安倍内閣]]が発足。  | ||
| − | === 10月 ===  | + | === [[10月]] ===  | 
| − | * [[10月9日]] - [[北朝鮮]]が、[[  | + | [[画像:北朝鮮 核実験.jpg|thumb|right|250px|]]   | 
| + | * [[10月9日]] - [[北朝鮮]]が、[[咸鏡北道]](ハムギョンブクト)・[[花デ郡]](ファデぐん)で、[[核実験]]を行なう([[北朝鮮 核実験]])。  | ||
* [[10月11日]] - [[アメリカ合衆国]]・[[ニューヨーク]]の高層アパートに、小型[[飛行機]]が衝突。2人死亡。  | * [[10月11日]] - [[アメリカ合衆国]]・[[ニューヨーク]]の高層アパートに、小型[[飛行機]]が衝突。2人死亡。  | ||
* [[10月12日]] - プロ野球[[パ・リーグ]]で、[[日本ハムファイターズ]]が25年ぶり優勝。  | * [[10月12日]] - プロ野球[[パ・リーグ]]で、[[日本ハムファイターズ]]が25年ぶり優勝。  | ||
* [[10月17日]] - [[アメリカ合衆国]]の[[人口]]が、3億人突破。  | * [[10月17日]] - [[アメリカ合衆国]]の[[人口]]が、3億人突破。  | ||
| − | ===   | + | === [[11月]] ===  | 
| − | [[  | + | |
* [[11月5日]] - [[イラク]]高等法廷は、[[サッダーム・フセイン]]元大統領に[[死刑]]判決を言い渡した。  | * [[11月5日]] - [[イラク]]高等法廷は、[[サッダーム・フセイン]]元大統領に[[死刑]]判決を言い渡した。  | ||
* [[11月7日]]  | * [[11月7日]]  | ||
| − | ** [[北海道]][[佐呂間町]]  | + | ** [[北海道]][[佐呂間町]]で、[[日本]]最大級の[[竜巻]]が発生。工事現場のプレハブが倒壊するなどして9人が死亡、26人以上が重軽傷。  | 
** [[アメリカ合衆国]][[中間選挙]]。[[民主党]]が圧勝。  | ** [[アメリカ合衆国]][[中間選挙]]。[[民主党]]が圧勝。  | ||
| − | * [[11月15日]] - [[千島列島]]  | + | * [[11月15日]] - [[千島列島]]付近で、[[マグニチュード]]7.9の大規模な[[地震]]が発生。  | 
| − | === 12月 ===  | + | === [[12月]] ===  | 
* [[12月8日]] - [[宮崎県]]の[[安藤忠恕]]前知事を、[[談合]]の疑いで逮捕。  | * [[12月8日]] - [[宮崎県]]の[[安藤忠恕]]前知事を、[[談合]]の疑いで逮捕。  | ||
* [[12月26日]] - [[サッダーム・フセイン]]元大統領の[[死刑]]が確定。[[12月30日]]、死刑が執行された。  | * [[12月26日]] - [[サッダーム・フセイン]]元大統領の[[死刑]]が確定。[[12月30日]]、死刑が執行された。  | ||
| + | |||
| + | === 核実験 ===  | ||
| + | * [[2月23日]] [[アメリカ合衆国]]と[[イギリス]]合同 [[臨界前核実験]][[ネバダ州]]  | ||
| + | * [[8月30日]] アメリカ合衆国 臨界前核実験 ネバダ州  | ||
| + | * [[10月9日]] [[北朝鮮の核実験 (2006年)|北朝鮮が核実験]]  | ||
== 周年 ==  | == 周年 ==  | ||
| − | + | * [[1月15日]] - [[ウィキペディア]]誕生5周年。  | |
| − | * [[  | + | * [[1月27日]] - [[ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト]](作曲家)生誕250周年。  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * [[  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
* [[2月20日]] - [[武満徹]](作曲家)没後10年。  | * [[2月20日]] - [[武満徹]](作曲家)没後10年。  | ||
| − | + | * [[7月15日]] - [[レンブラント・ファン・レイン]](「夜警」などで知られる[[オランダ]]の画家)生誕400周年。  | |
| − | + | * [[7月29日]] - [[ロベルト・シューマン]](作曲家)没後150周年。  | |
| − | + | * [[9月11日]] - [[アメリカ同時多発テロ事件]]5周年。  | |
| − | + | * [[9月25日]] - [[ドミートリイ・ショスタコーヴィチ]]([[ロシア]]、旧[[ソヴィエト連邦]]の[[作曲家]]・[[ピアニスト]])生誕100周年。  | |
| − | + | * [[10月11日]] - [[アントン・ブルックナー]](作曲家)没後110周年。  | |
| − | * [[  | + | * [[10月19日]] - [[日ソ共同宣言]]調印50周年。  | 
| − | * [[  | + | * [[10月22日]] - [[ポール・セザンヌ]] (画家)没後100周年。  | 
| − | + | * [[11月18日]] - [[カール・マリア・フォン・ウェーバー]](作曲家)生誕220周年。  | |
| − | + | ||
| − | * [[  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * [[  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * [[  | + | |
| − | * [[  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * [[  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * [[  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== 誕生 ==  | == 誕生 ==  | ||
| − | * [[9月6日]] - [[悠仁親王  | + | * [[9月6日]] - [[悠仁親王]](日本の皇族)  | 
== 死去 ==  | == 死去 ==  | ||
| + | {{Main|訃報 2006年}}  | ||
== ノーベル賞 ==  | == ノーベル賞 ==  | ||
| 211行目: | 123行目: | ||
* [[アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞|経済学賞]] - [[エドモンド・フェルプス]]  | * [[アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞|経済学賞]] - [[エドモンド・フェルプス]]  | ||
| − | ==   | + | == フィクションのできごと ==  | 
| − | + | * 日本列島が沈没していく([[日本沈没]])。  | |
| − | + | * マイケル・ドロズニンの著書「聖書の暗号」([[1997年]]刊)には、2006年中に最終戦争が起こると記されていた。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * [[  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | *   | + | |
| − | + | ||
| − | + | [[Category:2006年|*]]  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | *  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2022年7月19日 (火) 02:49時点における最新版
| 世紀: | 20世紀 - 21世紀 - 22世紀 | 
| 10年紀: | 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 | 
| 年: | 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 | 
2006年は、日曜日から始まる平年である。
目次
他の紀年法[編集]
- 干支:丙戌(ひのえ いぬ)
 - 日本(月日は一致)
 -  中華民国(月日は一致)
- 中華民国暦95年
 
 -  朝鮮民主主義人民共和国(月日は一致)
- 主体95年
 
 - 仏滅紀元:2548年10月2日 - 2549年10月12日
 - イスラム暦:1426年12月1日 - 1427年12月10日
 - ユダヤ暦:5766年4月1日 - 5767年4月10日
 - Unix Time:1136073600 - 1167609599
 - 修正ユリウス日(MJD):53736 - 54100
 - ユリウス日(LD):154577 - 154941
 
カレンダー[編集]
できごと[編集]
1月[編集]
- 1月12日 - サウジアラビアで、メッカ巡礼のイスラム教徒が将棋倒しとなり、345人が圧死。
 - 1月16日 - 東京地方警察庁が、ライブドアを証券取引法違反の疑いで強制捜査。
 - 1月18日 - ライブドアの強制捜査で、ライブドアグループ系企業の株の売り注文が殺到し、システム処理の能力が限界に達したため、東京証券取引所の取引が設立以来初めて全面停止。
 - 1月23日 - ライブドアの堀江貴文社長と取締役3人が、証券取引法違反容疑で逮捕。
 
2月[編集]
- 2月3日 - 紅海で、1414人を乗せたエジプト船籍のフェリーが沈没。385人を救助、1000人が死亡。
 - 2月10日 - トリノオリンピックが開幕。
 - 2月17日 - フィリピン・レイテ島で、大規模な土砂崩れ。2000人が死亡。
 - 2月24日 - サウジアラビアで、自爆テロ。
 - 2月23日 - トリノオリンピックの女子フィギュアスケートで、荒川静香が金メダル。
 
3月[編集]
4月[編集]
- 4月7日 - 民主党新代表に、小沢一郎が就任。
 - 4月26日 - 2005年に発覚した、耐震強度偽造事件に関わった姉歯秀次ら8人を逮捕。
 - 4月28日 - 横田早紀江が、ホワイトハウスでブッシュ大統領と面会。
 
5月[編集]
6月[編集]
- 6月3日 - 秋田県藤里町に住む畠山鈴香を、殺人の疑いで逮捕。
 - 6月9日 - FIFAワールドカップがドイツで開幕。
 - 6月5日 - 村上ファンドがインサイダー取引をしたとして、代表の村上世彰を逮捕。
 - 6月29日 - 金英男が、28年ぶり家族と再会。
 
7月[編集]
- 7月4日 - スペースシャトル・ディスカバリー号が、1年ぶりに飛行再開。
 - 7月5日 - 北朝鮮が、日本海へ7発のミサイル発射。
 - 7月9日 - インド・ムンバイで、列車など7ヶ所で爆弾テロ。
 - 7月18日 - 極楽とんぼの山本圭一が、未成年者と飲酒や淫らな行為をしたとして、吉本興業を解雇。
 - 7月19日 - 梅雨前線の影響により、各地で豪雨。
 - 7月31日 - 埼玉県ふじみ市の市営プールで、小学2年女児が、流水プールの吸水口に吸い込まれ死亡。
 
8月[編集]
9月[編集]
10月[編集]
- 10月9日 - 北朝鮮が、咸鏡北道(ハムギョンブクト)・花デ郡(ファデぐん)で、核実験を行なう(北朝鮮 核実験)。
 - 10月11日 - アメリカ合衆国・ニューヨークの高層アパートに、小型飛行機が衝突。2人死亡。
 - 10月12日 - プロ野球パ・リーグで、日本ハムファイターズが25年ぶり優勝。
 - 10月17日 - アメリカ合衆国の人口が、3億人突破。
 
11月[編集]
12月[編集]
核実験[編集]
周年[編集]
- 1月15日 - ウィキペディア誕生5周年。
 - 1月27日 - ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(作曲家)生誕250周年。
 - 2月20日 - 武満徹(作曲家)没後10年。
 - 7月15日 - レンブラント・ファン・レイン(「夜警」などで知られるオランダの画家)生誕400周年。
 - 7月29日 - ロベルト・シューマン(作曲家)没後150周年。
 - 9月11日 - アメリカ同時多発テロ事件5周年。
 - 9月25日 - ドミートリイ・ショスタコーヴィチ(ロシア、旧ソヴィエト連邦の作曲家・ピアニスト)生誕100周年。
 - 10月11日 - アントン・ブルックナー(作曲家)没後110周年。
 - 10月19日 - 日ソ共同宣言調印50周年。
 - 10月22日 - ポール・セザンヌ (画家)没後100周年。
 - 11月18日 - カール・マリア・フォン・ウェーバー(作曲家)生誕220周年。
 
誕生[編集]
死去[編集]
詳細は 訃報 2006年 を参照
ノーベル賞[編集]
- 物理学賞 - ジョン・C・マザー、ジョージ・スムート
 - 化学賞 - ロジャー・コーンバーグ
 - 生理学・医学賞 - アンドリュー・ファイアー、クレイグ・メロー
 - 文学賞 - オルハン・パムク
 - 平和賞 - グラミン銀行、ムハマド・ユヌス
 - 経済学賞 - エドモンド・フェルプス
 

