「プロクター・アンド・ギャンブル」の版間の差分
 (→日本での宣伝活動:  修正)  | 
				細 (引数の重複解消)  | 
				||
| (3人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{基礎情報 会社  | ||
| + | |社名= プロクター・アンド・ギャンブル  | ||
| + | |英文社名= The Procter & Gamble Company  | ||
| + | |略称= P&G(ピーアンドジー)  | ||
| + | |ロゴ= http://www.seeklogo.com/images/P/P_and_G-logo-E26FBC2148-seeklogo.com.gif  | ||
| + | |種類= [[株式会社]]  | ||
| + | |市場情報= [[ニューヨーク証券取引所]]({{nyse|PG}})  | ||
| + | |国籍= {{USA}}  | ||
| + | |本社所在地= [[オハイオ州]][[シンシナティ (オハイオ州)|シンシナティ市]]  | ||
| + | |設立 =  | ||
| + | |業種=小売  | ||
| + | |事業内容= 家庭用製品、化粧品、食品、工業用製品の製造、販売  | ||
| + | |代表者= A.G.ラフリー[[最高経営責任者|CEO]]  | ||
| + | |資本金=  | ||
| + | |売上高=835億ドル(2008年)<ref name="pg">http://www.pginvestor.com/phoenix.zhtml?c=104574&p=irol-fundSnapshot</ref>  | ||
| + | |純利益=120億ドル(2008年)<ref name="pg"/>  | ||
| + | |総資産=  | ||
| + | |従業員数=138000人  | ||
| + | |関係する人物=   | ||
| + | |外部リンク= [http://www.pg.com/en_US/index.shtml/ 公式サイト]{{En icon}}  | ||
| + | }}  | ||
[[画像:Cincinnati-procter-and-gamble-headquarters.jpg|thumb|200px|プロクター・アンド・ギャンブルビル(アメリカ・[[シンシナティ (オハイオ州)|シンシナティ市]])]]  | [[画像:Cincinnati-procter-and-gamble-headquarters.jpg|thumb|200px|プロクター・アンド・ギャンブルビル(アメリカ・[[シンシナティ (オハイオ州)|シンシナティ市]])]]  | ||
'''プロクター・アンド・ギャンブル'''(Procter & Gamble,[[ニューヨーク証券取引所|NYSE]]:[http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=PG PG])は[[アメリカ合衆国]]に本拠を置く一般消費財([[洗剤]]、[[トイレタリー]])[[製造業|メーカー]]で、略称は'''P&G'''。マーケティングの世界で名高い。   | '''プロクター・アンド・ギャンブル'''(Procter & Gamble,[[ニューヨーク証券取引所|NYSE]]:[http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=PG PG])は[[アメリカ合衆国]]に本拠を置く一般消費財([[洗剤]]、[[トイレタリー]])[[製造業|メーカー]]で、略称は'''P&G'''。マーケティングの世界で名高い。   | ||
| − | == 概要 ==  | + | ==概要==  | 
[[1837年]]、[[石鹸]]業者のジェームス・ギャンブルと[[ローソク]]業者のウィリアム・プロクターが共同出資で設立した。本社は、アメリカ[[オハイオ州]][[シンシナティ (オハイオ州)|シンシナティ市]]。  | [[1837年]]、[[石鹸]]業者のジェームス・ギャンブルと[[ローソク]]業者のウィリアム・プロクターが共同出資で設立した。本社は、アメリカ[[オハイオ州]][[シンシナティ (オハイオ州)|シンシナティ市]]。  | ||
| 12行目: | 33行目: | ||
世界最大の家庭用消費財メーカーのP&Gであると共に、ビジネス誌フォーチュンにて、「社員の能力」が業種を超えて世界ランキング第1位に選ばれた、人材輩出企業としても評価が高い。  | 世界最大の家庭用消費財メーカーのP&Gであると共に、ビジネス誌フォーチュンにて、「社員の能力」が業種を超えて世界ランキング第1位に選ばれた、人材輩出企業としても評価が高い。  | ||
| − | + | ==プロクター・アンド・ギャンブルの評価==  | |
| − | ==   | + | *米国[[フォーチュン誌]]が発表する2008年[[フォーチュン・グローバル500]]では売上高ランキングで世界79位、純利益ランキングで世界39位。  | 
| + | *英国[[フィナンシャル・タイムズ]]紙が発表する世界の企業の時価総額をランキングする2008年[[フィナンシャル・タイムズ・グローバル500]]では世界10位。  | ||
| + | *米国[[フォーブス (雑誌)|フォーブス]]誌が発表する売上高、利益、資産、時価総額の4つの要素を基にランキングしている2008年[[フォーブス・グローバル2000]]では世界31位。  | ||
| + | ==日本法人==  | ||
| + | {{基礎情報 会社  | ||
| + | |社名 = プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社  | ||
| + | |英文社名 =   | ||
| + | |ロゴ = http://www.seeklogo.com/images/P/P_and_G-logo-E26FBC2148-seeklogo.com.gif  | ||
| + | |種類 = [[株式会社]]  | ||
| + | |市場情報 =   | ||
| + | |略称 = P&Gジャパン、P&G Japan  | ||
| + | |国籍 =   | ||
| + | |郵便番号 = 658-0032  | ||
| + | |本社所在地 = 神戸市東灘区向洋町中1丁目17番地  | ||
| + | |電話番号 = 078-845-5000(大代表)  | ||
| + | |設立 = [[2006年]][[3月3日]]<br />創業[[1972年]]  | ||
| + | |業種 = 化学  | ||
| + | |事業内容 = 日本における洗濯洗浄関連製品・紙製品・医薬部外品・化粧品・食品・ペットフード・小型家電製品などの研究開発、販売、輸出入  | ||
| + | |代表者 = 代表取締役社長 桐山一憲  | ||
| + | |資本金 = 178億円  | ||
| + | |売上高 = 非公開  | ||
| + | |営業利益 = 非公開  | ||
| + | |純利益 = 非公開  | ||
| + | |総資産 =   | ||
| + | |従業員数 = 4,600名   | ||
| + | |決算期 =   | ||
| + | |主要株主 =   | ||
| + | |主要子会社 =   | ||
| + | |関係する人物 =   | ||
| + | |外部リンク = [http://jp.pg.com/ 公式サイト]  | ||
| + | |特記事項 =   | ||
| + | }}  | ||
[[画像:P and g02 1024.jpg|thumb|200px|プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン本社ビル(神戸市東灘区)]]  | [[画像:P and g02 1024.jpg|thumb|200px|プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン本社ビル(神戸市東灘区)]]  | ||
| − | === 歴史 ===  | + | 日本では'''プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社'''(P&Gジャパン、P&G Japan)が事業を展開しており、P&Gの名称で活動している。P&Gジャパンは米国法人であるプロクター・アンド・ギャンブルの子会社である。日本は販売戦略の重要な拠点と位置づけられており、[[CEO]]のA.G.ラフリーもP&Gジャパンの社長を経験している。台所用洗剤では「'''[[ジョイ (台所用洗剤)|ジョイ]]'''」発売以来、業界トップシェアを保っている。  | 
| + | |||
| + | ===歴史===  | ||
*[[1969年]] - [[ミツワ石鹸]]、[[第一工業製薬]]、旭電化工業(現・[[ADEKA]])の3社の家庭用日用品・石鹸・洗剤事業を統合し、'''日本サンホーム'''を設立  | *[[1969年]] - [[ミツワ石鹸]]、[[第一工業製薬]]、旭電化工業(現・[[ADEKA]])の3社の家庭用日用品・石鹸・洗剤事業を統合し、'''日本サンホーム'''を設立  | ||
*[[1972年]] - ミツワ石鹸が後述の日本サンホームのP&Gの買収に反対し、日本サンホームから離脱を表明。日本サンホームは[[伊藤忠商事]]と米国ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(P&G)と合弁で「'''プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム株式会社'''(P&Gサンホーム)」を設立  | *[[1972年]] - ミツワ石鹸が後述の日本サンホームのP&Gの買収に反対し、日本サンホームから離脱を表明。日本サンホームは[[伊藤忠商事]]と米国ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(P&G)と合弁で「'''プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム株式会社'''(P&Gサンホーム)」を設立  | ||
| 42行目: | 96行目: | ||
*[[2007年]]2月1日 - [[マックスファクター]]株式会社がP&Gマックスファクター合同会社に社名変更  | *[[2007年]]2月1日 - [[マックスファクター]]株式会社がP&Gマックスファクター合同会社に社名変更  | ||
*2007年6月14日 - 大人用紙おむつ[[アテント]]の商標権及び生産設備など事業全般を[[大王製紙]]株式会社へ譲渡する事を表明  | *2007年6月14日 - 大人用紙おむつ[[アテント]]の商標権及び生産設備など事業全般を[[大王製紙]]株式会社へ譲渡する事を表明  | ||
| − | *2007年7月1日 - 日本における[[ジレット]]の事業をプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社に移管し、ジレット ジャパン   | + | *2007年7月1日 - 日本における[[ジレット]]の事業をプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社に移管し、ジレット ジャパン エルエルシーを解散。  | 
| + | *2008年5月1日 - 旧ミツワ石鹸時代から続いてきた古参商品、薬用石鹸「[[ミューズ]]」の商標権及び事業全般をレキットベンキーザー・ジャパン株式会社に譲渡。これにより、第一工業製薬(モノゲン)とミツワ石鹸の事業から完全に撤退した。 なお、事業譲渡後もP&Gが生産・販売を受託して営業活動を継続していたが、[[2008年]][[9月1日]]以降はレキットベンキーザー・ジャパンと業務提携をしている[[アース製薬]]から発売され、P&Gは生産のみを行う事になった。   | ||
| + | *2008年7月1日 - プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社がアイムスジャパン株式会社を吸収合併。  | ||
| − | === その他 ===  | + | ===その他===  | 
| − | 1980年代以降は[[兵庫県]][[明石市]]などに[[工場]]を建設。洗濯洗剤の日本でのシェアは[[花王]]や[[ライオン (企業)|ライオン]]の後塵を拝し3位。しかし、台所用洗剤では「'''ジョイ'''」発売以来、業界トップシェアを保っている。  | + | *1980年代以降は[[兵庫県]][[明石市]]などに[[工場]]を建設。洗濯洗剤の日本でのシェアは[[花王]]や[[ライオン (企業)|ライオン]]の後塵を拝し3位。しかし、台所用洗剤では「'''ジョイ'''」発売以来、業界トップシェアを保っている。  | 
| + | *日本では当初、'''P&G'''をCMなどの名前で使用していたが、最近は前者の後にプロクター・アンド・ギャンブル等正式名を付けることが多い。  | ||
| + | *当社のテレビCMは[[サブリミナル効果|サブリミナル]]CMが多く、問題視されているという疑惑があった。  | ||
| − | + | ===日本での主な商品===  | |
| + | {{main|P&G製品一覧}}。  | ||
| + | *[[ジョイ (台所用洗剤)|ジョイ]]  | ||
| + | *[[アリエール (洗剤)|アリエール]]  | ||
| + | *[[ボールド (洗剤)|ボールド]]   | ||
| + | *[[レノア (柔軟剤)|レノア]]  | ||
| + | *[[さらさ (洗剤)|さらさ]]  | ||
| + | *[[パンパース]]  | ||
| + | *[[ウィスパー (生理用品)|ウィスパー]]  | ||
| + | *[[ファブリーズ]]  | ||
| + | *[[パンテーン]]  | ||
| + | *[[ヴィダルサスーン]]  | ||
| + | *[[ハーバルエッセンス]]  | ||
| + | *[[h&s]]  | ||
| + | *[[SK-II]]  | ||
| + | *[[マックスファクター]]  | ||
| + | *[[イリューム (化粧品)|イリューム]]  | ||
| + | *[[プリングルズ]]  | ||
| + | *[[アイムス]]  | ||
| + | *[[ユーカヌバ]]  | ||
| + | *[[ウエラ]]  | ||
| + | *[[ジレット]]  | ||
| + | *[[ブラウン (企業)|ブラウン]]  | ||
| − | + | ==日本での宣伝活動==  | |
| + | 現在の[[提供クレジット]]の[[キャッチコピー]]は、「'''暮らし感じる、変えていく'''」。日中の[[帯ドラマ]]や[[ゴールデンタイム]]・[[プライムタイム]]の番組にスポンサーとなっている。平日13:30~行われる[[ドラマ30]]([[JNN|TBS系]] [[毎日放送]]・[[中部日本放送]]が交互製作)と[[東海テレビ制作昼ドラマ|東海テレビ放送製作の帯ドラマシリーズ]]([[フジネットワーク|フジテレビ系]])の帯ドラマ競合枠に、筆頭スポンサーとして協賛している。[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]系「[[午後は○○おもいッきりテレビ]]」でも隔日で13:35頃にCMが入っていた。  | ||
| − | + | キャッチコピーが「暮らしひろがる世界の品質」だった時代は、青い背景に白文字で「暮らしひろがる世界の品質 P&G(CIマーク)」と表示するサウンドロゴ(「暮らしひろがる世界の品質」が1行目、「P&G」が2行目。原則15秒では音声なし、30秒では「P&Gです」と言う)が存在したが、2002年のキャッチコピー変更時に廃止された。現在はCMの最後に画面の端にP&Gのマークを表示するのみである(1986~1987年頃の同社のCMにも見られた)。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | キャッチコピーが「暮らしひろがる世界の品質」だった時代は、青い背景に白文字で「暮らしひろがる世界の品質 P&G(CIマーク)」と表示するサウンドロゴ(「暮らしひろがる世界の品質」が1行目、「P&G」が2行目。原則15秒では音声なし、30秒では「P&Gです」と言う)が存在したが、2002年のキャッチコピー変更時に廃止された。現在はCMの最後に画面の端にP&  | + | |
サウンドロゴが存在した時代から、同じ外資系の[[ユニリーバ・ジャパン]]同様、ブランド名を前面にだす宣伝をする場合が多く、その場合はP&Gのマークを表示しない。  | サウンドロゴが存在した時代から、同じ外資系の[[ユニリーバ・ジャパン]]同様、ブランド名を前面にだす宣伝をする場合が多く、その場合はP&Gのマークを表示しない。  | ||
| 67行目: | 142行目: | ||
P&Gは地域によって商品展開が異なるケースが多いため、全国枠のCMでも、放送地域によっては、内容はP&G及び関連企業のCMだがキー局と異なるものに差し替えられる場合がある。  | P&Gは地域によって商品展開が異なるケースが多いため、全国枠のCMでも、放送地域によっては、内容はP&G及び関連企業のCMだがキー局と異なるものに差し替えられる場合がある。  | ||
| − | === 歴代キャッチコピー ===  | + | 近年は低視聴率番組(主に1クールの平均視聴率が概ね8%台)のスポンサー(主に日本テレビやTBS系列)に名を連ねる事が多くなってきた。  | 
| + | |||
| + | ===歴代キャッチコピー===  | ||
*暮らしひろがる 世界の品質 (1988年~2002年6月) - 当初はP&Gの文字が[[ゴシック体]]だったが1992年に変更。2001年10月からCIマークが廃止された。  | *暮らしひろがる 世界の品質 (1988年~2002年6月) - 当初はP&Gの文字が[[ゴシック体]]だったが1992年に変更。2001年10月からCIマークが廃止された。  | ||
| − | *新しい暮らし見つめて(日本法人30周年) (2002年7月~2003年6月)  | + | *新しい暮らし見つめて(日本法人30周年) (2002年7月~2003年6月) - CIマークが変更された。P&G 30と表示し、0の部分は地球に日本列島をかたどったものである。  | 
| − | *暮らし感じる、変えていく。 (2003年7月~) - &とGの部分の書体が変わった(変更前は&  | + | *暮らし感じる、変えていく。 (2003年7月~) - &とGの部分の書体が変わった(変更前は&の末端がGの下まで来ていたが、変更後は来ていない。Gの横棒が無くなった。)。90秒以上提供時のキャッチコピー表示が廃止された。そのため、提供枠の大小に関わらず提供クレジットは「P&G」のみでまったく同じである。  | 
| − | === 主な[[スポンサー]]番組 ===  | + | ===主な[[スポンサー]]番組===  | 
※'''太字'''はユニリーバ・ジャパンと共に提供している番組  | ※'''太字'''はユニリーバ・ジャパンと共に提供している番組  | ||
| − | ==== 現在 ====  | + | ====現在====  | 
;冠番組および[[一社提供]]  | ;冠番組および[[一社提供]]  | ||
*[[P&Gパンテーンドラマスペシャル]]([[フジテレビジョン|フジテレビ]])  | *[[P&Gパンテーンドラマスペシャル]]([[フジテレビジョン|フジテレビ]])  | ||
;90秒以上  | ;90秒以上  | ||
| − | + | *'''[[うたばん]]'''(TBSテレビ系)  | |
| − | + | *[[知っとこ!]](毎日放送制作・同系)  | |
| − | *'''[[  | + | |
| − | + | ||
| − | *[[知っとこ!]]  | + | |
*[[東海テレビ制作昼ドラマ|東海テレビ制作・フジテレビ系平日13:30のドラマ枠]]([[東海テレビ放送|東海テレビ]]制作・[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系)  | *[[東海テレビ制作昼ドラマ|東海テレビ制作・フジテレビ系平日13:30のドラマ枠]]([[東海テレビ放送|東海テレビ]]制作・[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系)  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
;60秒  | ;60秒  | ||
| − | *'''[[  | + | *'''[[ひみつのアラシちゃん!]]'''(TBSテレビ系)  | 
| − | *'''[[  | + | *[[ひるおび!]](同上)  | 
| − | *[[  | + | *'''[[お茶の水ハカセ]]'''(同上)  | 
| − | *[[金曜ドラマ]]  | + | *[[水曜劇場]](同上)  | 
| − | + | *[[金曜ドラマ]](同上)  | |
| − | *'''[[  | + | *'''[[となりのマエストロ]]'''(毎日放送制作・同系)  | 
| − | *[[テレビ朝日・ABC金曜9時枠の連続ドラマ]]([[朝日放送|ABC]]  | + | *[[テレビ朝日・ABC金曜9時枠の連続ドラマ]]([[朝日放送|ABC]]制作・テレビ朝日系、まれに90秒)  | 
*[[フジテレビ月曜9時枠の連続ドラマ]]([[フジテレビジョン|フジテレビ]]系)  | *[[フジテレビ月曜9時枠の連続ドラマ]]([[フジテレビジョン|フジテレビ]]系)  | ||
*[[フジテレビ火曜9時枠の連続ドラマ]](同系)  | *[[フジテレビ火曜9時枠の連続ドラマ]](同系)  | ||
*[[奇跡体験!アンビリバボー]](同系)  | *[[奇跡体験!アンビリバボー]](同系)  | ||
*[[爽快情報バラエティー スッキリ!!|スッキリ!!]](日テレ系、隔日、2006年10月から1分枠に)  | *[[爽快情報バラエティー スッキリ!!|スッキリ!!]](日テレ系、隔日、2006年10月から1分枠に)  | ||
| − | *[[  | + | *[[それでもボクはいってない]](同系)  | 
| − | *[[  | + | *[[ダウンタウンDX]](よみうりテレビ制作・同系)  | 
| − | *[[NARUTO -ナルト- 疾風伝]]  | + | *[[NARUTO -ナルト- 疾風伝]](テレビ東京系)  | 
;30秒  | ;30秒  | ||
*[[みのもんたの朝ズバッ!]](TBSテレビ系)  | *[[みのもんたの朝ズバッ!]](TBSテレビ系)  | ||
| − | *[[ぴったんこカン・カン]]  | + | *[[ぴったんこカン・カン]](同系、週入れ替え)  | 
*[[JNNイブニング・ニュース]](同系、平日版で隔日)  | *[[JNNイブニング・ニュース]](同系、平日版で隔日)  | ||
| − | *[[  | + | *'''[[THE 1億分の8]]'''(毎日放送制作・同系)  | 
*[[スーパーモーニング]](テレビ朝日系)  | *[[スーパーモーニング]](テレビ朝日系)  | ||
*[[ワイド!スクランブル]](同系)  | *[[ワイド!スクランブル]](同系)  | ||
| 113行目: | 184行目: | ||
*[[FNNスピーク]](同系、ほぼ隔日)  | *[[FNNスピーク]](同系、ほぼ隔日)  | ||
*[[FNNスーパーニュース]](同系)  | *[[FNNスーパーニュース]](同系)  | ||
| − | + | *'''[[ホンネの殿堂!!紳助にはわかるまいっ]]'''(フジテレビ系、2009年10月 - )  | |
| − | *'''[[  | + | *[[人志松本の○○な話]](同系)  | 
| − | *[[  | + | |
*'''[[クイズ!ヘキサゴンII]]'''(同系)  | *'''[[クイズ!ヘキサゴンII]]'''(同系)  | ||
*'''[[はねるのトびら]]'''(同系)  | *'''[[はねるのトびら]]'''(同系)  | ||
| − | *'''[[  | + | *'''[[5LDK]]'''(同系)  | 
| − | *  | + | *[[VS嵐]](同系)  | 
| − | + | *[[NNN Newsリアルタイム]](日本テレビ系、平日のみ)  | |
| − | + | ||
| − | *[[NNN Newsリアルタイム]]  | + | |
*'''[[ザ!世界仰天ニュース]]'''(同系、2006年10月から2007年3月までは1分枠)  | *'''[[ザ!世界仰天ニュース]]'''(同系、2006年10月から2007年3月までは1分枠)  | ||
*[[JAPAN COUNTDOWN]](テレビ東京系)  | *[[JAPAN COUNTDOWN]](テレビ東京系)  | ||
| 135行目: | 203行目: | ||
*[[ハヤテのごとく! (テレビアニメ)|ハヤテのごとく!]](同系)  | *[[ハヤテのごとく! (テレビアニメ)|ハヤテのごとく!]](同系)  | ||
| − | ==== 過去 ====  | + | ====過去====  | 
*[[まんが日本昔ばなし]](デジタルリマスター版、当初は30秒枠で半年後に1分枠に、毎日放送製作・TBSテレビ系)  | *[[まんが日本昔ばなし]](デジタルリマスター版、当初は30秒枠で半年後に1分枠に、毎日放送製作・TBSテレビ系)  | ||
| − | *[[星のカービィ (アニメ)|星のカービィ]]  | + | *[[星のカービィ (アニメ)|星のカービィ]](30秒枠だが、1分枠になったこともある。CBC製作・同系)  | 
*[[わがまま☆フェアリー ミルモでポン!]]シリーズ(シリーズ途中から30秒枠、その後1分枠に。テレビ東京系)  | *[[わがまま☆フェアリー ミルモでポン!]]シリーズ(シリーズ途中から30秒枠、その後1分枠に。テレビ東京系)  | ||
*[[ザ・チーター]](TBSテレビ系、週入れ替え)  | *[[ザ・チーター]](TBSテレビ系、週入れ替え)  | ||
| 164行目: | 232行目: | ||
*[[ヒカルの碁]](テレビ東京系)  | *[[ヒカルの碁]](テレビ東京系)  | ||
*[[ハチミツとクローバー]](フジテレビ系)  | *[[ハチミツとクローバー]](フジテレビ系)  | ||
| − | |||
| − | == これまで買収した企業 ==  | + | ==これまで買収した企業==  | 
| − | * '''リチャードソン・ヴィックス社'''(医薬品・日本では[[日本ヴィックス]]として営業していた)  | + | *'''リチャードソン・ヴィックス社'''(医薬品・日本では[[日本ヴィックス]]として営業していた)  | 
| − | * '''[[マックスファクター]]社'''(化粧品・現在同社の化粧品事業と一部家庭用品事業を担う)  | + | *'''[[マックスファクター]]社'''(化粧品・現在同社の化粧品事業と一部家庭用品事業を担う)  | 
| − | * '''クレイロール'''(米医薬品大手[[ブリストルマイヤーズ・スクイブ]]の化粧品事業。但し[[シーブリーズ]]は[[資生堂]]に売却された)  | + | *'''クレイロール'''(米医薬品大手[[ブリストルマイヤーズ・スクイブ]]の化粧品事業。但し[[シーブリーズ]]は[[資生堂]]に売却された)  | 
| − | * '''アイムスカンパニー'''(ペットフード・日本法人はアイムスジャパン)  | + | *'''アイムスカンパニー'''(ペットフード・日本法人はアイムスジャパン)  | 
| − | * '''ウエラ'''(ヘアケア用品・日本法人は[[ウエラジャパン]])  | + | *'''ウエラ'''(ヘアケア用品・日本法人は[[ウエラジャパン]])  | 
| − | * '''ジレット社'''(替刃式剃刀の[[ジレット]]、電気式髭剃りの[[ブラウン]]、乾電池の[[デュラセル]]を所有。デュラセルは2002年に日本から実質撤退したが、[[ニコン]]の[[デジタルカメラ]]用乾電池は、一部の家電店などで引き続き取り扱い。また一般用乾電池は2006年からディスカウントショップの[[コストコ]]ホールセールジャパンで取り扱い中。)  | + | *'''ジレット社'''(替刃式剃刀の[[ジレット]]、電気式髭剃りの[[ブラウン]]、乾電池の[[デュラセル]]を所有。デュラセルは2002年に日本から実質撤退したが、[[ニコン]]の[[デジタルカメラ]]用乾電池は、一部の家電店などで引き続き取り扱い。また一般用乾電池は2006年からディスカウントショップの[[コストコ]]ホールセールジャパンで取り扱い中。)  | 
| + | *'''アイムスカンパニー'''(ペットフード・日本ではアイムスジャパンとして営業していた)  | ||
| + | *'''[[ウエラ]]'''(ヘアケア用品・日本法人はウエラジャパン)  | ||
| + | *'''[[ジレット]]社'''(替刃式剃刀のジレット、電気式髭剃りの[[ブラウン (企業)|ブラウン]])  | ||
| + | *'''デュラセル'''2005年、親会社のジレットがプロクター・アンド・ギャンブルに買収されたため、それ以降はP&Gのグループ企業となった。  | ||
| − | == 外部リンク ==  | + | ==外部リンク==  | 
*[http://jp.pg.com/ P&G(日本語)]  | *[http://jp.pg.com/ P&G(日本語)]  | ||
*[http://www.gillette-jp.com/ Gillette]  | *[http://www.gillette-jp.com/ Gillette]  | ||
| − | === ブランドサイト ===  | + | ===ブランドサイト===  | 
| − | *[http://jp.pg.com/  | + | *[http://jp.pg.com/products/ P&G 日本におけるブランドサイト一覧]  | 
*[http://vidal.jp/ ヴィダルサスーン]  | *[http://vidal.jp/ ヴィダルサスーン]  | ||
*[http://pantene.jp/ パンテーン]  | *[http://pantene.jp/ パンテーン]  | ||
| 188行目: | 259行目: | ||
*[http://jp.pg.com/febreze/ ファブリーズ]  | *[http://jp.pg.com/febreze/ ファブリーズ]  | ||
*[http://www.happywhisper.com/index.html ウイスパー]  | *[http://www.happywhisper.com/index.html ウイスパー]  | ||
| − | *[http://www.  | + | *[http://www.maxfactor.jp/ マックスファクター]  | 
| − | *[http://www.sk2.com/jp/  | + | *[http://www.sk2.com/jp/ SK-II]  | 
| − | *[http://www.illume.com  | + | *[http://www.illume.com/ イリューム]  | 
*[http://www.gillette-jp.com/ Gillette]  | *[http://www.gillette-jp.com/ Gillette]  | ||
*[http://www.braun.co.jp/ BRAUN]  | *[http://www.braun.co.jp/ BRAUN]  | ||
| 203行目: | 274行目: | ||
[[Category:兵庫県の超高層ビル|ふろくたあんときやんふる]]  | [[Category:兵庫県の超高層ビル|ふろくたあんときやんふる]]  | ||
[[Category:プロクター・アンド・ギャンブル|*]]  | [[Category:プロクター・アンド・ギャンブル|*]]  | ||
| + | [[Category:伊藤忠商事|ふろくたあんときやんふる]]  | ||
2018年5月23日 (水) 17:02時点における最新版
| プロクター・アンド・ギャンブル The Procter & Gamble Company 
 | |
 
 | |
| 種類 | 株式会社 | 
|---|---|
| 市場情報 | ニューヨーク証券取引所(テンプレート:nyse) | 
| 略称 | P&G(ピーアンドジー) | 
| 本社所在地 |   オハイオ州シンシナティ市  | 
| 電話番号 | |
| 設立 | |
| 業種 | 小売 | 
| 事業内容 | 家庭用製品、化粧品、食品、工業用製品の製造、販売 | 
| 代表者 | A.G.ラフリーCEO | 
| 資本金 | |
| 売上高 | 835億ドル(2008年)[1] | 
| 総資産 | |
| 従業員数 | 138000人 | 
| 決算期 | |
| 主要株主 | |
| 主要子会社 | |
| 関係する人物 | |
| 外部リンク | 公式サイト(英語) | 
| 特記事項: | |
プロクター・アンド・ギャンブル(Procter & Gamble,NYSE:PG)はアメリカ合衆国に本拠を置く一般消費財(洗剤、トイレタリー)メーカーで、略称はP&G。マーケティングの世界で名高い。
目次
概要[編集]
1837年、石鹸業者のジェームス・ギャンブルとローソク業者のウィリアム・プロクターが共同出資で設立した。本社は、アメリカオハイオ州シンシナティ市。
CEOはA.G.ラフリー(Alan George Lafley)。売上は567億4100万ドル、営業利益は72億5700万ドル(2005年6月期)。洗剤等の家庭用雑貨品の世界市場におけるトップブランド。世界でも収益性の非常に優れた企業として知られている。収益性を示すROEは32%。
ホームケア製品、ペットフード(アイムス)、紙製品、化粧品(マックスファクター)、ヘアケア製品(ヴィダルサスーン)、(パンテーン)、(ハーバルエッセンス)、(ウエラジャパン)、ヘルスケア製品、食品(プリングルズ)などの事業を持ち世界80カ国以上で展開している。
マーケティングに極めて力を入れる企業として知られ、社内でのブランド・マネジャー相互の競争はきわめて激しいという。P&Gのブランド戦略は、MBAのケーススタディの題材としてもよく取り上げられる。
世界最大の家庭用消費財メーカーのP&Gであると共に、ビジネス誌フォーチュンにて、「社員の能力」が業種を超えて世界ランキング第1位に選ばれた、人材輩出企業としても評価が高い。
プロクター・アンド・ギャンブルの評価[編集]
- 米国フォーチュン誌が発表する2008年フォーチュン・グローバル500では売上高ランキングで世界79位、純利益ランキングで世界39位。
 - 英国フィナンシャル・タイムズ紙が発表する世界の企業の時価総額をランキングする2008年フィナンシャル・タイムズ・グローバル500では世界10位。
 - 米国フォーブス誌が発表する売上高、利益、資産、時価総額の4つの要素を基にランキングしている2008年フォーブス・グローバル2000では世界31位。
 
日本法人[編集]
| プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 | |
 
 | |
| 種類 | 株式会社 | 
|---|---|
| 市場情報 | |
| 略称 | P&Gジャパン、P&G Japan | 
| 本社所在地 |   658-0032 神戸市東灘区向洋町中1丁目17番地  | 
| 電話番号 | 078-845-5000(大代表) | 
| 設立 |  2006年3月3日 創業1972年  | 
| 業種 | 化学 | 
| 事業内容 | 日本における洗濯洗浄関連製品・紙製品・医薬部外品・化粧品・食品・ペットフード・小型家電製品などの研究開発、販売、輸出入 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 桐山一憲 | 
| 資本金 | 178億円 | 
| 売上高 | 非公開 | 
| 総資産 | |
| 従業員数 | 4,600名 | 
| 決算期 | |
| 主要株主 | |
| 主要子会社 | |
