「2012年の日本」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				細  | 
				 (荒・ら・しに参りました! (トーク) による版 391643 を取り消し)  | 
				||
| (2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 123行目: | 123行目: | ||
=== 5月 ===  | === 5月 ===  | ||
| − | * [[5月1日]] - 電力不足が予想されるため、全国の[[官公庁]]などで例年より1か月早めに[[クールビズ]]  | + | * [[5月1日]] - 電力不足が予想されるため、全国の[[官公庁]]などで例年より1か月早めに[[クールビズ]]開始。  | 
| − | * [[5月4日]] - [[長野県]][[白馬岳]]で[[福岡県]][[北九州市]]の63-  | + | * [[5月4日]] - [[長野県]][[白馬岳]]で[[福岡県]][[北九州市]]の63-78歳の男性グループ6人が遭難、翌日全員死亡が確認される。その他5日にかけて[[北アルプス]]で中高年登山者による遭難事故が相次ぐ。  | 
| − | * [[5月5日]] - [[北海道電力]][[泊発電所]]が23:  | + | * [[5月5日]] - [[北海道電力]][[泊発電所]]が23:00に運転停止、[[1970年]]以来42年ぶりに日本のすべての[[原子力発電所]]50基が稼働停止となる。  | 
| − | * [[5月6日]] - [[茨城県]][[つくば市]]  | + | * [[5月6日]] - [[茨城県]][[つくば市]]で大型突風が襲ったことにより住宅約140戸が全壊又は半壊し、地元の男子中学生が死亡するなどの被害。  | 
| − | * [[5月9日]] - [[小沢一郎]]被告を無罪とした4月26日の東京地裁判決を受け、[[検察官]]役の指定[[弁護士]]が[[政治資金規正法]]違反(虚偽記載)で[[控訴]]  | + | * [[5月9日]] - [[小沢一郎]]被告を無罪とした4月26日の東京地裁判決を受け、[[検察官]]役の指定[[弁護士]]が[[政治資金規正法]]違反(虚偽記載)で[[控訴]]。  | 
| − | + | ||
* [[5月10日]]    | * [[5月10日]]    | ||
| − | **   | + | ** 2011年度末時点の国の借金が約959兆円と過去最高額になったことが発表される。  | 
| − | ** [[石井一]][[参議院予算委員会]]委員長が、[[議院運営委員会|参議院議院運営委員会]]に事前申請していた[[フィリピン共和国]]  | + | ** [[石井一]][[参議院予算委員会]]委員長が、[[議院運営委員会|参議院議院運営委員会]]に事前申請していた[[フィリピン共和国]]への出張に際し、申請期日より早く渡航していたことが発覚、引責辞任。  | 
| − | * [[5月11日]] - [[ビックカメラ]]が[[コジマ]]  | + | * [[5月11日]] - [[ビックカメラ]]が[[コジマ]]と資本業務提携。  | 
| − | * [[5月13日]] - [[広島県]][[福山市]]のホテル「プリンス」で火災、7人が死亡(詳細は「[[福山ホテル火災]]  | + | * [[5月13日]] - [[広島県]][[福山市]]のホテル「プリンス」で火災、7人が死亡(詳細は「[[福山ホテル火災]]」参照)。  | 
| − | * [[5月15日]] - [[沖縄県]]  | + | * [[5月15日]] - [[沖縄県]]本土復帰40年記念式典。  | 
| − | * [[5月18日]] - [[種子島宇宙センター]]から、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)および[[韓国]]の多目的実用衛星「[[アリラン3号]]」(KOMPSAT-3)、小型副衛星(ピギーバック衛星)2基を搭載した[[H-IIAロケット]]  | + | * [[5月18日]] - [[種子島宇宙センター]]から、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)および[[韓国]]の多目的実用衛星「[[アリラン3号]]」(KOMPSAT-3)、小型副衛星(ピギーバック衛星)2基を搭載した[[H-IIAロケット]]21号機の打ち上げに成功。  | 
| − | * [[5月19日]] - [[利根川]]水系で有害物質「[[ホルムアルデヒド]]」が検出され、[[千葉県]]北部の5市で[[断水]]  | + | * [[5月19日]] - [[利根川]]水系で有害物質「[[ホルムアルデヒド]]」が検出され、[[千葉県]]北部の5市で[[断水]]。  | 
| − | + | ||
* [[5月20日]]  | * [[5月20日]]  | ||
| − | ** [[京都市]][[右京区]]の[[東映京都撮影所]]  | + | ** [[京都市]][[右京区]]の[[東映京都撮影所]]の第一ステージ付近で火災、鉄筋コンクリート平屋建て建物約1300平方メートルが全焼、けが人はなし。本件火災は漏電が原因であると見られ、撮影所は20年間電気設備を更新していなかったことが発覚した。  | 
| − | ** [[日本]]を含む[[北太平洋]]で[[日食#今後見られる日食|金環食]]  | + | ** [[日本]]を含む[[北太平洋]]で[[日食#今後見られる日食|金環食]]観測(日本、中国を含む[[国際日付変更線|日付変更線]]の西側では'''[[5月21日]]'''となる、詳細は「[[2012年5月21日の日食]]」参照)。  | 
**:東京では午前7時32分頃、太陽高度35度で継続時間5分4秒の金環となり、同地域では[[江戸時代]]の[[1839年]]以来173年ぶりの観測となる。  | **:東京では午前7時32分頃、太陽高度35度で継続時間5分4秒の金環となり、同地域では[[江戸時代]]の[[1839年]]以来173年ぶりの観測となる。  | ||
| − | * [[5月22日]] - [[東京スカイツリー]]  | + | * [[5月22日]] - [[東京スカイツリー]]および、[[東京ソラマチ]]など周辺の商業・観光・業務施設を含む[[東京スカイツリータウン]]開業。  | 
| − | * [[5月23日]] - [[里見香奈]]が史上最年少(20歳2ヶ月)の[[将棋]]  | + | * [[5月23日]] - [[里見香奈]]が史上最年少(20歳2ヶ月)の[[将棋]]女流4冠を達成。  | 
| − | * [[5月24日]] - [[新潟県]][[南魚沼市]]の[[国道253号線]][[八箇峠トンネル]]  | + | * [[5月24日]] - [[新潟県]][[南魚沼市]]の[[国道253号線]][[八箇峠トンネル]]建設現場で爆発事故。  | 
| − | * [[5月25日]] - [[名古屋高等裁判所]]、[[1961年]]に[[三重県]][[名張市]]で発生した『[[名張毒ぶどう酒事件]]  | + | * [[5月25日]] - [[名古屋高等裁判所]]、[[1961年]]に[[三重県]][[名張市]]で発生した『[[名張毒ぶどう酒事件]]』第7次再審請求公判で、検察側の異議申立てを認定、被告人の再審請求を棄却。  | 
=== 6月 ===  | === 6月 ===  | ||
| − | * [[6月1日]] - 前年に続き、[[環境省]]などで[[スーパークールビズ]]  | + | * [[6月1日]] - 前年に続き、[[環境省]]などで[[スーパークールビズ]]開始。  | 
* [[6月3日]]  | * [[6月3日]]  | ||
| − | ** 13:30(JST)頃[[熊本空港]]発[[大阪国際空港]]行[[全日空]]1626便(ボンバルディアDHC8-Q400型、乗客乗員68人)機体にトラブル発生、[[松山空港]]  | + | ** 13:30(JST)頃[[熊本空港]]発[[大阪国際空港]]行[[全日空]]1626便(ボンバルディアDHC8-Q400型、乗客乗員68人)機体にトラブル発生、[[松山空港]]に緊急着陸。  | 
| − | ** オウム真理教事件の逃走犯の1人である[[菊地直子]]  | + | ** オウム真理教事件の逃走犯の1人である[[菊地直子]]容疑者逮捕。  | 
* [[6月4日]]  | * [[6月4日]]  | ||
| − | ** [[野田内閣 (第2次改造)|野田第2次改造内閣]]  | + | ** [[野田内閣 (第2次改造)|野田第2次改造内閣]]発足。  | 
| − | ** 日本全国で[[部分月食]]  | + | ** 日本全国で[[部分月食]]観測。  | 
* [[6月6日]]  | * [[6月6日]]  | ||
| − | ** [[寛仁親王]][[薨去]]  | + | ** [[寛仁親王]][[薨去]]。  | 
| − | ** [[金星]]が[[太陽]]の前を横切る[[金星の日面通過]]  | + | ** [[金星]]が[[太陽]]の前を横切る[[金星の日面通過]]観測。  | 
| − | * [[6月7日]] - [[東京高等裁判所]]、[[東電OL殺人事件]]  | + | * [[6月7日]] - [[東京高等裁判所]]、[[東電OL殺人事件]]の再審開始と刑の執行停止を決定。  | 
* [[6月10日]]  | * [[6月10日]]  | ||
| − | ** [[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]東心斎橋で男女2人が刺されて死亡する[[通り魔]]事件発生、犯人をその場で[[現行犯逮捕]]  | + | ** [[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]東心斎橋で男女2人が刺されて死亡する[[通り魔]]事件発生、犯人をその場で[[現行犯逮捕]]。  | 
** [[東京駅]]復元工事で駅舎の一階部分が先行開業。  | ** [[東京駅]]復元工事で駅舎の一階部分が先行開業。  | ||
| − | * [[6月11日]] - [[NTTドコモ]]が[[タワーレコード]]  | + | * [[6月11日]] - [[NTTドコモ]]が[[タワーレコード]]を子会社化。  | 
| − | * [[6月12日]] - [[細野豪志]][[環境大臣|環境相]]が[[白熱電球]]  | + | * [[6月12日]] - [[細野豪志]][[環境大臣|環境相]]が[[白熱電球]]の製造販売を自粛するよう要請。  | 
| − | * [[6月14日]] - [[豊島岡墓地]]で[[寛仁親王|三笠宮寛仁]]の[[斂葬の儀]]  | + | * [[6月14日]] - [[豊島岡墓地]]で[[寛仁親王|三笠宮寛仁]]の[[斂葬の儀]]挙行。  | 
* [[6月15日]]  | * [[6月15日]]  | ||
| − | ** オウム真理教事件の最後の特別手配犯であった[[高橋克也 (オウム真理教)|高橋克也]]  | + | ** オウム真理教事件の最後の特別手配犯であった[[高橋克也 (オウム真理教)|高橋克也]]を逮捕。  | 
| − | **   | + | ** 国内で初めて脳死と判定された6歳未満の男児からの臓器摘出。  | 
| − | * [[6月16日]] - 政府が[[大飯発電所|大飯原子力発電所]]  | + | * [[6月16日]] - 政府が[[大飯発電所|大飯原子力発電所]]3、4号機の再稼働を決定。  | 
| − | * [[6月17日]] - [[群馬県]][[嬬恋村]]の『軽井沢[[おもちゃ王国]]  | + | * [[6月17日]] - [[群馬県]][[嬬恋村]]の『軽井沢[[おもちゃ王国]]』の「ドラゴンコースター」で6歳男児が放り出され骨折の重傷。  | 
| − | * [[6月19日]] - [[平成24年台風第4号|台風4号]]が[[和歌山県]]  | + | * [[6月19日]] - [[平成24年台風第4号|台風4号]]が[[和歌山県]]に上陸、6月としては8年ぶりの台風上陸となる。  | 
* [[6月20日]]  | * [[6月20日]]  | ||
| − | ** [[原子力規制委員会設置法]]  | + | ** [[原子力規制委員会設置法]]が成立。  | 
| − | ** [[成田国際空港]]で、[[北京首都国際空港|北京]]発[[全日空]]956便(ボーイング767-  | + | ** [[成田国際空港]]で、[[北京首都国際空港|北京]]発[[全日空]]956便(ボーイング767-300型)が着陸した際、機体が歪むほどの強い衝撃を受ける。後に航空事故と認定([[全日空956便事故]])  | 
| − | *[[6月22日]] - [[ファーストサーバ]]、20日に発生したプログラムの欠陥により、同社のサーバー利用者の一部でメールやホームページのデータが消失したと発表。映画館「[[109シネマズ]]」や[[小林製薬]]、大阪市の水族館「[[海遊館]]  | + | *[[6月22日]] - [[ファーストサーバ]]、20日に発生したプログラムの欠陥により、同社のサーバー利用者の一部でメールやホームページのデータが消失したと発表。映画館「[[109シネマズ]]」や[[小林製薬]]、大阪市の水族館「[[海遊館]]」など約5千社・団体に影響。  | 
| − | * [[6月25日]] - [[ソニー]]と[[パナソニック]]が[[有機EL]]  | + | * [[6月25日]] - [[ソニー]]と[[パナソニック]]が[[有機EL]]の共同開発合意。  | 
* [[6月26日]]  | * [[6月26日]]  | ||
| − | ** [[ビックカメラ]]が[[コジマ]]  | + | ** [[ビックカメラ]]が[[コジマ]]を子会社化。  | 
| − | ** [[消費税]]を2014年4月1日から8%、2015年10月から10%に引き上げる[[消費税法]]改正案が[[衆議院]]本会議で可決、[[民主党 (日本 1998-)|民主党 ]]  | + | ** [[消費税]]を2014年4月1日から8%、2015年10月から10%に引き上げる[[消費税法]]改正案が[[衆議院]]本会議で可決、[[民主党 (日本 1998-)|民主党 ]]議員73人(反対57、棄権16)が造反。  | 
* [[6月27日]]  | * [[6月27日]]  | ||
| − | ** [[関西電力]]の[[株主総会]]で原発全廃を求める[[大阪市]]  | + | ** [[関西電力]]の[[株主総会]]で原発全廃を求める[[大阪市]]からの提案を否決。  | 
| − | ** [[東京電力]]の株主総会において、[[公的資金]]投入による同社の事実上の[[国有化]]  | + | ** [[東京電力]]の株主総会において、[[公的資金]]投入による同社の事実上の[[国有化]]を正式に承認。  | 
* [[6月28日]]  | * [[6月28日]]  | ||
| − | **[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]、[[朝鮮総連本部ビル売却問題]]で、[[在日本朝鮮人総聯合会|朝鮮総連]]本部ビルの登記移転が仮装売買であったとする[[東京地方裁判所]]、[[東京高等裁判所]]の判決を支持し控訴を棄却。7月10日、[[整理回収機構]]により朝鮮総連本部の土地建物が[[競売]]  | + | **[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]、[[朝鮮総連本部ビル売却問題]]で、[[在日本朝鮮人総聯合会|朝鮮総連]]本部ビルの登記移転が仮装売買であったとする[[東京地方裁判所]]、[[東京高等裁判所]]の判決を支持し控訴を棄却。7月10日、[[整理回収機構]]により朝鮮総連本部の土地建物が[[競売]]となる。  | 
| − | **[[北九州市]][[戸畑区]]の住宅街で[[ロケットランチャー]]  | + | **[[北九州市]][[戸畑区]]の住宅街で[[ロケットランチャー]]が発見され住民が一時避難。  | 
| − | * [[6月29日]] - [[整備新幹線]]新函館-札幌、金沢-敦賀、諫早-  | + | * [[6月29日]] - [[整備新幹線]]新函館-札幌、金沢-敦賀、諫早-長崎3区間の着工認可。  | 
=== 7月 ===  | === 7月 ===  | ||
* [[7月1日]]  | * [[7月1日]]  | ||
| − | ** [[食品衛生法]]により生の[[牛]][[レバー]]([[レバ刺し]]  | + | ** [[食品衛生法]]により生の[[牛]][[レバー]]([[レバ刺し]])の提供禁止。  | 
| − | ** [[関西国際空港]]と[[大阪国際空港|大阪国際(伊丹)空港]]  | + | ** [[関西国際空港]]と[[大阪国際空港|大阪国際(伊丹)空港]]が経営統合。  | 
| − | ** [[ガールズケイリン]](女子競輪)が48年ぶりに[[平塚競輪場]]  | + | ** [[ガールズケイリン]](女子競輪)が48年ぶりに[[平塚競輪場]]で復活。  | 
| − | ** 3年半ぶりの[[うるう秒]]  | + | ** 3年半ぶりの[[うるう秒]](日本標準時8:59:59の後に8:59:60を追加)。  | 
** [[トヨタ自動車]]、東日本の3社を統合して[[トヨタ自動車東日本]]を設立。  | ** [[トヨタ自動車]]、東日本の3社を統合して[[トヨタ自動車東日本]]を設立。  | ||
* [[7月2日]]  | * [[7月2日]]  | ||
| − | ** 民主党、元代表・[[小沢一郎]]  | + | ** 民主党、元代表・[[小沢一郎]]以下衆議院議員37人、参議院議員12人が離党届を提出。  | 
| − | **   | + | ** 政府、夏の電力不足に備え、沖縄電力を除く9電力会社の管内で「節電期間」をスタート。  | 
* [[7月3日]]  | * [[7月3日]]  | ||
| − | ** [[日本航空]]系[[格安航空会社|LCC]]「[[ジェットスター・ジャパン]]  | + | ** [[日本航空]]系[[格安航空会社|LCC]]「[[ジェットスター・ジャパン]]」就航。  | 
| − | ** [[松山空港]]発[[東京国際空港]]行[[全日空]]598便(ボーイング767-  | + | ** [[松山空港]]発[[東京国際空港]]行[[全日空]]598便(ボーイング767-300型機、乗員・乗客215人)、離陸直後のトラブル発生により松山空港に緊急着陸。  | 
* [[7月5日]]  | * [[7月5日]]  | ||
| − | ** [[上野動物園]]の[[パンダ]][[シンシン]]  | + | ** [[上野動物園]]の[[パンダ]][[シンシン]]が、上野動物園では24年ぶり、自然繁殖では初となる雄を出産するも、同月11日に死亡。  | 
| − | ** [[大飯発電所]]3号機が発電開始、全面停止していた[[原子力発電所]]  | + | ** [[大飯発電所]]3号機が発電開始、全面停止していた[[原子力発電所]]が2ヶ月ぶりに再稼働。  | 
| − | **国会の[[東京電力福島原子力発電所事故調査委員会]]、[[福島第一原子力発電所事故]]  | + | **国会の[[東京電力福島原子力発電所事故調査委員会]]、[[福島第一原子力発電所事故]]事故は自然災害ではなく「人災」であるとした報告書を公表。  | 
| − | ** [[将棋]]の[[羽生善治]]棋聖が通算81期のタイトルを獲得して[[大山康晴]]  | + | ** [[将棋]]の[[羽生善治]]棋聖が通算81期のタイトルを獲得して[[大山康晴]]十五世名人(故人・通算80期)の記録を破り単独1位になる。  | 
* [[7月6日]]  | * [[7月6日]]  | ||
| − | ** 与野党、「[[大阪都構想]]  | + | ** 与野党、「[[大阪都構想]]」を後押しする法案を今国会に共同提出することで正式に合意。  | 
| − | **  | + | **観光庁、関越道バス事故でツアーを企画した旅行会社「ハーヴェストホールディングス」の旅行業登録を抹消。  | 
| − | * [[7月8日]] - [[福岡県]][[筑紫野市]]で発砲事件、元[[暴力団]]  | + | * [[7月8日]] - [[福岡県]][[筑紫野市]]で発砲事件、元[[暴力団]]幹部が撃たれ死亡。  | 
| − | * [[7月9日]] - [[出入国管理法]]改正に伴う「新しい在留管理制度」施行により[[外国人登録制度]]  | + | * [[7月9日]] - [[出入国管理法]]改正に伴う「新しい在留管理制度」施行により[[外国人登録制度]]廃止。  | 
* [[7月11日]]  | * [[7月11日]]  | ||
| − | ** 小沢一郎を代表とする衆参両院議員49名により、新党「[[国民の生活が第一]]  | + | ** 小沢一郎を代表とする衆参両院議員49名により、新党「[[国民の生活が第一]]」結成。([[11月27日]][[日本未来の党]]に合流して解党)  | 
| − | ** [[東京スカイツリー]]  | + | ** [[東京スカイツリー]]、当日券の販売を開始。  | 
| − | * [[7月11日]]〜[[7月14日]] - 熊本県阿蘇市乙姫で816.5ミリ、大分県日田市椿ヶ鼻で656.5ミリ、福岡県八女市黒木町で649ミリに達するなど、九州北部([[大分県]]・[[熊本県]]・[[福岡県]]・[[佐賀県]]  | + | * [[7月11日]]〜[[7月14日]] - 熊本県阿蘇市乙姫で816.5ミリ、大分県日田市椿ヶ鼻で656.5ミリ、福岡県八女市黒木町で649ミリに達するなど、九州北部([[大分県]]・[[熊本県]]・[[福岡県]]・[[佐賀県]])で記録的な豪雨([[7月15日|15日]]に「'''[[平成24年7月九州北部豪雨]]'''」と命名)。  | 
* [[7月12日]]  | * [[7月12日]]  | ||
| − | ** [[日本銀行]]、[[金融政策決定会合]]  | + | ** [[日本銀行]]、[[金融政策決定会合]]で政策金利の据え置き及び短期国債5兆円増額の措置を決定。  | 
** [[三陸自動車道]]利府中IC- 松島海岸ICの4車線化が完了。  | ** [[三陸自動車道]]利府中IC- 松島海岸ICの4車線化が完了。  | ||
| − | * [[7月13日]] - [[カルピス]]  | + | * [[7月13日]] - [[カルピス]]が約9万件の個人情報を流出。  | 
| − | + | * [[7月14日]] - [[静岡県]][[藤枝市]]の[[新東名高速道路]]下り線で乗用車3台が絡む事故発生、1人が死亡し、新東名高速が開通して以来、初めての死亡事故となる。   | |
| − | * [[7月14日]] - [[静岡県]][[藤枝市]]の[[新東名高速道路]]  | + | * [[7月15日]] - 全国各地で木星食を観測。  | 
| − | * [[7月15日]] -   | + | |
* [[7月17日]]  | * [[7月17日]]  | ||
| − | ** [[福島県]][[飯舘村]]  | + | ** [[福島県]][[飯舘村]]が放射線量に応じて避難区域を3区域に再編。  | 
| − | ** 第147回[[直木賞]]に[[辻村深月]]  | + | ** 第147回[[直木賞]]に[[辻村深月]]『鍵のない夢を見る』、第147回[[芥川龍之介賞|芥川賞]]に[[鹿島田真希]]『冥土めぐり』を選定。  | 
| − | * [[7月18日]] - [[国土交通省]]  | + | * [[7月18日]] - [[国土交通省]]、全国の高速ツアーバス会社の8割で、道路運送法の規定に反する問題が見つかったと発表。運転手の乗務時間が上限を超えるなど安全上の問題が多く、約2割では重大な違反が指摘された。  | 
| − | * [[7月19日]] - [[神奈川県警察]]  | + | * [[7月19日]] - [[神奈川県警察]]、同県警第2機動隊所属の巡査部長を、女子高校生に裸体写真を撮影させ携帯電話のメールで画像を送信させた容疑で逮捕(詳細は[[神奈川県警察不祥事問題]]参照)。  | 
* [[7月21日]]  | * [[7月21日]]  | ||
** [[福岡都市高速道路]]環状線が開通[http://www.fk-tosikou.or.jp/kouji/5line/5line.shtml#map]。  | ** [[福岡都市高速道路]]環状線が開通[http://www.fk-tosikou.or.jp/kouji/5line/5line.shtml#map]。  | ||
| − | ** [[愛知県警察]]、[[長野県警察]]  | + | ** [[愛知県警察]]、[[長野県警察]]所属の巡査部長2人を個人情報漏えいで逮捕。  | 
| − | * [[7月22日]] - [[KDDI]]/[[沖縄セルラー電話]] ([[au]]) が旧[[800MHz帯]]の使用を終了、auの新800MHz帯に対応していない端末は使用不可となる(全ての[[cdmaOne]]シリーズおよび[[CDMA 1X]] (CDMA2000 1X)シリーズ、[[CDMA 1X WIN]]シリーズの2003年冬モデル - 2007年夏モデルなど)。cdmaOneのサービス終了により日本における第2(2.  | + | * [[7月22日]] - [[KDDI]]/[[沖縄セルラー電話]] ([[au]]) が旧[[800MHz帯]]の使用を終了、auの新800MHz帯に対応していない端末は使用不可となる(全ての[[cdmaOne]]シリーズおよび[[CDMA 1X]] (CDMA2000 1X)シリーズ、[[CDMA 1X WIN]]シリーズの2003年冬モデル - 2007年夏モデルなど)。cdmaOneのサービス終了により日本における第2(2.5)世代携帯電話は全て停波。  | 
| − | * [[7月23日]] - [[V-22 (航空機)|オスプレイ]]が[[岩国基地]]  | + | * [[7月23日]] - [[V-22 (航空機)|オスプレイ]]が[[岩国基地]]に到着。  | 
* [[7月24日]]  | * [[7月24日]]  | ||
** 携帯電話用周波数である800MHz帯の再編、及びテレビ用周波数で53ch〜62chを使用するテレビ局が13ch〜52chへの移動(リパック)を終了。  | ** 携帯電話用周波数である800MHz帯の再編、及びテレビ用周波数で53ch〜62chを使用するテレビ局が13ch〜52chへの移動(リパック)を終了。  | ||
| − | ** [[最高裁判所]]第3小法廷、[[2000年]]と[[2008年]]に大阪市内で中国人女子留学生と会社員男性を殺害した強盗殺人事件の上告審で被告人の上告を棄却、[[死刑]]  | + | ** [[最高裁判所]]第3小法廷、[[2000年]]と[[2008年]]に大阪市内で中国人女子留学生と会社員男性を殺害した強盗殺人事件の上告審で被告人の上告を棄却、[[死刑]]判決が確定。  | 
| − | ** 政府、日銀審議委員に[[木内登英]]と[[佐藤健裕]]  | + | ** 政府、日銀審議委員に[[木内登英]]と[[佐藤健裕]]を任命。  | 
* [[7月25日]]  | * [[7月25日]]  | ||
| − | ** [[ソフトバンクモバイル]]、[[900MHz帯]]による携帯電話サービス[[プラチナバンド (ソフトバンクモバイル)|プラチナバンド]]  | + | ** [[ソフトバンクモバイル]]、[[900MHz帯]]による携帯電話サービス[[プラチナバンド (ソフトバンクモバイル)|プラチナバンド]]を開始。  | 
| − | ** [[枝野幸男]][[経済産業大臣|経済産業相]]、[[東京電力]]が申請をした家庭向け[[電気料金]]の値上げを認可、[[9月1日]]から平均8.46%  | + | ** [[枝野幸男]][[経済産業大臣|経済産業相]]、[[東京電力]]が申請をした家庭向け[[電気料金]]の値上げを認可、[[9月1日]]から平均8.46%の値上げ。  | 
| − | ** 2012年上半期日本の[[貿易赤字]]が過去最大の2.  | + | ** 2012年上半期日本の[[貿易赤字]]が過去最大の2.9兆円に上ったことが判明。  | 
| − | ** [[福岡県警察]]、[[暴力団]]に捜査情報を漏らして、見返りに金銭を受け取った[[収賄罪]]  | + | ** [[福岡県警察]]、[[暴力団]]に捜査情報を漏らして、見返りに金銭を受け取った[[収賄罪]]容疑で同県警警部補を逮捕。  | 
* [[7月26日]]  | * [[7月26日]]  | ||
| − | **衆議院で改正[[暴力団対策法]]  | + | **衆議院で改正[[暴力団対策法]]が可決成立。  | 
| − | ** [[厚生労働省]]発表により、日本女性の2011年の平均寿命が85.90歳となり、[[香港]]  | + | ** [[厚生労働省]]発表により、日本女性の2011年の平均寿命が85.90歳となり、[[香港]]に抜かれ1985年以来続いていた平均寿命世界一から転落したことが判明。  | 
| − | ** [[チケットぴあ]]  | + | ** [[チケットぴあ]]で午前0時過ぎから20時間にわたってシステム障害が発生、チケット予約などのサービスが利用不可となる。  | 
| − | * [[7月30日]] - 明治天皇崩御から100周年。[[明治神宮]]  | + | * [[7月30日]] - 明治天皇崩御から100周年。[[明治神宮]]で「明治天皇百年祭」を開催。  | 
| − | * [[7月31日]] - 政府、[[東京電力]]に対し[[原子力損害賠償支援機構]]を通じ1兆円の公的資金をて投入、議決権50.11%  | + | * [[7月31日]] - 政府、[[東京電力]]に対し[[原子力損害賠償支援機構]]を通じ1兆円の公的資金をて投入、議決権50.11%を取得して国が筆頭株主となる。  | 
=== 8月 ===  | === 8月 ===  | ||
| − | * [[8月1日]] -   | + | * [[8月1日]] - 東京スカイツリーの来場者が開業72日目で100万人を超えた。  | 
| − | * [[8月2日]] -   | + | * [[8月2日]] - NTTドコモの携帯電話の一部で関東、東海、関西地方を中心に午後6時ごろから1時間40分にわたり、通話やメールが使えなくなる通信障害が発生、最大145万人に影響。  | 
* [[8月3日]]  | * [[8月3日]]  | ||
| − | ** [[新潟県]][[小千谷市]]  | + | ** [[新潟県]][[小千谷市]]の関越自動車道上り線で止まっていたトラックにワンボックスカーが追突、5人が死亡。  | 
| − | **   | + | ** 野田政権下で2回目となる、2人の死刑囚に対するの死刑執行。  | 
| − | * [[8月6日]] - [[東京電力]]  | + | * [[8月6日]] - [[東京電力]]、福島第1原子力発電所事故直後から記録していた社内のTV会議映像の一部を公開。  | 
| − | * [[8月7日]] - [[内閣不信任決議案]]、および[[野田佳彦]][[内閣総理大臣]][[問責決議案]]  | + | * [[8月7日]] - [[内閣不信任決議案]]、および[[野田佳彦]][[内閣総理大臣]][[問責決議案]]を野党6党で衆議院に提出。同月9日、反対多数で否決。  | 
| − | * [[8月10日]] - [[参議院]]、[[消費税法]]  | + | * [[8月10日]] - [[参議院]]、[[消費税法]]改正案を可決成立。  | 
| − | * [[8月13日]] -   | + | * [[8月13日]] - NTTドコモの携帯電話の通話やメールが日本国外(220か国の国・地域)でつながりにくくなる通信障害が午後6時24分ごろから15日にかけて発生、8万人に影響。  | 
| − | * [[8月14日]] -   | + | * [[8月14日]] - 金星の前を月が横切って隠す金星食を観測。  | 
* [[8月15日]]  | * [[8月15日]]  | ||
| − | ** [[松原仁]][[国家公安委員会委員長]]と[[羽田雄一郎]][[国土交通大臣]]、[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]政権の閣僚として初めて[[終戦の日#日本|終戦の日]]に[[靖国神社]]  | + | ** [[松原仁]][[国家公安委員会委員長]]と[[羽田雄一郎]][[国土交通大臣]]、[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]政権の閣僚として初めて[[終戦の日#日本|終戦の日]]に[[靖国神社]]を参拝。  | 
| − | ** [[尖閣諸島]]の[[魚釣島]]に[[香港]]の活動家ら7人が上陸、うち5人を[[沖縄県警]]が[[出入国管理法]]  | + | ** [[尖閣諸島]]の[[魚釣島]]に[[香港]]の活動家ら7人が上陸、うち5人を[[沖縄県警]]が[[出入国管理法]]違反(不法上陸)の疑いで現行犯逮捕。海上保安庁の巡視船が領海内で抗議船を捕捉、乗っていた9人全員を同法違反(不法入国)の疑いで現行犯逮捕。([[香港活動家尖閣諸島上陸事件]])。同月17日、[[法務省]]入国管理局が、沖縄県警に逮捕された5人と、海上保安庁に逮捕された香港のテレビ局クルー2人の計7人を、那覇発香港行きの民間機で強制送還。   | 
| − | * [[8月18日]] - [[九州新幹線 (長崎ルート)|九州新幹線長崎ルート]][[諫早駅|諌早]]-[[長崎駅 (長崎県)|長崎]]間の起工式挙行。開通は10年後の[[2022年]]  | + | * [[8月18日]] - [[九州新幹線 (長崎ルート)|九州新幹線長崎ルート]][[諫早駅|諌早]]-[[長崎駅 (長崎県)|長崎]]間の起工式挙行。開通は10年後の[[2022年]]の見込み。  | 
* [[8月19日]]  | * [[8月19日]]  | ||
| − | **[[北陸新幹線]][[金沢駅|金沢]]-[[敦賀駅|敦賀]]間の起工式挙行。開通は[[2025年]]  | + | **[[北陸新幹線]][[金沢駅|金沢]]-[[敦賀駅|敦賀]]間の起工式挙行。開通は[[2025年]]の見込み。  | 
**[[日本人活動家尖閣諸島上陸事件]]が起きる。  | **[[日本人活動家尖閣諸島上陸事件]]が起きる。  | ||
| − | * [[8月20日]] - 東京都[[銀座]]で、JOC主催の[[ロンドンオリンピック (2012年)|ロンドンオリンピック]]  | + | * [[8月20日]] - 東京都[[銀座]]で、JOC主催の[[ロンドンオリンピック (2012年)|ロンドンオリンピック]]日本人メダリストによるパレード開催、沿道には約50万人が詰めかけた。。  | 
* [[8月21日]]  | * [[8月21日]]  | ||
