「京王バス高11系統」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (京王バス)  | 
				細 (編集。運賃改定)  | 
				||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | {{テキストボックス|'''''KEIO'''''}}  | |
| − | == <center>  | + | == <center>毎週土曜日、1往復活躍</center> ==  | 
.  | .  | ||
.  | .  | ||
| + | <center><big>この記事は、題名で示される名前を持つ<br />前降り・運賃後払い[[:Wiki:バス (交通機関)|バス]]の情報を紹介するもの。</big></center>  | ||
| − | <center><big>  | + | <center><big>何か意見がある時は、このページの中の[議論]タブを<br />開け、ノートページへ、来たまえ。</big></center>  | 
| − | + | ||
.  | .  | ||
.  | .  | ||
| − | + | ----  | |
| − | + | <ul><li>高幡不動駅(南口) - 下程久保 - 多摩動物公園駅</ul><br />  | |
| − | <ul><li>  | + | [[ファイル:京王多摩動物公園駅.jpg|300px|thumb|right|冬の朝の、多摩動物公園駅]]  | 
| + | : このバスはかつての「高幡不動 - 多摩テック」線であり、  | ||
| + | : 多摩テック閉鎖の影響を受け、平成21年10月3日までに一旦  | ||
| + | : 運行が取りやめられる形で短縮された。  | ||
| + | : その関係で、大人200円という運賃均一制となっているバスとして  | ||
| + | : トコトコ走っている…。  | ||
=== <pre style="color:black">外部リンク</pre> ===  | === <pre style="color:black">外部リンク</pre> ===  | ||
| − | <ul><li>[  | + | <ul><li>[https://www.keio-bus.com 亰王バス]</ul>  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{デフォルトソート:けいおうバスたか11系統}}  | {{デフォルトソート:けいおうバスたか11系統}}  | ||
| − | {{  | + | {{ウィキペディア無し}}  | 
[[カテゴリ:日野市]]  | [[カテゴリ:日野市]]  | ||
| + | [[カテゴリ:交通]]  | ||
2023年11月4日 (土) 19:22時点における最新版
KEIO
毎週土曜日、1往復活躍 [編集]
.
.
前降り・運賃後払いバスの情報を紹介するもの。
開け、ノートページへ、来たまえ。
.
.
- 高幡不動駅(南口) - 下程久保 - 多摩動物公園駅
 
- このバスはかつての「高幡不動 - 多摩テック」線であり、
 - 多摩テック閉鎖の影響を受け、平成21年10月3日までに一旦
 - 運行が取りやめられる形で短縮された。
 - その関係で、大人200円という運賃均一制となっているバスとして
 - トコトコ走っている…。
 
外部リンク
[編集]