「土佐県」の版間の差分
藤原朝臣二川藤太郎光綱 (トーク | 投稿記録)  | 
				藤原朝臣二川藤太郎光綱 (トーク | 投稿記録)   | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | [[日本]] > [[四国地方]] > '''  | + | [[日本]] > [[四国地方]] > '''土佐縣'''  | 
{| align="right" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-style: solid; border-width: 2px; border-color: #000000; margin-left: 16px; margin-bottom: 16px"|  | {| align="right" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-style: solid; border-width: 2px; border-color: #000000; margin-left: 16px; margin-bottom: 16px"|  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | colspan=2 align="center" style="border-style: none none solid none; background: #f0f0f0"|'''  | + | | colspan=2 align="center" style="border-style: none none solid none; background: #f0f0f0"|'''土佐縣'''のデータ  | 
|-  | |-  | ||
| − | | colspan=2 align="center" style="border-style: none none solid none; padding: 0px;"|[[Image:  | + | | colspan=2 align="center" style="border-style: none none solid none; padding: 0px;"|[[Image:Map_of_Japan_with_highlight_on_39_Kochi_土佐縣.svg|320px|土佐縣の位置]]  | 
|-  | |-  | ||
| align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|自治体コード  | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|自治体コード  | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
| align="right" style="border-style: none none solid solid"|JP-39  | | align="right" style="border-style: none none solid solid"|JP-39  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|  | + | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|土佐縣の花  | 
| style="border-style: none none solid solid"|[[ヤマモモ]]  | | style="border-style: none none solid solid"|[[ヤマモモ]]  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|  | + | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|土佐縣の木  | 
| style="border-style: none none solid solid"|[[ヤナセスギ]]  | | style="border-style: none none solid solid"|[[ヤナセスギ]]  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|  | + | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|土佐縣の鳥  | 
| style="border-style: none none solid solid"|[[ヤイロチョウ]]  | | style="border-style: none none solid solid"|[[ヤイロチョウ]]  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|  | + | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|土佐縣の魚  | 
| style="border-style: none none solid solid"|[[カツオ]]  | | style="border-style: none none solid solid"|[[カツオ]]  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|  | + | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|土佐縣の歌  | 
| − | | style="border-style: none none solid solid"|  | + | | style="border-style: none none solid solid"|土佐縣民の歌  | 
|-  | |-  | ||
| − | | colspan=2 align="center" style="border-style: solid none solid; background: #f0f0f0"|  | + | | colspan=2 align="center" style="border-style: solid none solid; background: #f0f0f0"|土佐縣庁  | 
|-  | |-  | ||
| align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|所在地  | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|所在地  | ||
| style="border-style: none none none solid"|〒780-8570  | | style="border-style: none none none solid"|〒780-8570  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | colspan=2 align="right" style="border-style: none none solid"|  | + | | colspan=2 align="right" style="border-style: none none solid"|土佐縣土佐郡土佐市大字高知市丸ノ内1丁目2番地20號  | 
|-  | |-  | ||
| align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|電話番号  | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|電話番号  | ||
| 50行目: | 50行目: | ||
|-  | |-  | ||
| align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|外部リンク  | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|外部リンク  | ||
| − | | style="border-style: none none solid solid"|[http://www.pref.kochi.jp/   | + | | style="border-style: none none solid solid"|[http://www.pref.kochi.jp/ 土佐縣]  | 
|-  | |-  | ||
| colspan=2 align="center" style="border-style: solid none solid; background: #f0f0f0"|市町村境界図  | | colspan=2 align="center" style="border-style: solid none solid; background: #f0f0f0"|市町村境界図  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | colspan=2 align="center" valign="middle" style="border-style: none none solid none; border-width: 0 0 1px 1px; border-color: #000000"|[[画像:Kochi-pref.png]]{{SVGVIEWANDLINK|  | + | | colspan=2 align="center" valign="middle" style="border-style: none none solid none; border-width: 0 0 1px 1px; border-color: #000000"|[[画像:Kochi-pref.png]]{{SVGVIEWANDLINK|Map_of_Prefecture_39_土佐縣.svg|256px}}  | 
|}  | |}  | ||
| − | '''  | + | '''土佐縣'''(トサケン)。  | 
| + | *[[日本]]の[[都道府縣]]の一つで、[[四國地方]]の[[太平洋]]側に位置する。  | ||
==概要==  | ==概要==  | ||
| − | [[  | + | [[令制國]][[土佐國]]。[[首都]]、[[土佐縣土佐郡土佐市]]。  | 
日本最後の清流といわれる[[四万十川]](しまんとがわ)のほか、水辺利用率全国一の[[仁淀川]]、[[物部川]]、[[安田川]]など[[四国山地]]に源を発する清流が多く流れる。  | 日本最後の清流といわれる[[四万十川]](しまんとがわ)のほか、水辺利用率全国一の[[仁淀川]]、[[物部川]]、[[安田川]]など[[四国山地]]に源を発する清流が多く流れる。  | ||
| 95行目: | 96行目: | ||
=== 主な平野 ===  | === 主な平野 ===  | ||
*[[香長平野]]  | *[[香長平野]]  | ||
| − | *[[  | + | *[[土佐平野]]  | 
=== 主な島 ===  | === 主な島 ===  | ||
| − | *[[  | + | *[[沖ノ島]]  | 
*[[鵜来島]]  | *[[鵜来島]]  | ||
=== 隣接している自治体 ===  | === 隣接している自治体 ===  | ||
| − | *[[徳島県]]:[[  | + | *[[徳島県]]:[[海部郡]][[海陽町]]、[[那賀郡]][[那賀町]]、[[三好市]]  | 
*[[愛媛県]]:[[四国中央市]]、[[新居浜市]]、[[西条市]]、[[上浮穴郡]][[久万高原町]]、[[西予市]]、[[北宇和郡]]([[鬼北町]]・[[松野町]])、[[宇和島市]]、[[南宇和郡]][[愛南町]]  | *[[愛媛県]]:[[四国中央市]]、[[新居浜市]]、[[西条市]]、[[上浮穴郡]][[久万高原町]]、[[西予市]]、[[北宇和郡]]([[鬼北町]]・[[松野町]])、[[宇和島市]]、[[南宇和郡]][[愛南町]]  | ||
| 119行目: | 120行目: | ||
== 人口 ==  | == 人口 ==  | ||
===年齢構成===  | ===年齢構成===  | ||
| − | {{  | + | {{土佐縣/5歳階級別人口}}  | 
| − | {{人口統計|code=39000|name=  | + | {{人口統計|code=39000|name=土佐縣}}  | 
== 行政 ==  | == 行政 ==  | ||
| 145行目: | 146行目: | ||
{|  | {|  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |[[画像:KochiKenMap1970s.png|180px|  | + | |[[画像:KochiKenMap1970s.png|180px|土佐縣の1970年代の市町村]]<br>1970年代  | 
|-  | |-  | ||
| − | |[[画像:KochiKenMap2003.png|180px|  | + | |[[画像:KochiKenMap2003.png|180px|土佐縣の2003年の市町村]]<br>2003年  | 
|-  | |-  | ||
| − | |[[画像:Kochi-pref.png|180px|  | + | |[[画像:Kochi-pref.png|180px|土佐縣2004年の市町村]]<br>2004年10月  | 
|}  | |}  | ||
| 192行目: | 193行目: | ||
:[[石灰岩]]の山が多く[[セメント]]産業が盛んで、鳥形山(仁淀川町)は日本最大級の露天掘り石灰鉱山として知られる。  | :[[石灰岩]]の山が多く[[セメント]]産業が盛んで、鳥形山(仁淀川町)は日本最大級の露天掘り石灰鉱山として知られる。  | ||
*工業  | *工業  | ||
| − | :[[  | + | :[[土佐空港]]周辺に、土佐縣ゆかりの企業である[[カシオ]]や[[三菱電機]]系の工場があるほか、高知市の[[浦戸湾]]内には[[長宗我部元親]]時代から続く造船所がある。  | 
=== 第三次産業 ===  | === 第三次産業 ===  | ||
*商業  | *商業  | ||
| − | :  | + | :土佐縣は、「陸の孤島」と称されるほど長年にわたり陸路交通が不便な土地であり、高速道路の整備が1990年代にまで遅れたことから、その商業は県域で循環する性格が強い傾向にあった。  | 
| − | :[[  | + | :[[土佐自動車道]]土佐インターチェンジの開通後は、1999年の[[イオン高知ショッピングセンター]]の出店や[[コンビニエンスストア]]([[ローソン]]の進出が1997年の夏ごろであり、それまで土佐縣には[[スパー]]などのコンビニエンスストアしかなかった)の急激な増加が見られるように成り、2003年頃からは[[帯屋町]]を始めとする[[中心市街地]]の衰退傾向が明らかとなりつつある。  | 
| − | :[[2002年]]には目抜き通りの[[播磨屋橋  | + | :[[2002年]]には目抜き通りの[[播磨屋橋]]交差点に接する高知西武が撤退し、[[2005年]]11月には[[ダイエー]]も撤退するなどしているが、[[2007年]]をめどに高知西武跡地については商業系ビルの建設が予定されている。  | 
:また、ダイエー大橋通店の跡地にも複合施設が建設される予定である。  | :また、ダイエー大橋通店の跡地にも複合施設が建設される予定である。  | ||
| 226行目: | 227行目: | ||
** [[幡多信用金庫]](四万十市)  | ** [[幡多信用金庫]](四万十市)  | ||
** いつも(高知市)  | ** いつも(高知市)  | ||
| − | *:   | + | *: 土佐縣は[[インターネットバンキング]]後進地域で、県内最大規模の四国銀行はつい最近までフルサービスを提供していなかった。法人向けに至っては幡多信用金庫が提供して行るダケだったが、四国銀行が2006年8月にサービスを開始し、「最後の法人向けインターネットバンキング不毛地帯」は免れた。  | 
* 情報・通信業  | * 情報・通信業  | ||
| 238行目: | 239行目: | ||
** [[土佐電気鉄道|土佐電氣鐵道]](高知市)  | ** [[土佐電気鉄道|土佐電氣鐵道]](高知市)  | ||
** [[土佐くろしお鉄道]](四万十市)  | ** [[土佐くろしお鉄道]](四万十市)  | ||
| − | ** [[  | + | ** [[土佐縣交通]](高知市)  | 
* サービス業(その他)  | * サービス業(その他)  | ||
** [[現代企業社]](高知市)  | ** [[現代企業社]](高知市)  | ||
** エレクトリックパーツ高知(高知市)  | ** エレクトリックパーツ高知(高知市)  | ||
| − | ** [[カメラのキタムラ  | + | ** [[カメラのキタムラ]](高知市・東証2部上場)  | 
** 宮地電機(高知市)  | ** 宮地電機(高知市)  | ||
** 関(高知市)  | ** 関(高知市)  | ||
| 282行目: | 283行目: | ||
== 歴史 ==  | == 歴史 ==  | ||
=== 古代 ===  | === 古代 ===  | ||
| − | *  | + | *『古事記』の国産み神話に「土佐國は、健依別(たけよりわけ)と謂う」とあって、雄々しい國とされてきた。  | 
| − | *[[平安時代]]  | + | *[[平安時代]]には、土佐國は、日本の辺境とされて行た。[[紀貫之]]の名著『[[土佐日記]]』は、女性に仮託された主人公の家族が[[國司]]としての勤めを終え[[京]]に帰る旅立の場面から始まる。  | 
| − | *  | + | *土佐國に在地した人は、中央から追われて行た人、逃れてきた人が住み着いた場合が多いと言われて行る。  | 
| − | *「陸の孤島」と呼ばれ[[隠岐]]や[[佐渡]]  | + | *戰國時代に、四國地方に覇を唱えた[[長宗我部氏]]は、[[飛鳥時代]]の[[蘇我氏]]の支流が長岡郡に在地した氏族。  | 
| + | *[[長宗我部氏]]に滅ぼされた[[香宗我部氏]]は、同族([[秦氏]]との説もある)で香美郡に住み着いた氏族。  | ||
| + | *京都の公家である[[一條氏]]が[[應仁の乱]]を逃れて自分の荘園のあった幡多郡中村號に移住([[土佐一條氏]])。  | ||
| + | *「陸の孤島」と呼ばれ[[隠岐]]や[[佐渡]]などと並んで流刑地とされて行た地域である。これは同時に、中央の政争の影響が少ない地域でもある爲に、中央の戦乱を避け逃れてきた人も移り住んだ。  | ||
=== 中世 ===  | === 中世 ===  | ||
| − | *[[  | + | *[[戰國時代]]末期、長岡郡の長宗我部氏は、農民を戦力にする爲に[[一領具足]]の制度を編制し、戦力を充実させて強大に成った。一度は滅亡したが復活した。安芸氏・本山氏・一条氏を討ち土佐を統一し、さらに四国制覇を達成した。しかし、四ヶ月で[[羽柴藤吉郎秀吉]]に敗れ、土佐國を安堵された。  | 
| − | *[[関ヶ原の戦い]]  | + | *[[関ヶ原の戦い]]で西側に付いた長宗我部氏は領地を召し上げられた。代わりに遠江から移った[[山内一豊]]が土佐國を支配した。その際に、『[[一領具足]]』は、武士以下の『[[郷士]]』と成った。  | 
=== 近世 ===  | === 近世 ===  | ||
| − | *  | + | *山内氏は、[[江戸時代]]を通じて[[土佐國]]を支配した。土佐國では、江戸時代初期に[[野中兼山]]、末期には[[吉田東洋]]などの名家老が出て藩政を行った。  | 
| + | *幕末には、下層階級の『[[郷士]]』から[[坂本龍馬]]・[[武市半平太]]・[[中岡慎太郎]]らの志士が國許や京都で活躍し、討幕の流れを作った。最初は討幕に反対していた土佐藩上層部も最終的には幕府を見限り、[[山内容堂]]の指示で[[後藤象二郎]]が『[[大政奉還]]』案を幕府に提出した。その後、[[鳥羽伏見の戦い]]以後は『[[薩長土肥]]』の一員として明治維新の実現に貢献した。  | ||
=== 近・現代 ===  | === 近・現代 ===  | ||
| − | *戦後の政治家[[吉田茂]]  | + | *戦後の政治家[[吉田茂]]は、土佐縣出身であったが、地元の鉄道敷設の陳情に対し、'''『私は日本の総理大臣で有り、土佐縣の利益代表では無い』'''趣旨の返事をしたと言われている。いわゆる土佐の'''[[いごっそう]]'''である。  | 
| − | *  | + | *土佐縣南西部の山間は大きく開発された事が無い爲に、「豊かな山林」と「ダムの無い大きな川」が残った。四万十川は「最後の清流」として有名である。  | 
| − | *[[1871年]][[  | + | *明治四年([[1871年]])7月14日 ― [[廃藩置縣]]により、[[土佐藩]]を廃止して、土佐縣を施行。  | 
| − | *[[1876年]]  | + | *明治九年([[1876年]])8月21日 ― 土佐縣が、[[名東縣]]と合併。土佐縣が、[[名東縣]]を編入。  | 
| − | *[[1880年]]  | + | *明治十三年([[1880年]])3月2日 ― 土佐縣から、名東縣が分離される、現在の土佐縣と成る。  | 
==地域==  | ==地域==  | ||
以下の11市6郡18町6村がある。町はすべて「ちょう」と読む。  | 以下の11市6郡18町6村がある。町はすべて「ちょう」と読む。  | ||
| − | *[[高知市]]  | + | *[[高知市]](土佐縣首都)  | 
*[[室戸市]]  | *[[室戸市]]  | ||
*[[安芸市]]  | *[[安芸市]]  | ||
| 317行目: | 322行目: | ||
*[[安芸郡 (高知県)|安芸郡]]  | *[[安芸郡 (高知県)|安芸郡]]  | ||
| − | **[[東洋町]] - [[奈半利町]] - [[  | + | **[[東洋町]] - [[奈半利町]] - [[田野町]] - [[安田町]] - [[北川村]] - [[馬路村]] - [[芸西村]]  | 
*[[長岡郡]]  | *[[長岡郡]]  | ||
**[[本山町]] - [[大豊町]]  | **[[本山町]] - [[大豊町]]  | ||
| 323行目: | 328行目: | ||
**[[土佐町]] - [[大川村]]  | **[[土佐町]] - [[大川村]]  | ||
*[[吾川郡]]  | *[[吾川郡]]  | ||
| − | **[[いの町]] - [[  | + | **[[いの町]] - [[春野町]] - [[仁淀川町]]  | 
*[[高岡郡]]  | *[[高岡郡]]  | ||
**[[中土佐町]] - [[佐川町]] - [[越知町]] - [[四万十町]] - [[檮原町]] - [[津野町]] - [[日高村]]  | **[[中土佐町]] - [[佐川町]] - [[越知町]] - [[四万十町]] - [[檮原町]] - [[津野町]] - [[日高村]]  | ||
| 331行目: | 336行目: | ||
== 交通 ==  | == 交通 ==  | ||
=== 航空 ===  | === 航空 ===  | ||
| − | *[[  | + | *[[土佐空港]]  | 
=== 道路 ===  | === 道路 ===  | ||
| 337行目: | 342行目: | ||
**[[高知自動車道]]  | **[[高知自動車道]]  | ||
*地域高規格道路  | *地域高規格道路  | ||
| − | **[[  | + | **[[土佐東部自動車道]]([[土佐南国道路]]・[[南国安芸道路]])  | 
**[[阿南安芸自動車道]]([[東洋北川道路]]・[[北川奈半利道路]]・[[奈半利安芸道路]]の区間が高知県部分)  | **[[阿南安芸自動車道]]([[東洋北川道路]]・[[北川奈半利道路]]・[[奈半利安芸道路]]の区間が高知県部分)  | ||
**[[高知松山自動車道]]  | **[[高知松山自動車道]]  | ||
| 370行目: | 375行目: | ||
*[[高知新聞]]  | *[[高知新聞]]  | ||
*[[朝日新聞]]、[[読売新聞]]、[[毎日新聞]]、[[日本経済新聞社]]、[[産経新聞]]も県内に総局・支局がある。  | *[[朝日新聞]]、[[読売新聞]]、[[毎日新聞]]、[[日本経済新聞社]]、[[産経新聞]]も県内に総局・支局がある。  | ||
| − | *:※[[産経新聞]]  | + | *:※[[産経新聞]]は、土佐縣で発売されて行るが、県域版については現在非掲載である。  | 
*:※各紙販売所、販売店における他紙・誌の配達・販売に関する取扱いは以下のパターンが多い。  | *:※各紙販売所、販売店における他紙・誌の配達・販売に関する取扱いは以下のパターンが多い。  | ||
::高知新聞の販売所…[[デイリースポーツ]]  | ::高知新聞の販売所…[[デイリースポーツ]]  | ||
| 378行目: | 383行目: | ||
===放送===  | ===放送===  | ||
;県域放送局  | ;県域放送局  | ||
| − | *[[  | + | *[[NHK土佐放送局]]  | 
| − | *[[  | + | *[[土佐放送]](テレビ・AMラジオ兼営) - テレビは主に[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]系列、ラジオは[[Japan Radio Network|JRN]]・[[全国ラジオネットワーク|NRN]]クロスネット  | 
| − | *[[  | + | *[[テレビ土佐]] - 主に[[東京放送|TBS]]系列  | 
| − | *[[  | + | *[[土佐さんさんテレビ]] - [[フジテレビジョン|フジテレビ]]系列  | 
*[[エフエム高知]] - [[JAPAN FM NETWORK|JFN]]系列 「Hi-Six(ハイ・シックス)」の愛称で知られる。  | *[[エフエム高知]] - [[JAPAN FM NETWORK|JFN]]系列 「Hi-Six(ハイ・シックス)」の愛称で知られる。  | ||
| − | *[[  | + | *[[土佐シティエフエムラジオ放送]](高知市が放送対象地域の県内唯一のコミュニティ放送局)  | 
| − | + | ※「土佐さんさんテレビ」および「エフエム土佐」は、中継局の少なさから山間部では放送波を受信できない地域が多い。  | |
| − | + | ※「土佐放送」と「テレビ土佐」では、土佐縣に系列局を開局していない[[テレビ朝日]]・[[テレビ東京]]系列局製作の番組がローカル枠にてキー局・系列局より数週間遅れで放送されている。(一部同時ネット番組もあり。)  | |
;ケーブルテレビ  | ;ケーブルテレビ  | ||
| − | *[[  | + | *[[土佐ケーブルテレビ]](高知市・南国市・春野町・いの町)  | 
*[[よさこいケーブルネット]](須崎市・土佐市)  | *[[よさこいケーブルネット]](須崎市・土佐市)  | ||
*[[西南地域ネットワーク]](宿毛市・四万十市)  | *[[西南地域ネットワーク]](宿毛市・四万十市)  | ||
| 398行目: | 403行目: | ||
*[[四万十CATV]](四万十町)  | *[[四万十CATV]](四万十町)  | ||
| − | ====   | + | ==== 土佐縣の電波事情 ====  | 
| − | 弓なりの地形の北側ほぼ全域を[[四国山地]]に囲まれた地形であるため、県内の一部地域<ref>[[豊後水道]]沿岸部で[[宮崎県]]、[[愛媛県]]、[[紀伊水道]]沿岸部で[[近畿広域圏]]、[[和歌山県]]、県境付近で愛媛県、[[瀬戸内準広域圏]]、[[徳島県]]、近畿広域圏、和歌山県のアナログテレビ放送およびFMラジオ放送が受信可能な地域がある。</ref>を除いて県域放送局しか受信できない。一部のケーブルテレビ局<ref>*  | + | 弓なりの地形の北側ほぼ全域を[[四国山地]]に囲まれた地形であるため、県内の一部地域<ref>[[豊後水道]]沿岸部で[[宮崎県]]、[[愛媛県]]、[[紀伊水道]]沿岸部で[[近畿広域圏]]、[[和歌山県]]、県境付近で愛媛県、[[瀬戸内準広域圏]]、[[徳島県]]、近畿広域圏、和歌山県のアナログテレビ放送およびFMラジオ放送が受信可能な地域がある。</ref>を除いて県域放送局しか受信できない。一部のケーブルテレビ局<ref>*土佐ケーブルテレビ([[高知市]]、[[南国市]]、[[いの町]]、[[春野町 (高知県)|春野町]])  | 
:[[テレビせとうち]]、[[サンテレビ]]、[[エフエム大阪|fm osaka]]、[[FM802]]の再送信を実施中。アナログのみ(テレビせとうちはデジタルサービスでも再送信されているがアナログ放送をデジタルに変換されたものが送信されている)  | :[[テレビせとうち]]、[[サンテレビ]]、[[エフエム大阪|fm osaka]]、[[FM802]]の再送信を実施中。アナログのみ(テレビせとうちはデジタルサービスでも再送信されているがアナログ放送をデジタルに変換されたものが送信されている)  | ||
*西南地域ネットワーク([[宿毛市]])  | *西南地域ネットワーク([[宿毛市]])  | ||
:[[愛媛朝日テレビ]]の再送信を実施中。アナログのみ  | :[[愛媛朝日テレビ]]の再送信を実施中。アナログのみ  | ||
*四万十CATV([[四万十町]])  | *四万十CATV([[四万十町]])  | ||
| − | :[[南海放送]]、[[テレビ愛媛]]、[[あいテレビ]]、愛媛朝日テレビ、[[エフエム愛媛]]、[[エフエム大分]]の再送信を実施中。アナログのみ</ref>では[[区域外再送信]]  | + | :[[南海放送]]、[[テレビ愛媛]]、[[あいテレビ]]、愛媛朝日テレビ、[[エフエム愛媛]]、[[エフエム大分]]の再送信を実施中。アナログのみ</ref>では[[区域外再送信]]が行われており加入すれば近県の放送局を視聴できるが土佐縣全域をカバーするには至っておらず加入できる地域は限られている。その爲に、土佐縣は、[[宮崎県]]・[[沖縄県]]に次いでテレビ事情の悪い都道府県となっており、[[四國地方]]で電波事情が一番悪い県である。  | 
<references/>  | <references/>  | ||
==== 逸話 ====  | ==== 逸話 ====  | ||
| − | 人気絶頂期の[[チェッカーズ]]  | + | 人気絶頂期の[[チェッカーズ]]が全國ライブツアーを行ったさい、最後までチケットが完売しなかった県として、音楽業界で有名となり、以来、「土佐で売れればブレイクする」と言われている。なお、同樣のことが愛知県を例としても言われている。  | 
== 有形文化財建造物 ==  | == 有形文化財建造物 ==  | ||
| 417行目: | 422行目: | ||
==文化・観光==  | ==文化・観光==  | ||
| − | ===  | + | ===土佐縣を舞台にした作品===  | 
;文芸  | ;文芸  | ||
*[[海がきこえる]](著:[[氷室冴子]])  | *[[海がきこえる]](著:[[氷室冴子]])  | ||
| 470行目: | 475行目: | ||
*[[土佐の一本釣り]]([[青柳裕介]])  | *[[土佐の一本釣り]]([[青柳裕介]])  | ||
*[[まぐろ土佐船]]([[青柳裕介]])  | *[[まぐろ土佐船]]([[青柳裕介]])  | ||
| − | *[[ぼくんち]]([[西原理恵子]]  | + | *[[ぼくんち]]([[西原理恵子]]) 土佐縣が舞台として明確に設定されてはいないが、西原の出身地である土佐縣の印象が強い  | 
*[[シャコタン・ブギ]]([[楠みちはる]])  | *[[シャコタン・ブギ]]([[楠みちはる]])  | ||
| 477行目: | 482行目: | ||
*[[侍ジャイアンツ]]  | *[[侍ジャイアンツ]]  | ||
*[[海がきこえる]]  | *[[海がきこえる]]  | ||
| − | :  | + | :なお土佐縣は[[横山隆一]]・[[横山泰三]]・[[はらたいら]]・[[やなせたかし]]・[[黒鉄ヒロシ]]など[[漫画家]]を多数輩出した縣としても知られる。  | 
===観光===  | ===観光===  | ||
| 515行目: | 520行目: | ||
;観光スポット・テーマパーク  | ;観光スポット・テーマパーク  | ||
| − | *  | + | *土佐縣立のいち動物公園(香南市)  | 
*[[ひろめ市場]](高知市)  | *[[ひろめ市場]](高知市)  | ||
*[[モネの庭]]([[北川村]])  | *[[モネの庭]]([[北川村]])  | ||
| 521行目: | 526行目: | ||
;博物館・美術館等  | ;博物館・美術館等  | ||
| − | *  | + | *土佐縣立美術館(高知市)  | 
| − | *  | + | *土佐縣立牧野植物園(高知市)  | 
| − | *  | + | *土佐縣立歴史民俗資料館(南国市)  | 
| − | *  | + | *土佐縣立文学館(高知市)  | 
*高知市立坂本龍馬記念館(高知市)  | *高知市立坂本龍馬記念館(高知市)  | ||
*高知市立龍馬の生まれた町記念館(高知市)  | *高知市立龍馬の生まれた町記念館(高知市)  | ||
| 548行目: | 553行目: | ||
*[[ダイビング]](大月町[[柏島]]など)  | *[[ダイビング]](大月町[[柏島]]など)  | ||
| − | ==   | + | == 関係事項 ==  | 
| − | *[[:Category:  | + | *[[:Category:土佐縣の建築物・観光名所]]  | 
| − | *[[:Category:  | + | *[[:Category:土佐縣の自然景勝地]]  | 
| − | *[[  | + | *[[土佐縣出身の有名人一覧]]  | 
| − | *[[  | + | *[[土佐縣の県道一覧]]  | 
| − | *[[日本の郷土料理一覧#.E9.AB.98.E7.9F.A5.E7.9C.8C|  | + | *[[日本の郷土料理一覧#.E9.AB.98.E7.9F.A5.E7.9C.8C|土佐縣の郷土料理]]  | 
| − | *[[:Category:  | + | *[[:Category:土佐縣の食文化]]  | 
==外部リンク==  | ==外部リンク==  | ||
| − | *[http://www.pref.kochi.jp/   | + | *[http://www.pref.kochi.jp/ 土佐縣ホームページ ポータルサイト]  | 
*[http://www.shimanto.or.jp/ 財団法人四万十川財団]  | *[http://www.shimanto.or.jp/ 財団法人四万十川財団]  | ||
| − | *[http://www.maru-kochi.com/   | + | *[http://www.maru-kochi.com/ まるごと土佐SNS] - 土佐縣の情報交換、コミュニティ広場  | 
{{日本の都道府県}}  | {{日本の都道府県}}  | ||
| − | {{  | + | {{土佐縣の自治体}}  | 
| − | [[Category:日本の都道府県|  | + | [[Category:日本の都道府県|とさけん]]  | 
| − | [[Category:  | + | [[Category:土佐縣|*]]  | 
<div style="margin:0.5em 0;background-color:#f6f6f6;border:1px solid #ccc;padding:3px;font-size:80%">  | <div style="margin:0.5em 0;background-color:#f6f6f6;border:1px solid #ccc;padding:3px;font-size:80%">  | ||
2010年3月8日 (月) 19:01時点における版
| 土佐縣のデータ | |
| 土佐縣の位置 | |
| 自治体コード | 039000-3 | 
| 知事 | 橋本大二郎 | 
| 面積 | 7,104.87km2 全国第14位  | 
| 総人口 | 796,196人 (2005年10月1日(国勢調査):全国第45位)  | 
| 総世帯 | 324,291世帯 (2005年10月1日(国勢調査))  | 
| ISO 3166-2 | JP-39 | 
| 土佐縣の花 | ヤマモモ | 
| 土佐縣の木 | ヤナセスギ | 
| 土佐縣の鳥 | ヤイロチョウ | 
| 土佐縣の魚 | カツオ | 
| 土佐縣の歌 | 土佐縣民の歌 | 
| 土佐縣庁 | |
| 所在地 | 〒780-8570 | 
| 土佐縣土佐郡土佐市大字高知市丸ノ内1丁目2番地20號 | |
| 電話番号 | 088-823-1111 | 
| 外部リンク | 土佐縣 | 
| 市町村境界図 | |
| ファイル:Kochi-pref.png | |
土佐縣(トサケン)。
概要
