| 
				   | 
				
| (7人の利用者による、間の10版が非表示) | 
| 1行目: | 
1行目: | 
| − | B'z(ビーズ)は、[[松本孝弘]]、[[稲葉浩志]]の2人で構成される日本の音楽ユニット[1][2]。[[ビーイング傘下]]のレーベル、VERMILLION RECORDSに所属。公式ファンクラブは「B'z Party」である。
  | + | 偏執厨死ね  | 
| − |    | + |  | 
| − | ==メンバー==
  | + |  | 
| − | *[[稲葉浩志]](ヴォーカル)
  | + |  | 
| − | :バナナが好き。歌はむっちゃ上手い。シャウトも上手である。
  | + |  | 
| − | :顔もむっちゃ[[イケメン]]であり、女の人にとっても人気である。
  | + |  | 
| − | *[[松本孝弘]](ギター)
  | + |  | 
| − | :通称''TAK MATSUMOTO''。ギターはむっちゃ上手い。
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | == ディスコグラフィー ==
  | + |  | 
| − | === シングル ===
  | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | !
  | + |  | 
| − | !リリース日
  | + |  | 
| − | !タイトル
  | + |  | 
| − | !レコードNo:
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |1st
  | + |  | 
| − | |[[1988年]][[9月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[だからその手を離して]]'''
  | + |  | 
| − | |R10A-103
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |2nd
  | + |  | 
| − | |[[1989年]][[5月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[君の中で踊りたい]]'''
  | + |  | 
| − | |R10A-114
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |3rd
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[2月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[LADY-GO-ROUND]]'''
  | + |  | 
| − | |R10A-123
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |4th
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[5月25日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[BE THERE]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BVCR-11 BMDR-11<br />再発盤 BMCV-11
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |5th
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[6月13日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[太陽のKomachi Angel]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BVCR-12 BMDR-12<br />再発盤 BMCV-12
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |6th
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[10月3日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[Easy Come, Easy Go!]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BVCR-12 BMDR-18<br />再発盤 BMCV-18
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |7th
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[10月24日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[愛しい人よGood Night... ]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BVCR-20 BMDR-20<br />再発盤 BMCV-20
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |8th
  | + |  | 
| − | |[[1991年]][[3月27日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[LADY NAVIGATION]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BVCR-38 BMDR-38<br />再発盤 BMCV-38
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |9th
  | + |  | 
| − | |[[1991年]][[10月30日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ALONE (B'zの曲)|ALONE]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BVCR-70 BMDR-70<br />再発盤 BMCV-70
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |10th
  | + |  | 
| − | |[[1992年]][[5月27日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[BLOWIN']]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BMDR-100<br />再発盤 BMCV-100
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |11th
  | + |  | 
| − | |[[1992年]][[10月7日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ZERO (B'zの曲)|ZERO]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BMDR-129<br />再発盤 BMCV-129
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |12th
  | + |  | 
| − | |[[1993年]][[3月17日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BMDR-1002<br/>再発盤 BMCV-1002
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |13th
  | + |  | 
| − | |[[1993年]][[6月2日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[裸足の女神]]'''
  | + |  | 
| − | |オリジナル盤 BMDR-1004<br />再発盤 BMCV-1004
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |14th
  | + |  | 
| − | |[[1994年]][[2月9日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[Don't Leave Me]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-1013
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |15th
  | + |  | 
| − | |[[1994年]][[11月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[MOTEL (B'zの曲)|MOTEL]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-1018
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |16th
  | + |  | 
| − | |[[1995年]][[5月31日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ねがい (B'zの曲)|ねがい]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-1019
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |17th
  | + |  | 
| − | |[[1995年]][[7月7日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[love me, I love you]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-1020
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |18th
  | + |  | 
| − | |[[1995年]][[10月11日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[LOVE PHANTOM]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2001
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |19th
  | + |  | 
| − | |[[1996年]][[3月6日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2002
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |20th
  | + |  | 
| − | |[[1996年]][[5月15日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[Real Thing Shakes]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2003
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |21st
  | + |  | 
| − | |[[1997年]][[3月5日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[FIREBALL (B'zの曲)|FIREBALL]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2008
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |22nd
  | + |  | 
| − | |[[1997年]][[7月9日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[Calling (B'zの曲)|Calling]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2011
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |23rd
  | + |  | 
| − | |[[1997年]][[10月8日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[Liar! Liar!]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2013
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |24th
  | + |  | 
| − | |[[1998年]][[4月8日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[さまよえる蒼い弾丸]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2015
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |25th
  | + |  | 
| − | |[[1998年]][[7月8日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[HOME (B'zの曲)|HOME]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2017
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |26th
  | + |  | 
| − | |[[1999年]][[6月9日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ギリギリchop]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-2018
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |27th
  | + |  | 
| − | |[[2000年]][[2月9日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[今夜月の見える丘に]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-7038
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |28th
  | + |  | 
| − | |[[2000年]][[5月24日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[May (B'zの曲)|May]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-7042
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |29th
  | + |  | 
| − | |[[2000年]][[7月12日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[juice (B'zの曲)|juice]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-7043
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |30th
  | + |  | 
| − | |[[2000年]][[10月4日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[RING (B'zの曲)|RING]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-7044
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |31st
  | + |  | 
| − | |[[2001年]][[3月14日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ultra soul]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-7048
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |32nd
  | + |  | 
| − | |[[2001年]][[8月8日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[GOLD (B'zの曲)|GOLD]]'''
  | + |  | 
| − | |BMDR-3001
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |33rd
  | + |  | 
| − | |[[2002年]][[6月5日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[熱き鼓動の果て]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-3002
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |34th
  | + |  | 
| − | |[[2003年]][[3月26日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[IT'S SHOWTIME!!]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-5001
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |35th
  | + |  | 
| − | |[[2003年]][[7月16日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[野性のENERGY]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-5003
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |36th
  | + |  | 
| − | |[[2004年]][[5月5日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[BANZAI]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-5007
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |37th
  | + |  | 
| − | |[[2004年]][[9月1日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ARIGATO (B'zの曲)|ARIGATO]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-4002
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |38th
  | + |  | 
| − | |[[2005年]][[3月9日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[愛のバクダン]]'''
  | + |  | 
| − | |初回限定盤 BMCV-4003<br />通常盤 BMCV-4004
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |39th
  | + |  | 
| − | |[[2005年]][[8月10日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[OCEAN (B'zの曲)|OCEAN]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-4005
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |40th
  | + |  | 
| − | |[[2006年]][[1月25日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[衝動 (B'zの曲)| 衝動]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-5009
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |41st
  | + |  | 
| − | |[[2006年]][[4月12日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ゆるぎないものひとつ]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-5010
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |42nd
  | + |  | 
| − | |[[2006年]][[6月7日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[SPLASH!]]'''
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | 初回限定盤『グリーン』 BMCV-5011<br />
  | + |  | 
| − | 初回限定盤『ブルー』 BMCV-5012<br />
  | + |  | 
| − | 初回限定盤『イエロー』 BMCV-5013<br />
  | + |  | 
| − | 通常盤『レッド』 BMCV-5014
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |43rd
  | + |  | 
| − | |[[2007年]][[5月9日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[永遠の翼]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-5015
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |44th
  | + |  | 
| − | |[[2007年]][[10月3日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[SUPER LOVE SONG]]'''
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | 初回限定盤[CD+DVD]BMCV-4006<br />
  | + |  | 
| − | 通常盤[CD]BMCV-4007
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |45th
  | + |  | 
| − | |[[2008年]][[4月16日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[BURN -フメツノフェイス-]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-4008
  | + |  | 
| − | |}
  | + |  | 
| − | * 再発盤(シングル) - 4th〜13thシングルまでリマスタリング12cmCD化再発([[2003年]][[3月26日]])
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | === オリジナルアルバム ===
  | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | !リリース日
  | + |  | 
| − | !タイトル
  | + |  | 
| − | !レコードNo:
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |1st
  | + |  | 
| − | |[[1988年]][[9月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z_(アルバム)|B'z]]'''
  | + |  | 
| − | |R32A-1041
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |2nd
  | + |  | 
| − | |[[1989年]][[5月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[OFF THE LOCK]]'''
  | + |  | 
| − | |R32A-1052
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |3rd
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[2月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[BREAK THROUGH]]'''
  | + |  | 
| − | |R32A-1064
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |4th
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[11月7日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[RISKY (B'z)|RISKY]]'''
  | + |  | 
| − | |BVCR-18<br />BMCR-18
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |5th
  | + |  | 
| − | |[[1991年]][[11月27日]]</small>
  | + |  | 
| − | |'''[[IN THE LIFE]]'''
  | + |  | 
| − | |BVCR-64<br />BMCR-64
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |6th
  | + |  | 
| − | |[[1992年]][[10月28日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[RUN_(B'z)|RUN]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-104
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |7th
  | + |  | 
| − | |[[1994年]][[3月2日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[The 7th Blues]]'''
  | + |  | 
| − | |1st Disc BMCR-6601<br />2nd Disc BMCR-6602
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |8th
  | + |  | 
| − | |[[1995年]][[11月22日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[LOOSE]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-7002
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |9th
  | + |  | 
| − | |[[1997年]][[11月19日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[SURVIVE]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-7022
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |10th
  | + |  | 
| − | |[[1999年]][[7月14日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[Brotherhood]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-7034
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |11th
  | + |  | 
| − | |[[2000年]][[12月6日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ELEVEN_(B'z)|ELEVEN]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-7046
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |12th
  | + |  | 
| − | |[[2002年]][[7月3日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[GREEN_(B'z)|GREEN]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-8005
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |13th
  | + |  | 
| − | |[[2003年]][[9月17日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[BIG MACHINE]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-8008
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |14th
  | + |  | 
| − | |[[2005年]][[4月6日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[THE CIRCLE]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-8014
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |15th
  | + |  | 
| − | |[[2006年]][[6月28日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[MONSTER_(B'z)|MONSTER]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-8018
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |16th
  | + |  | 
| − | |[[2007年]][[12月5日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[ACTION]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCV-8019
  | + |  | 
| − | |}
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | === ミニアルバム ===
  | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | !リリース日
  | + |  | 
| − | !タイトル
  | + |  | 
| − | !レコードNo:
  | + |  | 
| − | !備考
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |1st
  | + |  | 
| − | |[[1989年]][[10月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[BAD COMMUNICATION]]'''
  | + |  | 
| − | |B15D-11001
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |2nd
  | + |  | 
| − | |[[1990年]][[6月21日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[WICKED BEAT]]'''
  | + |  | 
| − | |BVCR-9002<br />BMCR-9002
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |3rd
  | + |  | 
| − | |[[1991年]][[5月29日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[MARS_(B'z)|MARS]]'''
  | + |  | 
| − | |BVCR-9009<br />BMCR-9009
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |4th
  | + |  | 
| − | |[[1992年]][[12月9日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[FRIENDS_(アルバム)|FRIENDS]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-9015
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |5th
  | + |  | 
| − | |[[1996年]][[11月25日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[FRIENDS II]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-7011
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |6th
  | + |  | 
| − | |[[2002年]][[4月23日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[DEVIL]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-0000 (DBKED-0132)
  | + |  | 
| − | |[[大韓民国|韓国]]限定発売
  | + |  | 
| − | |}
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | === ベストアルバム ===
  | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | !リリース日
  | + |  | 
| − | !タイトル
  | + |  | 
| − | !レコードNo:
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |ベストアルバム
  | + |  | 
| − | |[[1998年]][[5月20日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z The Best "Pleasure"]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-7024
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |ベストアルバム
  | + |  | 
| − | |[[1998年]][[9月20日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z The Best "Treasure"]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-7029
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |マストアルバム
  | + |  | 
| − | |[[2000年]][[2月23日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z The "Mixture"]]'''
  | + |  | 
| − | |BVCR-14002
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |バラードベストアルバム
  | + |  | 
| − | |[[2002年]][[12月11日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[The Ballads 〜Love & B'z〜]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-8007
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |ベストアルバム
  | + |  | 
| − | |[[2005年]][[11月30日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z The Best "Pleasure II"]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCR-8017
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |ベストアルバム
  | + |  | 
| − | |[[2008年]][[6月18日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z The Best "ULTRA Pleasure"]]'''
  | + |  | 
| − | |[2CD+DVD] BMCV-8020〜21<br/>[2CD] BMCV-8022〜23 
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |ベストアルバム
  | + |  | 
| − | |[[2008年]][[9月17日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z The Best "ULTRA Treasure"]]'''
  | + |  | 
| − | |[2CD+DVD] BMCV-8024〜25<br/>[3CD] BMCV-8026〜28 
  | + |  | 
| − | |}
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | === カラオケアルバム ===
  | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |
  | + |  | 
| − | !リリース日
  | + |  | 
| − | !タイトル
  | + |  | 
| − | !レコードNo:
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |1st
  | + |  | 
| − | |[[1992年]][[2月19日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z TV Style SONGLESS VERSION]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCK-5002
  | + |  | 
| − | |-
  | + |  | 
| − | |2nd
  | + |  | 
| − | |[[1995年]][[12月20日]]
  | + |  | 
| − | |'''[[B'z TV STYLE II Songless Version]]'''
  | + |  | 
| − | |BMCK-7001
  | + |  | 
| − | |}
  | + |  | 
| − | ==関連事項==
  | + |  | 
| − | *[[B'z (音楽グループ)]] - フォーク記事
  | + |  | 
| − | *[[ANAL B'z]] - 某有害サイトのコピペ
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | {{DEFAULTSORT:ひーす}}
  | + |  | 
| − | [[Category:ビーイング]]
  | + |  | 
| − | [[Category:B'z|*]]
  | + |  | 
| − | [[Category:Wikipediaで保護された記事]]
  | + |  |