「テンプレート:駅情報」の版間の差分
提供: Yourpedia
(wiki:ja:Template:駅情報 2017年12月7日 (木) 22:13の K-icznによる版を参考にして更新。) |
細 (出力調整) |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
|abovestyle = font-size:90% | |abovestyle = font-size:90% | ||
|above = {{{よみがな|}}}<div style="font-size:125%">{{{駅名|{{PAGENAME}}}}}</div><div>{{{母国語表記|}}}</div><div>{{{ローマ字|}}}</div><div>{{{副駅名|}}}</div> | |above = {{{よみがな|}}}<div style="font-size:125%">{{{駅名|{{PAGENAME}}}}}</div><div>{{{母国語表記|}}}</div><div>{{{ローマ字|}}}</div><div>{{{副駅名|}}}</div> | ||
| + | |subheaderstyle1= border-top:hidden | ||
|subheader1= <div style="float:left; font-size:80%; text-align:right;">{{{前の駅|-}}} まで {{{駅間A|-}}} km</div><div style="float:right; font-size:80%; text-align:left;">{{{次の駅|-}}} まで {{{駅間B|-}}} km</div> | |subheader1= <div style="float:left; font-size:80%; text-align:right;">{{{前の駅|-}}} まで {{{駅間A|-}}} km</div><div style="float:right; font-size:80%; text-align:left;">{{{次の駅|-}}} まで {{{駅間B|-}}} km</div> | ||
|subheaderstyle2= background-color:{{{社色|#999}}}; color:{{{文字色|#fff}}}; font-size:60% | |subheaderstyle2= background-color:{{{社色|#999}}}; color:{{{文字色|#fff}}}; font-size:60% | ||
| 55行目: | 56行目: | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
| + | {{駅情報 | ||
| + | |社色 = #2cb431 | ||
| + | |文字色 = | ||
| + | |駅名 = 柏林台駅 | ||
| + | |画像 = 柏林台外観.jpg | ||
| + | |pxl = 240px | ||
| + | |画像説明 = 柏林台駅外観(2004年2月) | ||
| + | |よみがな = はくりんだい | ||
| + | |ローマ字 = Hakurindai | ||
| + | |前の駅 = [[帯広駅 (貨物駅)| (貨)帯広]] | ||
| + | |駅間A = 0.6 | ||
| + | |駅間B = 3.5 | ||
| + | |次の駅 = [[帯広駅|帯広]] K31 | ||
| + | |電報略号 = | ||
| + | |駅番号 = {{駅番号c|yellowgreen|K30}} | ||
| + | |所属事業者 = [[北海道旅客鉄道]](JR北海道) | ||
| + | |所属路線 = <span style="color:yellowgreen">■</span>[[根室本線]] | ||
| + | |キロ程 = 176.6 | ||
| + | |起点駅 = [[滝川駅|滝川]] | ||
| + | |所在地 = [[北海道]][[帯広市]]西17条南1丁目 | ||
| + | |駅構造 = [[高架駅]] | ||
| + | |ホーム = 1面1線 | ||
| + | |開業年月日 = [[1986年]]([[昭和]]61年)[[11月1日]] | ||
| + | |廃止年月日 = | ||
| + | |乗車人員 = | ||
| + | |統計年度 = | ||
| + | |乗換 = | ||
| + | |備考 = 無人駅 | ||
| + | }} | ||
| + | {{駅情報 | ||
| + | |社色 = #0072bc | ||
| + | |文字色 = | ||
| + | |駅名 = 野田駅 | ||
| + | |画像 = | ||
| + | |pxl = | ||
| + | |画像説明 = | ||
| + | |よみがな = のだ | ||
| + | |ローマ字 = Noda | ||
| + | |前の駅 = [[福島駅 (JR西日本)|福島]] | ||
| + | |駅間A = 1.4 | ||
| + | |駅間B = 1.2 | ||
| + | |次の駅 = [[西九条駅|西九条]] | ||
| + | |電報略号 = ノタ | ||
| + | |駅番号 = | ||
| + | |所属事業者 = [[西日本旅客鉄道]](JR西日本) | ||
| + | |所属路線 = <span style="color:#e80000">■</span>[[大阪環状線]] | ||
| + | |キロ程 = 2.4 | ||
| + | |起点駅 = [[大阪駅|大阪]] | ||
| + | |所在地 = [[大阪市]][[福島区]]吉野3丁目1-12 | ||
| + | |駅構造 = [[高架駅]] | ||
| + | |ホーム = 1面2線 (島式) | ||
| + | |開業年月日 = [[1898年]]([[明治]]31年)[[4月5日]] | ||
| + | |廃止年月日 = | ||
| + | |乗車人員 = 11,896 | ||
| + | |乗降人員 = | ||
| + | |統計年度 = 2006年 | ||
| + | |乗換 = [[玉川駅 (大阪府)|玉川駅]]([[大阪市営地下鉄千日前線|地下鉄千日前線]]) | ||
| + | |備考 = [[みどりの窓口]] 有<br />[[画像:JR area HAN.png|15px|阪]] [[特定都区市内|大阪市内]]駅 | ||
| + | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2018年5月27日 (日) 18:04時点における版
駅情報 | |
|---|---|
| [[画像:|0250px|]] | |
| 所在地 | |
| 駅番号 | |
| 所属事業者 | |
| 管理者 | |
| 所属路線 | |
| キロ程 | - km(-起点) |
| 電報略号 | |
| 駅構造 | |
| ホーム | |
| 乗降人員 | (降車客除く) 人/日 |
| 開業年月日 | |
| 廃止年月日 | |
| 乗入路線数 | - 路線 |
| 乗換 | |
| 備考: | |
| テンプレートを表示 | |
駅情報テンプレート
レイアウト
- 等号の右側に記載があるのは初期値です。
{{駅情報
|社色= #999
|文字色= #fff
|よみがな=
|駅名= {{PAGENAME}}
|母国語表記=
|ローマ字=
|副駅名=
|前の駅= -
|駅間A= -
|次の駅= -
|駅間B= -
|駅間B= -
|画像=
|pxl= 250px
|画像説明=
|所在地=
|座標=
|緯度度= |緯度分= |緯度秒= |経度度= |経度分= |経度秒=
|駅番号=
|所属事業者=
|管理者=
|副項目1=
|副項目2=
|副項目3=
|所属路線=
|キロ程= -
|起点駅= -
|電報略号=
|駅構造=
|ホーム=
|乗降人員=
|統計年度=
|開業年月日=
|廃止年月日=
|乗入路線数= -
|乗換=
|備考=
}}
引数一覧
| この節を書こうとした人は途中で寝てしまいました。後は適当に頑張って下さい。 |
| 引数 | 意味 | 既定値 | 入力の要否 |
|---|---|---|---|
| 社色 | 社色 | #999 | 省略可 |
| 文字色 | 文字色 | #fff | 省略可 |
| よみがな | 駅名のよみがな | (なし) | 省略可 |
| 駅名 | 駅名 | {{PAGENAME}} | 省略可 |
| 母国語表記 | 駅名の母国語表記 | (なし) | 省略可 |
| ローマ字 | 駅名のローマ字表記 | (なし) | 省略可 |
| 副駅名 | 副駅名 | (なし) | 省略可 |
| 前の駅 | 前の駅の駅名 | - | 省略可 |
| 駅間A | 前の駅までの距離 | - | 省略可 |
| 次の駅 | 次の駅の駅名 | - | 省略可 |
| 駅間B | 次の駅までの距離 | - | 省略可 |
| 画像 | 画像ファイル名 | (なし) | 省略可 |
| pxl | 画像サイズ | 250px | 省略可 |
| 画像説明 | 画像の説明 | (なし) | 省略可 |
| 所在地 | 所在地住所 | (なし) | 省略可 |
| 座標 | 座標 | (なし) | 省略可 |
| 緯度度、緯度分、緯度秒、経度度、経度分、経度秒 | {{Coord}}の引数 | (なし) | 省略可 |
| 駅番号 | 駅番号 | (なし) | 省略可 |
| 所属事業者 | 所属事業者 | (なし) | 省略可 |
| 管理者 | 管理者 | (なし) | 省略可 |
| 副項目1 | 副項目1 | (なし) | 省略可 |
| 副項目2 | 副項目2 | (なし) | 省略可 |
| 副項目3 | 副項目3 | (なし) | 省略可 |
| 所属路線 | 所属路線 | (なし) | 省略可 |
| キロ程 | キロ程 | - | 省略可 |
| 起点駅 | 起点駅 | - | 省略可 |
| 電報略号 | 電報略号 | (なし) | 省略可 |
| 駅構造 | 駅構造 | (なし) | 省略可 |
| ホーム | ホーム | (なし) | 省略可 |
| 乗降人員 | 乗降人員。乗車人員に優先。 | (なし) | 省略可 |
| 乗車人員 | 乗車人員。乗降人員に劣後。 | (なし) | 省略可 |
| 統計年度 | 乗降人員または乗車人員の統計年度。 | (なし) | 省略可 |
| 開業年月日 | 開業年月日 | (なし) | 省略可 |
| 廃止年月日 | 廃止年月日 | (なし) | 省略可 |
| 乗入路線数 | 乗入路線数 | - | 省略可 |
| 乗換 | 乗換 | (なし) | 省略可 |
| 備考 | 備考 | (なし) | 省略可 |
関連テンプレート
- {{駅情報 路線別}}
| はくりんだい 柏林台駅 Hakurindai | |
|---|---|
| 柏林台駅外観(2004年2月) | |
| 柏林台駅外観(2004年2月) | |
| 所在地 | 北海道帯広市西17条南1丁目 |
| 駅番号 | ○K30 |
| 所属事業者 | 北海道旅客鉄道(JR北海道) |
| 管理者 | |
| 所属路線 | ■根室本線 |
| キロ程 | 176.6 km(滝川起点) |
| 電報略号 | |
| 駅構造 | 高架駅 |
| ホーム | 1面1線 |
| 乗降人員 | (降車客除く) 人/日 |
| 開業年月日 | 1986年(昭和61年)11月1日 |
| 廃止年月日 | |
| 乗入路線数 | - 路線 |
| 乗換 | |
| 備考:無人駅 | |
| テンプレートを表示 | |
| のだ 野田駅 Noda | |
|---|---|
| [[画像:|0|]] | |
| 所在地 | 大阪市福島区吉野3丁目1-12 |
| 駅番号 | |
| 所属事業者 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 管理者 | |
| 所属路線 | ■大阪環状線 |
| キロ程 | 2.4 km(大阪起点) |
| 電報略号 | ノタ |
| 駅構造 | 高架駅 |
| ホーム | 1面2線 (島式) |
| 乗降人員 | 人/日 2006年 |
| 開業年月日 | 1898年(明治31年)4月5日 |
| 廃止年月日 | |
| 乗入路線数 | - 路線 |
| 乗換 | 玉川駅(地下鉄千日前線) |
| 備考:みどりの窓口 有 | |
| テンプレートを表示 | |