|  |  | 
| 1行目: | 1行目: | 
| − | [[Image:globe.jpg|350px|thumb|globe]]
 | + | Globe小室サウンドはクラブシーンでは通用しないサウンド | 
| − | '''globe'''(グローブ)は、[[1995年]]8月にデビューした[[日本]]の[[音楽ユニット]]。デビュー時から[[コンパクトディスク|CD]]は[[エイベックスグループ|エイベックス]]から発売。プライベート・レーベル[[avex globe]]からリリースされている。
 | + |  | 
|  |  |  |  | 
| − | デビューアルバム「[[globe (アルバム)|globe]]」は400万枚を売り上げ、ダブルミリオンを記録した「[[DEPARTURES]]」を始め「[[Can't Stop Fallin' in Love]]」「[[FACE (globeの曲)|FACE]]」など多数のメガヒットシングルがある。[[安室奈美恵]]や[[華原朋美]]、[[TRF]]らとともに[[小室ファミリー]]の一時代を築きあげた。
 | + | 荒らし注意報:ご周知の通り、現在ユアペディアにおいて頻繁に荒らしが発生しております。規模によって処理プログラムやデータベースの障害につながりかねませんので、万が一荒らしを発見した方は速やかに戻していただきますようにお願いします。ウィキメールが使える管理者への報告もお願いします。また、管理者としてYourpediaをお手伝いしていただける方を募集中です。Yourpedia:管理者への立候補をご覧ください。 | 
| − |   | + |  | 
| − | == メンバー ==
 | + |  | 
| − | ; [[小室哲哉|TETSUYA KOMURO]]
 | + |  | 
| − | : 小室哲哉([[東京都]]出身、[[1958年]][[11月27日]] - )[[作詞]]、[[作曲]]、[[編曲]]、[[シンセサイザー]]、[[キーボード (楽器)|キーボード]]、[[ギター]]、[[ピアノ]]、ヴォーカル、[[コーラス (ポピュラー音楽)|コーラス]]担当 | + |  | 
| − | ; [[マーク・パンサー|MARC PANTHER]]
 | + |  | 
| − | : マーク・パンサー(日本名:酒井龍一、[[フランス]]・[[マルセイユ]]出身、[[1970年]][[2月27日]] - )作詞、ヴォーカル、[[ラップ]]担当
 | + |  | 
| − | ; [[Kco|KEIKO]]
 | + |  | 
| − | : ケイコ(本名:小室桂子/旧姓:山田、[[大分県]][[臼杵市]]出身、[[1972年]][[8月18日]] - )作詞、コーラス、[[ボーカル|リードヴォーカル]]担当
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | *globeが特定のメンバーをフィーチャーするときはglobe featuring ○○という形式を取る。過去にglobe featuring KEIKO、globe featuring MARC、globe featuring TK名義で、それぞれCDを発売をしている。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | == 来歴 ==
 | + |  | 
| − | === Feel Like dance - Love again (1995-1997) ===
 | + |  | 
| − | [[1995年]][[8月9日]]1stシングル「[[Feel Like dance]]」(オリコン初登場3位)デビュー。「[[Joy to the love (globe)]]」(オリコン初登場1位)、「[[SWEET PAIN]]」(オリコン初登場2位)とデビュー間もなく、いずれも[[ミリオンセラー]]寸前となるヒット作を連発した。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[1996年]][[1月1日]]発売の4thシングル「[[DEPARTURES]]」は売上230万枚の大ヒットとなり、globeの代表曲にもなっている。同曲は[[オリコンチャート|オリコン]]年間シングルチャート2位、[[プラネット]]と[[COUNT DOWN TV|CDTV]]の年間シングルチャート1位を記録した。
 | + |  | 
| − | [[3月31日]]発売の1stアルバム『[[globe (アルバム)|globe]]』は売上400万枚以上のヒットとなった(翌年4月、出荷枚数455万枚の当時の日本記録を達成)。このアルバムは、同年の[[第38回日本レコード大賞]]アルバム賞に選ばれた。その後、[[GLAY]]と[[B'z]]の[[ベスト・アルバム]]がこの記録を後を追うように更新するが、当時のavex依田会長は「オリジナルで超えてみろ」と発言したとされる。[[8月28日]]発売シングル「[[Is this love]]」の[[ミュージック・ビデオ|PV]]はアメリカ・[[アリゾナ州]]で撮影され総額1億円という破格の撮影費が投じられた。
 | + |  | 
| − | 9月『Private Tour house of globe』。ロードムービー撮影という名目のglobe初のツアーを敢行。「Is this love」のCD購入者から抽選で招待してコンサートが行われた。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[1997年]][[3月12日]]、2ndアルバム『[[FACES PLACES (アルバム)|FACES PLACES]]』を発売。その後、前代未聞の[[大阪ドーム|大阪]]、[[福岡ドーム|福岡]]、[[ナゴヤドーム|名古屋]]、[[東京ドーム|東京]]4大ドームツアー「globe@4_domes」を敢行。5月には初の日本国外でのツアー「TK PAN-PACIFIC TOUR '97 IN TAIPEI」開催。[[安室奈美恵]]、[[TRF]]とともに台湾・[[台北]]を訪れ、TV出演やライブを行った。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | === globe 4 SINGLES - CRUISE RECORD (1998-1999) ===
 | + |  | 
| − | [[1998年]][[3月31日]]発売の3rdアルバム『[[Love again (アルバム)|Love again]]』発売初日に200万枚出荷し、デビューアルバムから『Love again』までの3枚のアルバムの総出荷枚数が2年で1000万枚を超える。これはデビューアルバムからの出荷枚数1000万枚超えの記録を大幅に更新することになった。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 同年秋、「BRAND NEW globe 4 SINGLES」と題し、[[9月2日]]に「[[wanna Be A Dreammaker]]」、[[9月23日]]に「[[Sa Yo Na Ra]]」、[[9月30日]]に「[[sweet heart (globeの曲)|sweet heart]]」、[[10月7日]]に「[[Perfume of love]]」と4連続シングルリリースを行う。10月26日付の[[オリコンチャート|オリコン]]週間シングルチャートにて4曲が同時に上位10位以内にチャートインした。これはオリコンシングルチャート史上初の記録であり、「発売日が異なる再発でない同一アーティストによるシングルの複数チャートイン」として現在も記録が保持されている。それらの活動が認められ、「wanna Be A Dreammaker」で1998年[[第40回日本レコード大賞]]を受賞した。また、この4枚のシングルを購入し、それぞれに封入されている応募券を送ると非売品シングルCD「[[winter comes around again]]」が応募者全員にプレゼントされるという企画を実施(当時はライブなどで一切この楽曲は演奏されることはないと言っていたが、2002年11月発売のベスト・アルバム『[[8 Years 〜Many Classic Moments〜]]』でTK mixで収録)。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[1999年]]2月、初の[[リミックス]]アルバムの公開[[レコーディング]]が行われた(当日はタイトル未定であり、後に『[[FIRST REPRODUCTS]]』として発売)。このレコーディングに参加できたのは、アルバム『[[Relation (globeのアルバム)|Relation]]』を購入し、応募してきた10万通の中から選ばれた200組400人、抽選倍率は約500倍であった。
 | + |  | 
| − | [[9月22日]]、アルバム『[[CRUISE RECORD 1995-2000]]』の発売日に大阪 Virgin Megastore 心斎橋店にて発売記念インストアイベントが行われた。この日はイベントだけではなく、「1day globe ジャック!!」と銘打ち店内全てをglobeのCDで埋め尽くすという、大胆な企画も決行された。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | === ソロプロジェクト、コラボ、小室とKEIKOの結婚 (2000-2003) ===
 | + |  | 
| − | [[2000年]]1月、globe初の[[ライブハウス]]コンサート敢行。今回のライヴに参加できたのは、「[[コカ・コーラ|Coca Cola]] TOUCH THE globe LIVE 2000! キャンペーン」の応募総数115万枚から選ばれた2,700人でチケットの入手倍率は約100倍であった。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | 同年3月以降、メンバーそれぞれのソロプロジェクトが始まる。[[3月29日]]にそれぞれがglobe featuring KEIKO、globe featuring MARC、globe featuring TKとしてシングルを同時リリース。KEIKOはその年にソロコンサートツアーを2度行った。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2001年]][[9月11日]]のアメリカの[[同時多発テロ]]を受け、被害地の一刻も早い復興の願いをこめ、『songnation(一部、song+nationと表記)』というプロジェクトを小室哲哉および[[松浦勝人|MAX松浦]]を中心として発足し、チャリティーCDを発売。その第一弾にKEIKOが、[[浜崎あゆみ|ayumi hamasaki]] & keiko 名義で「[[a song is born]]」を発売した。
 | + |  | 
| − | songnationとして、翌年1月にアルバム『songnation』を、3月にそのリミックス盤『songnation 2 trance』を発売。リミックスアルバムにはglobeとして参加した。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2002年]]7月、[[ベルギー]]の[[ディスクジョッキー|DJ]]であるPUSHとのコラボレーションシングル「[[dreams from above]]」を発売。
 | + |  | 
| − | 同年9月、元[[X JAPAN]]の[[YOSHIKI]]が加入し、[[11月27日]]、シングル「[[seize the light]]」発売。しかし以降、YOSHIKIが関わったオリジナル楽曲は発表されていない。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[11月22日]]、小室哲哉とKEIKOが結婚。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | === globe decade (2003-2006) ===
 | + |  | 
| − | [[2003年]]6月、[[トランス (音楽)|トランス]]と[[J-POP]]の融合をにらんで発足されたプロジェクト『Cyber X』にKEIKOがCyber X feat. KEIKOとして「[[be true]]」を発売。[[7月9日]]に開催予定だった東京ドーム公演は、[[アジア]]を拠点として活動することを目標としていたこともあり、[[SARS|新型インフルエンザ]]や[[イラク戦争]]など国際情勢悪化の影響で中止された。
 | + |  | 
| − | 12月、KEIKOのソロシングル『[[KCO]]』が発売。KEIKO本人出演の[[大磯ロングビーチ]]のCMが一部地域で放送され、そのCMソング「海との友情」がKCOにDEMO versionとして収録された。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2004年]]8月のデビュー10年目を迎えた際に、翌年8月9日の10周年までの1年間を「globe decade」と題してさまざまな活動を行うと小室哲哉が公式ウェブサイトで発表。globe decadeの活動として、2004年10月より2005年1月までglobe decade tourを敢行。また12月には未発表曲であった「Judgement」をツアーにて初披露した。翌年3月、exciteの有料音楽配信にてglobeとして初の配信となる「Judgement (studio live version)」をCD音源化前に発表。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2005年]][[8月10日]]、アルバム『[[globe2 pop/rock]]』発売。また、[[a-nation]]'05にサプライズ・アーティストとして参加。「ポップアジア2005」に日本代表として参加し、5曲を熱唱した。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | === 活動休止状態、KEIKOソロ活動 (2006-2008) ===
 | + |  | 
| − | [[2006年]][[3月23日]]に2枚組アルバム『[[maniac]]』がリリースされた。[[8月9日]]のデビュー11周年のこの日。globe初のミニアルバム『[[new deal]]』を発売。その後、事実上の活動休止状態に陥る。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2007年]][[12月25日]]にファンクラブ「house of globe」によるイベントが行われ、1年4か月ぶりにメンバー3名が揃い、ファンの前で数曲を披露した。このイベントにおいて、今後のglobeとしての活動展望が明かされたが、翌年、[[1月29日]]にファンクラブであるhouse of globeが、一部サービスの滞りを理由にファンクラブの休止を発表。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2008年]][[3月12日]]に、ユニバーサルミュージックに移籍したKEIKOが「KCO」名義で「[[春の雪 (KCOの曲)|春の雪]]」を発売し、[[4月30日]]にソロとしてはファーストアルバムとなる『[[O-CRAZY LUV]]』を発売した。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[6月16日]]、小室のブログの記事において、globeが活動再開を宣言。[[8月31日]]、a-nationにシークレットアーティストとして出演し、停滞していた活動を約2年ぶりに再開させた形となった。また、年末には約3年ぶりのCDシングル発売の発表があった。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | === 小室哲哉詐欺事件、活動復帰 15周年(2008-) ===
 | + |  | 
| − | 2008年[[11月4日]]、小室が5億円の詐欺容疑で逮捕されたため、エイベックスは予定されていたCDシングルの発売中止ならびにglobeの全曲の配信を停止することを発表。これによりglobeは活動不能の状態となった。事件に関しては[[小室哲哉#5億円詐欺容疑による逮捕・起訴]]参照。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2009年]][[8月22日]]、a-nationにシークレットアーティストとして登場し、音楽活動に復帰した。その中で、小室哲哉は観客に向かって頭を下げ続け謝罪の挨拶をした<ref>{{cite news |title=小室哲哉、『a-nation’09』で音楽活動再開 ファン5万人に38秒間頭を下げる その模様は期間限定でエイベックスの携帯電話向け動画サイト[[Bee TV]]で配信された。また、この日よりglobeの楽曲配信を再開した。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | デビュー15周年を迎えた[[2010年]][[8月9日]]、15周年記念盤が9月に発売されることが公式ウェブサイトにて発表された。3種類のパッケージが用意され、共通して2008年11月に発売が中止されたシングル「Get Wild」と同シングルのカップリングであった新曲「Spicy Girls」を収録、9月29日に発売。3種類のうち『15YEARS -BEST HIT SELECTION-』のアルバムジャケットはシングル「Get Wild」で使用される予定だった[[北条司]]の描き下ろしイラストが採用されている。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | [[2011年]][[10月24日]]、KEIKOが自宅にいる際に首の後部に激痛を訴え倒れた。夫である小室が救急車を呼び都内病院に緊急搬送される。診断の結果「[[クモ膜下出血]]」と判明し、25日未明から約5時間にわたる手術を受けた<ref>[http://www.oricon.co.jp/news/entertainment/2003076/full/ 緊急搬送されたKEIKO、くも膜下出血で手術 1ヶ月の入院予定](オリコンスタイル 2011年10月25日)</ref>。そのため活動不能の状態となったが、[[2012年]][[9月]]に小室が自らの[[Twitter]]にて病気療養中のKEIKOが回復するまで、マーク・パンサーと2人で活動再開する旨を発表した。そして翌年[[2013年]][[3月27日]]、globeの楽曲を小室哲哉とMARCが[[エレクトロニック・ダンス・ミュージック|EDM]] (Electronic Dance Music)スタイルにリミックスしたアルバム『[[globe EDM Sessions]]』が発売された。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | == ディスコグラフィ ==
 | + |  | 
| − | 専用のレーベル「avex globe」のため基本的には特有の品番(AV*G)を割り振られている。
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | === シングル ===
 | + |  | 
| − | ;通常シングル
 | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | !№
 | + |  | 
| − | !発売日
 | + |  | 
| − | !タイトル
 | + |  | 
| − | !販売形態
 | + |  | 
| − | !規格No.
 | + |  | 
| − | !最高位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |1st
 | + |  | 
| − | |[[1995年]][[8月9日]]
 | + |  | 
| − | |[[Feel Like dance]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71001
 | + |  | 
| − | |3位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |2nd
 | + |  | 
| − | |1995年[[9月27日]]
 | + |  | 
| − | |[[Joy to the love (globe)]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71002
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |3rd
 | + |  | 
| − | |1995年[[11月1日]]
 | + |  | 
| − | |[[SWEET PAIN]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71003
 | + |  | 
| − | |2位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |4th
 | + |  | 
| − | |[[1996年]][[1月1日]]
 | + |  | 
| − | |[[DEPARTURES]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71004
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |5th
 | + |  | 
| − | |1996年[[3月27日]]
 | + |  | 
| − | |[[FREEDOM (globeの曲)|FREEDOM]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71005
 | + |  | 
| − | |3位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |6th
 | + |  | 
| − | |1996年[[8月28日]]
 | + |  | 
| − | |[[Is this love]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71006
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |7th
 | + |  | 
| − | |1996年[[10月30日]]
 | + |  | 
| − | |[[Can't Stop Fallin' in Love]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71007
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |8th
 | + |  | 
| − | |[[1997年]][[1月15日]]
 | + |  | 
| − | |[[FACE (globeの曲)|FACE]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71008
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |9th
 | + |  | 
| − | |1997年[[3月5日]]
 | + |  | 
| − | |[[FACES PLACES]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71009
 | + |  | 
| − | |3位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |10th
 | + |  | 
| − | |1997年[[4月9日]]
 | + |  | 
| − | |[[Anytime smokin' cigarette]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71010
 | + |  | 
| − | |6位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |11th
 | + |  | 
| − | |1997年[[10月15日]]
 | + |  | 
| − | |[[Wanderin' Destiny]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71011
 | + |  | 
| − | |2位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |12th
 | + |  | 
| − | |[[1998年]][[3月31日]]
 | + |  | 
| − | |[[Love again (globeの曲)|Love again]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71012
 | + |  | 
| − | |9位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |13th
 | + |  | 
| − | |1998年[[9月2日]]
 | + |  | 
| − | |[[wanna Be A Dreammaker]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71013
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |14th
 | + |  | 
| − | |1998年[[9月23日]]
 | + |  | 
| − | |[[Sa Yo Na Ra]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71014
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |15th
 | + |  | 
| − | |1998年[[9月30日]]
 | + |  | 
| − | |[[sweet heart (globeの曲)|sweet heart]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71015
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |16th
 | + |  | 
| − | |1998年[[10月7日]]
 | + |  | 
| − | |[[Perfume of love]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71016
 | + |  | 
| − | |2位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |非売品
 | + |  | 
| − | |[[winter comes around again]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCS-10153
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |17th
 | + |  | 
| − | |[[1999年]][[3月25日]]
 | + |  | 
| − | |[[MISS YOUR BODY]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71017
 | + |  | 
| − | |6位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |18th
 | + |  | 
| − | |1999年[[9月8日]]
 | + |  | 
| − | |[[still growin' up]]
 | + |  | 
| − | |8cmCD
 | + |  | 
| − | |AVDG-71018
 | + |  | 
| − | |4位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |19th
 | + |  | 
| − | |1999年[[12月15日]]
 | + |  | 
| − | |[[biting her nails]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71019
 | + |  | 
| − | |13位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |20th
 | + |  | 
| − | |[[2000年]][[6月14日]]
 | + |  | 
| − | |[[とにかく無性に…]] 
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71023
 | + |  | 
| − | |4位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |21st
 | + |  | 
| − | |2000年[[11月22日]]
 | + |  | 
| − | |[[DON'T LOOK BACK/like a prayer|DON'T LOOK BACK / like a prayer]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71024
 | + |  | 
| − | |5位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |22nd
 | + |  | 
| − | |[[2001年]][[3月28日]]
 | + |  | 
| − | |[[garden (globeの曲)|garden]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71025
 | + |  | 
| − | |19位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |23rd
 | + |  | 
| − | |2001年[[8月1日]]
 | + |  | 
| − | |[[try this shoot]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71026
 | + |  | 
| − | |10位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |24th
 | + |  | 
| − | |2001年[[11月14日]]
 | + |  | 
| − | |[[Stop! In the Name of Love]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71027
 | + |  | 
| − | |7位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |25th
 | + |  | 
| − | |2001年[[12月5日]]
 | + |  | 
| − | |[[genesis of next]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71028
 | + |  | 
| − | |8位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |26th
 | + |  | 
| − | |[[2002年]][[2月6日]]
 | + |  | 
| − | |[[Many Classic Moments]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71029
 | + |  | 
| − | |24位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |27th
 | + |  | 
| − | |2002年[[4月10日]]
 | + |  | 
| − | |[[OVER THE RAINBOW/INSPIRED FROM RED&BLUE|OVER THE RAINBOW / INSPIRED FROM RED & BLUE]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71030
 | + |  | 
| − | |10位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |28th
 | + |  | 
| − | |2002年[[11月27日]]
 | + |  | 
| − | |[[seize the light]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71032
 | + |  | 
| − | |8位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |29th
 | + |  | 
| − | |[[2003年]][[3月26日]]
 | + |  | 
| − | |[[get it on now feat. KEIKO]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71033
 | + |  | 
| − | |35位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |30th
 | + |  | 
| − | |[[2005年]][[6月29日]]
 | + |  | 
| − | |[[Here I Am/New Album Playlist|Here I Am / New Album Playlist]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71037
 | + |  | 
| − | |9位
 | + |  | 
| − | |}
 | + |  | 
| − |  
 | + |  | 
| − | ;globe featuring
 | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | !名義
 | + |  | 
| − | !発売日
 | + |  | 
| − | !タイトル
 | + |  | 
| − | !販売形態
 | + |  | 
| − | !規格No.
 | + |  | 
| − | !最高位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |globe featuring KEIKO
 | + |  | 
| − | |2000年[[3月29日]]
 | + |  | 
| − | |[[on the way to YOU]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71020
 | + |  | 
| − | |5位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |globe featuring MARC
 | + |  | 
| − | |2000年[[3月29日]]
 | + |  | 
| − | |[[THE MAIN LORD]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71021
 | + |  | 
| − | |15位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |globe featuring TK
 | + |  | 
| − | |2000年[[3月29日]]
 | + |  | 
| − | |[[Throwin' down in the double 0]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71022
 | + |  | 
| − | |10位
 | + |  | 
| − | |}
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | ;コラボレーションシングル
 | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | !名義
 | + |  | 
| − | !発売日
 | + |  | 
| − | !タイトル
 | + |  | 
| − | !販売形態
 | + |  | 
| − | !シリアル
 | + |  | 
| − | !最高位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |globe vs push
 | + |  | 
| − | |2002年[[7月31日]]
 | + |  | 
| − | |[[dreams from above]]
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCG-71031
 | + |  | 
| − | |12位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |push vs globe
 | + |  | 
| − | |[[2003年]]
 | + |  | 
| − | |Tranceformation
 | + |  | 
| − | |[[デジタル・ダウンロード]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |}
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | ;企画参加シングル
 | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | !名義
 | + |  | 
| − | !発売日
 | + |  | 
| − | !タイトル
 | + |  | 
| − | !販売形態
 | + |  | 
| − | !シリアル
 | + |  | 
| − | !最高位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |song+nation featuring globe
 | + |  | 
| − | |2002年[[3月6日]]
 | + |  | 
| − | |Many Classic Moments Remix
 | + |  | 
| − | |12cmCD
 | + |  | 
| − | |AVCD-30355
 | + |  | 
| − | |49位
 | + |  | 
| − | |}
 | + |  | 
| − |   | + |  | 
| − | === アルバム ===
 | + |  | 
| − | ;スタジオアルバム
 | + |  | 
| − | {| class="wikitable" style="font-size:smaller"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | !№
 | + |  | 
| − | !発売日
 | + |  | 
| − | !タイトル
 | + |  | 
| − | !規格No.
 | + |  | 
| − | !最高位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |1st
 | + |  | 
| − | |[[1996年]][[3月31日]]
 | + |  | 
| − | |[[globe (アルバム)|globe]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70001
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |2nd
 | + |  | 
| − | |[[1997年]][[3月12日]]
 | + |  | 
| − | |[[FACES PLACES (アルバム)|FACES PLACES]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70002
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |3rd
 | + |  | 
| − | |[[1998年]][[3月31日]]
 | + |  | 
| − | |[[Love again (アルバム)|Love again]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70003
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |4th
 | + |  | 
| − | |1998年[[12月9日]]
 | + |  | 
| − | |[[Relation (globeのアルバム)|Relation]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70004
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |5th
 | + |  | 
| − | |[[1999年]][[9月22日]]
 | + |  | 
| − | |[[CRUISE RECORD 1995-2000]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70006~7
 | + |  | 
| − | |1位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |6th
 | + |  | 
| − | |[[2001年]][[3月28日]]
 | + |  | 
| − | |[[outernet]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70008
 | + |  | 
| − | |9位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |7th
 | + |  | 
| − | |[[2002年]][[2月6日]]
 | + |  | 
| − | |[[Lights]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70010
 | + |  | 
| − | |2位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |8th
 | + |  | 
| − | |2002年[[4月17日]]
 | + |  | 
| − | |[[Lights2]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70011
 | + |  | 
| − | |2位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |9th
 | + |  | 
| − | |[[2003年]][[3月26日]]
 | + |  | 
| − | |[[LEVEL 4 (globeのアルバム)|LEVEL 4]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70014
 | + |  | 
| − | |17位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |10th
 | + |  | 
| − | |[[2005年]][[8月10日]]
 | + |  | 
| − | |[[globe2 pop/rock]]
 | + |  | 
| − | |AVCG-70062
 | + |  | 
| − | |5位
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |11th
 | + |  | 
