|   |   | 
| 1行目: | 1行目: | 
| − | '''必要性のある新幹線'''(必要性のある新幹線)とは、[[全国新幹線鉄道整備法]]
 |  | 
| − | ([[1970年|昭和45年]][[5月18日]] 法律第71号)第4条(基本計画)に基づき、国土交通大臣(当時は運輸大臣)が定め公示した、全国新幹線鉄道の基本計画にある新幹線のことである。
 |  | 
|  |  |  |  | 
| − | ==各告示の概要==
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ===昭和46年告示第17号===
 |  | 
| − | 昭和46年1月18日 運輸省告示第17号(改正 昭和47年7月3日運輸省告示第242号)
 |  | 
| − | {| class="wikitable"
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | !路線名
 |  | 
| − | !起点
 |  | 
| − | !終点
 |  | 
| − | !主要な経過地
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[東北新幹線]]
 |  | 
| − | |[[東京都]]
 |  | 
| − | |[[青森市]]
 |  | 
| − | |[[宇都宮市]]附近、[[仙台市]]附近、[[盛岡市]]
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[上越新幹線]]
 |  | 
| − | |東京都
 |  | 
| − | |[[新潟市]]
 |  | 
| − | | 
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[成田新幹線]]
 |  | 
| − | |東京都
 |  | 
| − | |[[成田市]]
 |  | 
| − | | 
 |  | 
| − | |}
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ※東北新幹線の当初の区間は東京都~盛岡市間であったが、昭和47年7月3日運輸省告示第242号により上記区間に変更されている。<br>
 |  | 
| − | ※成田新幹線に係る基本計画は、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第32条第2項により失効している。 
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ===昭和47年告示第243号===
 |  | 
| − | 昭和47年7月3日 運輸省告示第243号により追加(変更 昭和48年11月15日運輸省告示第465号)
 |  | 
| − | {| class="wikitable"
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | !路線名
 |  | 
| − | !起点
 |  | 
| − | !終点
 |  | 
| − | !主要な経過地
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[北海道新幹線]]
 |  | 
| − | |青森市
 |  | 
| − | |[[旭川市]]
 |  | 
| − | |[[函館市]]附近、[[札幌市]]
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[北陸新幹線]]
 |  | 
| − | |東京都
 |  | 
| − | |[[大阪市]]
 |  | 
| − | |[[長野市]]附近、[[富山市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[九州新幹線]]
 |  | 
| − | |[[福岡市]]
 |  | 
| − | |[[鹿児島市]]
 |  | 
| − | |[[熊本市]] 
 |  | 
| − | |}
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ※北海道新幹線の当初の区間は青森市~札幌市間であったが、昭和48年11月15日運輸省告示第465号により上記区間に変更されている。
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ===昭和47年告示第466号===
 |  | 
| − | 昭和47年12月12日 運輸省告示第466号により追加
 |  | 
| − | {| class="wikitable"
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | !路線名
 |  | 
| − | !起点
 |  | 
| − | !終点
 |  | 
| − | !主要な経過地
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |九州新幹線
 |  | 
| − | |福岡市
 |  | 
| − | |[[長崎市]]
 |  | 
| − | |[[佐賀市]] 
 |  | 
| − | |}
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ===昭和48年告示第466号===
 |  | 
| − | 昭和48年11月15日 運輸省告示第466号により追加
 |  | 
| − | {| class="wikitable"
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | !路線名
 |  | 
| − | !起点
 |  | 
| − | !終点
 |  | 
| − | !主要な経過地
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[北海道南回り新幹線]]
 |  | 
| − | |[[長万部町]]
 |  | 
| − | |札幌市
 |  | 
| − | |[[室蘭市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[羽越新幹線]]
 |  | 
| − | |富山市
 |  | 
| − | |青森市
 |  | 
| − | |新潟市附近、[[秋田市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[奥羽新幹線]]
 |  | 
| − | |[[福島市]]
 |  | 
| − | |秋田市
 |  | 
| − | |[[山形市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[中央新幹線]]
 |  | 
| − | |東京都
 |  | 
| − | |大阪市
 |  | 
| − | |[[甲府市]]附近、[[名古屋市]]附近、[[奈良市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[北陸・中京新幹線]]
 |  | 
| − | |敦賀市
 |  | 
| − | |名古屋市
 |  | 
| − | | 
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[山陰新幹線]]
 |  | 
| − | |大阪市
 |  | 
| − | |[[下関市]]
 |  | 
| − | |[[鳥取市]]附近、[[松江市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |'''中国横断新幹線'''
 |  | 
| − | |[[岡山市]]
 |  | 
| − | |松江市
 |  | 
| − | | 
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[四国新幹線]]
 |  | 
| − | |大阪市
 |  | 
| − | |[[大分市]]
 |  | 
| − | |[[徳島市]]附近、[[高松市]]附近、[[松山市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[四国横断新幹線]]
 |  | 
| − | |岡山市
 |  | 
| − | |[[高知市]]
 |  | 
| − | | 
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[東九州新幹線]]
 |  | 
| − | |福岡市
 |  | 
| − | |鹿児島市
 |  | 
| − | |大分市附近、[[宮崎市]]附近
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |[[九州横断新幹線]]
 |  | 
| − | |大分市
 |  | 
| − | |[[熊本市]]
 |  | 
| − | | 
 |  | 
| − | |}
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | == その後の展開と現況 ==
 |  | 
| − | {{節stub}}
 |  | 
| − | 昭和47年告示第466号以前で告知された路線は、計画が失効した成田新幹線を除き、全線および一部区間が開通済みであるか、一部区間が着工済みである。
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | しかし、昭和48年告示第466号で告知された路線は、2011年に整備計画が決定した中央新幹線を除き、計画は凍結されたままである。
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | == 関連項目 ==
 |  | 
| − | * [[全国新幹線鉄道整備法]]
 |  | 
| − | * [[整備新幹線]]
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ==リンク先==
 |  | 
| − | *[http://list.room.ne.jp/~lawtext/1971MOTB017.html 建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画]
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | {{日本の新幹線}}
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | {{DEFAULTSORT:けんせつをかいしすへきしんかんせんてつとうのろせんをさためるきほんけいかく}}
 |  | 
| − | [[Category:新幹線の路線|*けんせつをかいしすへきしんかんせんてつとうのろせんをさためるきほんけいかく]]
 |  | 
| − | [[Category:日本の鉄道計画]]
 |  | 
| − | [[Category:日本の基本計画]]
 |  |