「スポーツ略語一覧」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (ページの作成: ==アルファベットと数字== ===ABC=== *BC:'''B'''reeders' '''C'''up、ブリーダーズカップ *BMX:'''B'''icycle '''M'''otocross、[[バイシクルモ…)  | 
				|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | ==ポジション表記==  | ||
| + | *[[C]]  | ||
| + | **Center、[[センター (バスケットボール)]]  | ||
| + | **Center、[[アメリカンフットボールのポジション|センター]](アメフト)  | ||
| + | **catcher、[[捕手]]  | ||
| + | *[[CB]]:[[センターバック]]  | ||
| + | *[[CF]]  | ||
| + | **[[センターフォワード]]  | ||
| + | **Center fielder、[[中堅手]]  | ||
| + | *[[CH]]:[[センターハーフ]]([[ボランチ]])  | ||
| + | *[[CP]]:Cover Point、カバーポイント(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#スリークォーターバック|CTB]]:[[ラグビー]]のゼッケン12番、13番のポジジョンであるセンター(センター・スリークォーターバック、'''c'''entre '''t'''hree-quarter '''b'''ack)  | ||
| + | *[[DF]]:[[ディフェンダー]]  | ||
| + | *[[DH]]:defensive half、ディフェンシブハーフ  | ||
| + | *[[E]]:End、エンド(アメフト)  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#スリークォーターバック|FB]]:[[ラグビー]]のゼッケン15番のポジジョンであるフルバック('''F'''ull'''b'''ack)  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#フォワード (FW)|FL]]:[[ラグビー]]のゼッケン6番、7番のポジジョンであるフランカー('''Fl'''anker)  | ||
| + | *[[アメリカンフットボールのポジション#ワイドレシーバー|FL]]:フランカー(アメフト)  | ||
| + | *[[FW]]:'''f'''or'''w'''ard、[[フォワード (サッカー)]]・[[フォワード (アイスホッケー)]]・[[スモールフォワード]](バスケ)・[[パワーフォワード]](バスケ)  | ||
| + | *[[G]]  | ||
| + | **'''G'''uard、[[ガード]](バスケ、アメフト)  | ||
| + | **'''G'''oalie、[[ゴーリー]](女子ラクロス)  | ||
| + | *[[GK]]  | ||
| + | **'''G'''oal '''K'''eeper、[[ゴールキーパー]]  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#フォワード (FW)|HO]]:[[ラグビー]]のゼッケン2番のポジジョンであるフッカー('''Ho'''oker)。  | ||
| + | *[[IF]]:'''i'''n'''f'''ielder、[[内野手]]  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#フォワード (FW)|LO]]:[[ラグビー]]のゼッケン4番、5番のポジジョンであるロック('''Lo'''ck)  | ||
| + | *[[L]]:[[リベロ (バレーボール)]]  | ||
| + | *[[LAW]]:Left Attack Wing、レフトアタックウイング(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[LD]]:[[レフトディフェンス]]  | ||
| + | *[[LDW]]:Left Defence Wing、レフトディフェンスウイング(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[LF]]:Left fielder、[[左翼手]]  | ||
| + | *[[LG]]:'''L'''eft '''G'''uard(アメフト)  | ||
| + | *[[LHP]]:'''L'''eft-'''h'''anded '''p'''itcher、左[[投手]]  | ||
| + | *[[LMF]]:ロングミディ  | ||
| + | *[[LT]]:'''L'''eft '''T'''ackle、レフとタックル(アメフト)  | ||
| + | *[[LW]]:[[レフトウイング]]  | ||
| + | *[[MB]]:[[ミドルブロッカー]]  | ||
| + | *[[MF]]:[[ミッドフィルダー]]  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#フォワード (FW)|No8]]:[[ラグビー]]のゼッケン8番のポジジョンであるナンバー8(ナンバーエイト、Number 8)  | ||
| + | *[[OF]]:[[外野手]]  | ||
| + | *[[OH]]:[[攻撃的ミッドフィルダー]]  | ||
| + | *[[OL]:Offensive Line、オフェンシブライン(アメフト)  | ||
| + | *[[OP]]:[[オポジット]](バレー)  | ||
| + | *[[P]]  | ||
| + | **Pitcher、[[投手]]  | ||
| + | **Point、ポイント(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[PF]]:Power forward、[[パワーフォワード]](バスケ)  | ||
| + | *[[PG]]:Point guard、[[ポイントガード]](バスケ)  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#フォワード (FW)|PR]]:[[ラグビー]]のゼッケン1番、3番のポジジョンであるプロップ('''Pr'''op)。  | ||
| + | *[[QB]]:Quarter Back、[[クォーターバック]](アメフト)  | ||
| + | *[[RAW]]:Right Attack Wing、ライトアタックウイング(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[R]]  | ||
| + | **right、ライト  | ||
| + | **receiver、レシーバー(バレー)  | ||
| + | *[[RB]]:Running Back(アメフト)  | ||
| + | *[[RD]]:[[ライトディフェンス]]  | ||
| + | *[[RDW]]:Right Defence Wing、ライトディフェンスウイング(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[RF]]:Right fielder、[[右翼手]]  | ||
| + | *[[RG]]:'''R'''ight '''G'''uard(アメフト)  | ||
| + | *[[RHP]]:'''R'''ight-'''h'''anded '''p'''itcher、右[[投手]]  | ||
| + | *[[RT]]:'''R'''ight '''T'''ackle、ライトタックル(アメフト)  | ||
| + | *[[RW]]:[[ライトウイング]]  | ||
| + | *[[S]]:[[セッター (バレーボール)]]  | ||
| + | *[[SB]]  | ||
| + | **[[サイドバック]]  | ||
| + | **[[スロットバック]](アメフト)  | ||
| + | *[[SE]]:スプリットエンド(アメフト)  | ||
| + | *[[SF]]:[[スモールフォワード]]   | ||
| + | **[[シューティングガード]]('''S'''hooting '''g'''uard、バスケ)  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#ハーフバックス|SH]]:[[ラグビー]]のゼッケン9番のポジジョンであるスクラムハーフ('''S'''crum '''h'''alf)  | ||
| + | *[[SH]]:[[サイドハーフ]]  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#ハーフバックス|SO]]:[[ラグビー]]のゼッケン10番のポジジョンである[[スタンドオフ]]('''s'''tand-'''o'''ff)   | ||
| + | *[[SS]]:[[ショートストップ]](野球、ソフト)  | ||
| + | *[[T]]:Tackle, タックル(アメフト)  | ||
| + | *[[TE]]:Tight End、タイトエンド(アメフト)  | ||
| + | *[[UT]]:Utility Player、[[ユーティリティープレイヤー]]  | ||
| + | *[[WB]]:Wing Back、[[ウイングバック]](サッカー、アメフト)  | ||
| + | **'''w'''in'''g'''[[ウイング (サッカー)]]  | ||
| + | *[[WR]]:Wide Receiver、ワイドレシーバー(アメフト)  | ||
| + | *[[WS]]:'''W'''ing '''S'''piker、[[ウイングスパイカー]](バレー)  | ||
| + | *[[ラグビーのポジション#スリークォーターバック|WTB]]:[[ラグビー]]のゼッケン11番、14番のポジジョンであるウイング(ウイング・スリークォーターバック、'''w'''ing '''t'''hree-quarter '''b'''ack)  | ||
| + | *[[1B]]:1st Baseman、[[一塁手]]  | ||
| + | *[[1H]]:1st home(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[2B]]:2nd Baseman、[[三塁手]]  | ||
| + | *[[2H]]:Second Home、セカンドホーム(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[3B]]:3rd Baseman、[[三塁手]]  | ||
| + | *[[3H]]:Third Home、サードホーム(女子ラクロス)  | ||
| + | *[[3m]]:Third man、サードマン(女子ラクロス)  | ||
| + | |||
==アルファベットと数字==  | ==アルファベットと数字==  | ||
===ABC===  | ===ABC===  | ||
| + | *[[A]]:Aクイック  | ||
| + | *[[AAA]]  | ||
| + | **'''A'''sian '''A'''thletics '''A'''ssosiation、[[アジア陸上競技協会]]  | ||
| + | **'''A'''merican '''A'''irlines '''A'''rena、[[アメリカン・エアラインズ・アリーナ]]  | ||
| + | *[[AAA (プロレス)]]:'''A'''sistencia '''A'''sesoria y '''A'''dministracion  | ||
| + | *[[AaB]]:'''Aa'''lborg '''B'''oldspilklub、[[オールボーBK]]  | ||
| + | *[[AAU]]:'''A'''mateur '''A'''thletic '''U'''nion、[[アマチュア運動連合]]  | ||
| + | *AFC  | ||
| + | **'''A'''sian '''F'''ootball '''C'''onfederation、[[アジアサッカー連盟]]  | ||
| + | **'''A'''merican '''F'''ootball '''C'''onference、[[アメリカン・フットボール・カンファレンス]]  | ||
| + | *[[ARC]]:'''A'''sian '''R'''acing '''C'''onference、[[アジア競馬会議]]  | ||
| + | *Arc(アルク):Prix de l''''Arc''' de Triomphe、[[凱旋門賞]]  | ||
| + | *[[ARF]]:'''A'''sian '''R'''acing '''F'''ederation、[[アジア競馬会議]]  | ||
| + | *[[B]]  | ||
| + | **[[ボール]]  | ||
| + | **Bクイック  | ||
*[[BC]]:'''B'''reeders' '''C'''up、[[ブリーダーズカップ]]  | *[[BC]]:'''B'''reeders' '''C'''up、[[ブリーダーズカップ]]  | ||
| + | *[[bjリーグ]]:'''B'''asketball '''J'''apan '''League'''、[[日本プロバスケットボールリーグ]]  | ||
*[[BMX]]:'''B'''icycle '''M'''otocross、[[バイシクルモトクロス]]  | *[[BMX]]:'''B'''icycle '''M'''otocross、[[バイシクルモトクロス]]  | ||
| + | *[[C]]  | ||
| + | **[[キャプテン]]  | ||
| + | **Cクイック  | ||
*[[CAS]]:'''C'''ourt of '''A'''rbitration for '''S'''port、[[スポーツ仲裁裁判所]]  | *[[CAS]]:'''C'''ourt of '''A'''rbitration for '''S'''port、[[スポーツ仲裁裁判所]]  | ||
| + | *[[CK]]:[[コーナーキック]]  | ||
| + | *[[CONCACAF]]:'''Con'''federation of North, '''C'''entral '''A'''merican and '''C'''aribbean '''A'''ssociation '''F'''ootball、[[北中米カリブ海サッカー連盟]]  | ||
| + | *[[CONMEBOL]]:'''Con'''federación Suda'''me'''ricana de Fút'''bol'''、[[南米サッカー連盟]]  | ||
===DEF===  | ===DEF===  | ||
| + | *[[D]]:Dクイック  | ||
| + | *[[DH]]  | ||
| + | **'''d'''esignated '''h'''itter、[[指名打者]]  | ||
| + | **'''d'''own'''h'''ill、ダウンヒル(アルペンスキー、MTB)  | ||
| + | *[[DNF]]:'''D'''id '''N'''ot '''F'''inish、途中棄権・リタイア  | ||
| + | *[[DNS (曖昧さ回避)]]:'''D'''id '''N'''ot '''S'''tart、棄権・欠場・不出走  | ||
| + | *[[DSQ]]:'''d'''i'''sq'''ualified、[[失格]]  | ||
*[[FA]]:'''F'''ree '''A'''gent、[[フリーエージェント (プロスポーツ)]]  | *[[FA]]:'''F'''ree '''A'''gent、[[フリーエージェント (プロスポーツ)]]  | ||
| + | *[[FC]]、'''f'''ootball '''c'''lub  | ||
| + | *[[Fc]]、'''f'''ielder's '''c'''hoice、[[野手選択]]  | ||
| + | *[[FIFA]]:'''F'''édération '''I'''nternationale de '''F'''ootball '''A'''ssociation、[[国際サッカー連盟]]  | ||
| + | *[[FIVB]]:'''F'''édération '''I'''nternationale de '''V'''olley'''b'''all、[[国際バレーボール連盟]]  | ||
| + | *[[FK]]:'''F'''ree '''K'''ick、[[フリーキック (サッカー)]]、[[フリーキック (ラグビー)]]、[[フリーキック (オージー・フットボール)]]  | ||
===GHI===  | ===GHI===  | ||
| − | *[[ITT]]:'''I'''ndividual '''T'''ime '''T'''rial、自転車[[ロードレース (自転車競技)|ロードレース]]における個人タイムトライアル  | + | *[[GK]]  | 
| + | **'''G'''oal '''K'''ick、[[ゴールキック]]  | ||
| + | *[[H]]:ホームストレッチ  | ||
| + | *[[IAAF]]:'''I'''nternational '''A'''ssociation of '''A'''thletics '''F'''ederations、[[国際陸上競技連盟]]  | ||
| + | *[[IOC]]:'''I'''nternational '''O'''lympic '''C'''ommittee、[[国際オリンピック委員会]]  | ||
| + | *[[ITT]]:'''I'''ndividual '''T'''ime '''T'''rial、自転車[[ロードレース (自転車競技)|ロードレース]]における個人タイムトライアル*[[IVV 国際市民スポーツ連盟  | ||
===JKL===  | ===JKL===  | ||
| + | *[[JADA]]:'''J'''apan '''A'''nti-'''D'''oping '''A'''gency、[[日本アンチ・ドーピング機構]]  | ||
| + | *[[JASA]]:'''Ja'''pan '''S'''ports '''A'''ssociation [[日本体育協会]](日体協)  | ||
*[[JBC]]:'''J'''apan '''B'''reeding farms' '''C'''up、[[ジャパンブリーディングファームズカップ]]  | *[[JBC]]:'''J'''apan '''B'''reeding farms' '''C'''up、[[ジャパンブリーディングファームズカップ]]  | ||
| + | *[[JBL]]:'''J'''apan '''B'''asketball '''L'''eague、[[日本バスケットボールリーグ]]  | ||
| + | *[[JC]]:'''J'''apan '''C'''up、[[ジャパンカップ]](中央競馬)  | ||
| + | *[[JCD]]:'''J'''apan '''C'''up '''D'''irt、[[ジャパンカップダート]]  | ||
| + | *[[JDSF]]:Japan DanceSport Federation、[[日本ダンススポーツ連盟]]  | ||
| + | *[[JFA]]:'''J'''apan '''F'''ootball '''A'''ssociation、[[日本サッカー協会]]  | ||
| + | *[[JFDA]]:[[日本フライングディスク協会]]  | ||
*[[JFK (阪神タイガース)]]:[[ジェフ・ウィリアムス]] (J)、[[藤川球児]] (F)、[[久保田智之]] (K)  | *[[JFK (阪神タイガース)]]:[[ジェフ・ウィリアムス]] (J)、[[藤川球児]] (F)、[[久保田智之]] (K)  | ||
| + | *[[JGA]]  | ||
| + | **'''J'''apan '''G'''olf '''A'''ssociation、[[日本ゴルフ協会]]  | ||
| + | **'''J'''apan '''G'''ymnastic '''A'''ssociation、[[日本体操協会]]  | ||
| + | *[[JKA]]:'''J'''itensha(自転車、[[競輪]]のこと)、'''K'''ogata jidosha(小型自動車、[[オートレース]]のこと)、'''A'''ssociation の各合成語。旧 [[日本自転車振興会]]  | ||
| + | *[[JOC]]:'''J'''apanese '''O'''lympic '''C'''ommittee、[[日本オリンピック委員会]]  | ||
| + | *[[JVA]]:'''J'''apan '''V'''olleyball '''A'''ssociation、[[日本バレーボール協会]]  | ||
*[[JRA]]:'''J'''apan '''R'''acing '''A'''ssociation、[[日本中央競馬会]]  | *[[JRA]]:'''J'''apan '''R'''acing '''A'''ssociation、[[日本中央競馬会]]  | ||
| + | *[[JSL]]:'''J'''apan '''S'''occer '''L'''eague、[[日本サッカーリーグ]](サッカーの[[日本リーグ]])  | ||
| + | *[[JWA]]:'''J'''apan '''W'''alking '''A'''ssociation、[[日本ウオーキング協会]]  | ||
| + | *[[Jリーグ]]:'''J'''apan Professional Football '''League'''、[[日本プロサッカーリーグ]]  | ||
| + | *[[K]]:[[三振]]  | ||
| + | *[[K点]]:Konstruktionspunkt  | ||
*[[KPK]]:'''K'''eirin '''P'''rogram '''K'''aikaku、[[競輪プログラム改革構想]]  | *[[KPK]]:'''K'''eirin '''P'''rogram '''K'''aikaku、[[競輪プログラム改革構想]]  | ||
===MNO===  | ===MNO===  | ||
| + | *[[MG]]:[[マネジャー]]  | ||
| + | *[[MTB]]:'''m'''oun'''t'''ain '''b'''ike、[[マウンテンバイク]]  | ||
| + | *[[MVP]]:'''M'''ost '''V'''aluable '''P'''layer、[[最優秀選手]]・[[年度代表馬]]  | ||
*[[NAR]]:the '''N'''ational '''A'''ssociation of '''R'''acing、[[地方競馬全国協会]]  | *[[NAR]]:the '''N'''ational '''A'''ssociation of '''R'''acing、[[地方競馬全国協会]]  | ||
| + | *[[NBA]]:'''N'''ational '''B'''asketball '''A'''ssociation、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション  | ||
| + | *[[NCAA]]:'''N'''ational '''C'''ollegiate '''A'''thletic '''A'''ssociation、[[全米大学体育協会]]  | ||
| + | *[[NFC]]:'''N'''ational '''F'''ootball '''C'''onference、[[ナショナル・フットボール・カンファレンス]]  | ||
| + | *[[NFL]]:'''N'''ational '''F'''ootball '''L'''eague(アメリカンフットボール)  | ||
| + | *[[NHL]]:'''N'''ational '''H'''ockey '''L'''eague、ナショナル・ホッケー・リーグ(アイスホッケー)  | ||
| + | *[[MLB]]:'''M'''ajor '''L'''eague '''B'''aseball、[[メジャーリーグベースボール]]  | ||
| + | *[[NJS]]:[[日本自転車振興会]]  | ||
| + | *[[NPB]]:'''N'''ippon '''P'''rofessional '''B'''aseball Organization、[[日本野球機構]]  | ||
| + | *[[O]]:アウト  | ||
| + | *[[OB]]:out of bounds  | ||
| + | |||
| + | ===PQR===  | ||
| + | *[[P]]  | ||
| + | *[[PK]]:[[ペナルティーキック]]、[[ゴールキック (ラグビー)]]  | ||
===STU===  | ===STU===  | ||
| + | *[[S]]  | ||
| + | **[[ストライク]]  | ||
| + | **[[スタート]]  | ||
| + | *SG  | ||
| + | **[[スペシャルグレード]]('''s'''pecial '''g'''rade、競艇)  | ||
| + | **[[スーパーグレード]]('''s'''uper '''g'''rade、オートレース)  | ||
| + | **[[スーパー大回転]]('''S'''uper '''G'''iant Slalom、アルペンスキー)  | ||
| + | *[[ST]]:[[ストライカー]]  | ||
| + | *[[TCK]]:'''T'''okyo '''C'''ity '''K'''eiba、[[大井競馬場]]の愛称  | ||
| + | *[[TM]]:[[トレーニングマッチ]]  | ||
| + | *[[TR]]:[[トレーニング]]  | ||
| + | *[[TRM]]:[[トレーニングマッチ]](練習試合)  | ||
*TTT:'''T'''eam '''T'''ime '''T'''rial、自転車[[ロードレース (自転車競技)|ロードレース]]における団体タイムトライアル  | *TTT:'''T'''eam '''T'''ime '''T'''rial、自転車[[ロードレース (自転車競技)|ロードレース]]における団体タイムトライアル  | ||
| − | *  | + | *[[TUE]]:Therapeutic Use Examptions、[[治療目的使用に係る除外措置]]  | 
| + | *[[UCI]]:'''U'''nion '''C'''ycliste '''I'''nternationale、[[国際自転車競技連合]]  | ||
| + | *[[UEFA]]:'''U'''nion of '''E'''uropean '''F'''ootball '''A'''ssociations、[[欧州サッカー連盟]]  | ||
| + | *U23:'''U'''nder '''23'''、(アンダー23、23歳以下)  | ||
| + | **類似語に、U20、U17などがある。  | ||
===VWX===  | ===VWX===  | ||
| − | *  | + | *[[Vリーグ]]:Japan '''V'''olleyball '''League''' Organization、[[日本バレーボールリーグ機構]]  | 
| − | *  | + | *[[WADA]]:'''W'''orld '''A'''nti-'''D'''oping '''A'''gency、[[世界アンチ・ドーピング機関]]  | 
| + | *[[WFDF]]:'''W'''orld '''F'''lying '''D'''isc '''F'''ederation、[[世界フライングディスク連盟]]  | ||
| + | *[[WBA]]  | ||
| + | **World Boxing Association、[[世界ボクシング協会]]  | ||
| + | **World Basketball Association、[[ワールド・バスケットボール・アソシエーション]]  | ||
| + | *[[WBC]]  | ||
| + | **'''W'''orld '''B'''oxing '''C'''ouncil、[[世界ボクシング評議会]]  | ||
| + | **'''W'''orld '''B'''aseball '''C'''lassic、[[ワールド・ベースボール・クラシック]]  | ||
| + | *[[WG]]  | ||
| + | **World Games[[ワールドゲームズ]]  | ||
| + | *[[W杯]]:各種競技における[[ワールドカップ]]  | ||
===0-9===  | ===0-9===  | ||
| − | *6ハ:6[[ハロン (単位)|ハロン]]  | + | *[[3F]]:競馬で、ゴール地点から起算して、残りあと3[[ハロン (単位)|ハロン]](約600m)の距離を示す。「上がり3F」という形で使われることが多い。  | 
| + | **類似語に4F(4ハロン)がある。  | ||
| + | *33バンク(33):[[競輪場]]における周長が333mであることを示す。  | ||
| + | *4×100mR:[[400メートルリレー走]]  | ||
| + | **類似語に4×400mR([[1600メートルリレー走]])がある。  | ||
| + | *6ハ:6[[ハロン (単位)|ハロン]](約1200m)を示す競馬における慣用語。  | ||
==あ行==  | ==あ行==  | ||
*[[アウスタ]]:アウトソーシングスタジアム日本平([[静岡市清水日本平運動公園球技場]])  | *[[アウスタ]]:アウトソーシングスタジアム日本平([[静岡市清水日本平運動公園球技場]])  | ||
| + | *秋天:[[天皇賞#天皇賞(秋)|秋の天皇賞、天皇賞(秋)]]  | ||
| + | *朝日杯FS(朝日杯):[[朝日杯フューチュリティステークス]]  | ||
*味スタ:[[東京スタジアム (多目的スタジアム)|味の素スタジアム]]  | *味スタ:[[東京スタジアム (多目的スタジアム)|味の素スタジアム]]  | ||
| + | *ア式蹴球:[[アソシエーション式]]フットボール(Association Football、[[サッカー]]のこと)  | ||
*[[アマレス]]:[[アマチュアレスリング]]  | *[[アマレス]]:[[アマチュアレスリング]]  | ||
*[[アメフト]]、[[アメラグ]]:[[アメリカンフットボール]]  | *[[アメフト]]、[[アメラグ]]:[[アメリカンフットボール]]  | ||
| 47行目: | 247行目: | ||
==か行==  | ==か行==  | ||
| + | *[[関京戦]]:[[アメリカンフットボール]]における、[[関西学院大学]]と[[京都大学]]の対戦。京関戦ともいう。  | ||
| + | *関六  | ||
| + | **[[1982年]]まで結成されていた、[[関西六大学野球連盟 (旧連盟)|関西六大学野球連盟]]  | ||
| + | **[[1983年]]より結成された、[[関西六大学野球連盟]]  | ||
*[[犠打]]:犠牲打  | *[[犠打]]:犠牲打  | ||
*[[ギブ]]:[[ギブアップ]]  | *[[ギブ]]:[[ギブアップ]]  | ||
| + | *キングジョージ:[[キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス]]  | ||
*[[筋トレ]]:[[筋力トレーニング]]  | *[[筋トレ]]:[[筋力トレーニング]]  | ||
*グラコン:グラウンドコート  | *グラコン:グラウンドコート  | ||
| − | *[[グラチャン]]  | + | *[[グラチャン]]  | 
| + | **グランドチャンピオン  | ||
| + | **[[富士グランチャンピオンレース]]  | ||
| + | **[[バレーボール・ワールドグランドチャンピオンズカップ]]  | ||
| + | **[[グランドチャンピオン決定戦競走]]  | ||
*クロカン:[[クロスカントリー]]  | *クロカン:[[クロスカントリー]]  | ||
*[[クロモリ]]:[[クロムモリブデン鋼]]([[フレーム素材 (自転車)]])  | *[[クロモリ]]:[[クロムモリブデン鋼]]([[フレーム素材 (自転車)]])  | ||
| + | *[[慶明戦]]:[[慶応義塾大学]]と[[明治大学]]の対抗戦。明慶戦ともいう。  | ||
| + | *ゴーリー:[[ゴールテンダー]]、[[アイスホッケー]]における[[ゴールキーパー]]のこと  | ||
*[[高体連]]:[[全国高等学校体育連盟]]  | *[[高体連]]:[[全国高等学校体育連盟]]  | ||
*[[高野連]]:[[日本高等学校野球連盟]]  | *[[高野連]]:[[日本高等学校野球連盟]]  | ||
*国体:[[国民体育大会]]  | *国体:[[国民体育大会]]  | ||
*個抜き(個抜):自転車[[トラックレース]]の個人追抜き  | *個抜き(個抜):自転車[[トラックレース]]の個人追抜き  | ||
| + | *コンロッド:[[コネクティングロッド]]  | ||
==さ行==  | ==さ行==  | ||
*サージャン:サージャントジャンプ([[垂直跳び]])  | *サージャン:サージャントジャンプ([[垂直跳び]])  | ||
*[[埼スタ]]:[[埼玉スタジアム2002]]  | *[[埼スタ]]:[[埼玉スタジアム2002]]  | ||
| + | *[[サンショー]]:[[3000メートル障害]]  | ||
*[[サンスポ]]:[[サンケイスポーツ]]  | *[[サンスポ]]:[[サンケイスポーツ]]  | ||
*車券:[[競輪]]の[[投票券 (公営競技)|勝者投票券]]、[[オートレース]]の[[投票券 (公営競技)|勝車投票券]]  | *車券:[[競輪]]の[[投票券 (公営競技)|勝者投票券]]、[[オートレース]]の[[投票券 (公営競技)|勝車投票券]]  | ||
| 69行目: | 282行目: | ||
*ジロ:[[ジロ・デ・イタリア]]  | *ジロ:[[ジロ・デ・イタリア]]  | ||
*[[シンクロ]]:[[シンクロナイズドスイミング]]  | *[[シンクロ]]:[[シンクロナイズドスイミング]]  | ||
| + | *[[スーパーG]]:[[スーパー大回転]]  | ||
*[[スク水]]:[[スクール水着]]  | *[[スク水]]:[[スクール水着]]  | ||
*[[スケート]]:[[アイススケート]]  | *[[スケート]]:[[アイススケート]]  | ||
| 78行目: | 292行目: | ||
*[[スポニチ]]:[[スポーツニッポン]]  | *[[スポニチ]]:[[スポーツニッポン]]  | ||
*世界選:[[世界選手権自転車競技大会]]  | *世界選:[[世界選手権自転車競技大会]]  | ||
| + | *セブンズ(セブン):[[7人制ラグビー]]  | ||
*[[セ・リーグ]]:[[セントラル・リーグ]]  | *[[セ・リーグ]]:[[セントラル・リーグ]]  | ||
| + | *[[世陸]]:[[世界陸上競技選手権大会]]  | ||
*選手権:[[日本選手権オートレース]]の通称  | *選手権:[[日本選手権オートレース]]の通称  | ||
*千トラ:1000mタイムトライアル  | *千トラ:1000mタイムトライアル  | ||
| + | *[[早慶戦]]:[[早稲田大学]]と[[慶応義塾大学]]の対抗戦。慶早戦ともいう。  | ||
| + | *[[早明戦]]:[[早稲田大学]]と[[明治大学]]の対抗戦。明早戦ともいう。  | ||
| + | *総理杯:[[総理大臣杯競走]](競艇)  | ||
*[[ソフト]]:[[ソフトボール]]  | *[[ソフト]]:[[ソフトボール]]  | ||
==た行==  | ==た行==  | ||
| + | *対抗戦  | ||
| + | **一般には、[[トーナメント方式#スイス式トーナメント|スイス式トーナメント]]と呼ばれる方式に類似したシステムのこと。  | ||
| + | **[[関東大学ラグビー対抗戦グループ]](対抗戦グループともいう)  | ||
| + | *[[大リーグ]]:[[メジャーリーグベースボール]]  | ||
*[[ダンドリ]]:[[ダンスドリル]]  | *[[ダンドリ]]:[[ダンスドリル]]  | ||
*団抜き(団抜):自転車[[トラックレース]]の団体追抜き  | *団抜き(団抜):自転車[[トラックレース]]の団体追抜き  | ||
*[[チア]]:[[チアリーダー]]  | *[[チア]]:[[チアリーダー]]  | ||
| + | *[[チャンピオンズリーグ]]:[[UEFAチャンピオンズリーグ]]  | ||
*ツール:[[ツール・ド・フランス]]  | *ツール:[[ツール・ド・フランス]]  | ||
*[[ドーム]]:[[ドーム球場]]  | *[[ドーム]]:[[ドーム球場]]  | ||
*[[東スポ]]:[[東京スポーツ]]  | *[[東スポ]]:[[東京スポーツ]]  | ||
*特観:特別観覧席(公営競技など)  | *特観:特別観覧席(公営競技など)  | ||
| + | *トッパー:[[110メートルハードル]]  | ||
*ドラコン:ドライビングコンテスト  | *ドラコン:ドライビングコンテスト  | ||
*[[ドリキン]]:[[ドリフトキング]]・[[土屋圭市]]  | *[[ドリキン]]:[[ドリフトキング]]・[[土屋圭市]]  | ||
| 102行目: | 327行目: | ||
*[[日ハム]]:[[北海道日本ハムファイターズ]]  | *[[日ハム]]:[[北海道日本ハムファイターズ]]  | ||
*日本車連:[[日本自転車競技連盟]]  | *日本車連:[[日本自転車競技連盟]]  | ||
| + | *日本陸連:[[日本陸上競技連盟]]  | ||
*[[ノーコン]]:ノーコントロール  | *[[ノーコン]]:ノーコントロール  | ||
| 107行目: | 333行目: | ||
*[[ハイレグ]]:High leg cut  | *[[ハイレグ]]:High leg cut  | ||
*馬券:[[投票券 (公営競技)|勝馬投票券]]  | *馬券:[[投票券 (公営競技)|勝馬投票券]]  | ||
| + | *[[箱根駅伝]]:[[東京箱根間往復大学駅伝競走]]  | ||
*バスケ:[[バスケットボール]]  | *バスケ:[[バスケットボール]]  | ||
*[[バッシュ]]:[[バスケットシューズ]]  | *[[バッシュ]]:[[バスケットシューズ]]  | ||
*バッピ:[[バッティングピッチャー]]  | *バッピ:[[バッティングピッチャー]]  | ||
| + | *バネ:バルブスプリング(オートレース)  | ||
*[[パ・リーグ]]:[[パシフィック・リーグ]]  | *[[パ・リーグ]]:[[パシフィック・リーグ]]  | ||
*[[パリダカ]]:パリ・ダカール・ラリー([[ダカール・ラリー]])  | *[[パリダカ]]:パリ・ダカール・ラリー([[ダカール・ラリー]])  | ||
| + | *春天:[[天皇賞#天皇賞(春)|春の天皇賞、天皇賞(春)]]  | ||
*バレー:[[バレーボール]]  | *バレー:[[バレーボール]]  | ||
| + | *阪神JF:[[阪神ジュベナイルフィリーズ]]  | ||
*番手:競輪における、先行選手に続く2番手選手のこと  | *番手:競輪における、先行選手に続く2番手選手のこと  | ||
| − | *[[ハンド]]  | + | *[[ハンド]]  | 
| + | **[[ハンドボール]]の略。  | ||
| + | **[[サッカー]]における反則行為、ハンドリングの略。  | ||
