<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%B328%E7%B3%BB%E7%B5%B1</id>
		<title>都営バス平28系統 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%B328%E7%B3%BB%E7%B5%B1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%B328%E7%B3%BB%E7%B5%B1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T00:06:43Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%B328%E7%B3%BB%E7%B5%B1&amp;diff=34797&amp;oldid=prev</id>
		<title>ビッドル: 新しいページ: '　東大島駅の小松川口を発着し、小松川地区を通り、京葉道路とクロスして平井駅に達する短い路線。しかし上下線でほとんど通...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%B328%E7%B3%BB%E7%B5%B1&amp;diff=34797&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-08-04T09:54:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;　東大島駅の小松川口を発着し、小松川地区を通り、京葉道路とクロスして平井駅に達する短い路線。しかし上下線でほとんど通...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;　東大島駅の小松川口を発着し、小松川地区を通り、京葉道路とクロスして平井駅に達する短い路線。しかし上下線でほとんど通るところが異なり、Ｐの字型循環路線となっている（平井駅で時間調整を行うが、乗りとおすことは可能）。東大島駅の乗り場は他のバス路線が終結する大島側の出口とは逆にあり、大島側からのアクセスはなかなか大変である（駅構内を横断するのが一応楽だが、一日乗車券でもなければできない）。長らくこの路線だけが頑張ってきたが、近年になってアクセスラインAL01系統が開通、通勤時間帯のきめ細かなバスサービスはこちらに譲る形となった。この後も開発が進んでおり、何らかの変化が期待される。&lt;br /&gt;
系統一覧&lt;br /&gt;
本 東大島駅（←中川大橋、小松川３→）平井駅～平井７～平井操車所 5.460/ 5.600km &lt;br /&gt;
折 東大島駅（←中川大橋、小松川３→）平井駅 2.950/ 2.970km &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本線の始終発時刻&lt;br /&gt;
東大島駅発  平井駅発  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回数・速度&lt;br /&gt;
　 平28 運転間隔 所要時間 表定速度 &lt;br /&gt;
平日     &lt;br /&gt;
土曜     &lt;br /&gt;
休日     &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
変遷&lt;br /&gt;
系統 施行日 所管 距離 概要 &lt;br /&gt;
錦28乙 H 2. 3.31 臨海 2.880/ 2.970km 東大島駅～平井駅を開設、新たに乙と名乗る &lt;br /&gt;
錦28乙 H 8. 4.15 葛西 2.950/ 2.970km 一部経路変更 &lt;br /&gt;
平28 H14. 5.30 葛西 2.950/ 2.970km 錦28乙を平28とする &lt;br /&gt;
平28 H16. 3.29 葛西 5.460/ 5.600km 東大島駅～平井操車所に変更延長、従来の循環線を折返とする &lt;br /&gt;
平28 H17. 4. 1 臨海 5.460/ 5.600km 臨海に移管、はとバスに運行を委託&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ビッドル</name></author>	</entry>

	</feed>