<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82</id>
		<title>薫と友樹、たまにムック。 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-26T14:40:32Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82&amp;diff=394751&amp;oldid=prev</id>
		<title>2021年11月16日 (火) 09:05に妹のノートによる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82&amp;diff=394751&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-11-16T09:05:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2021年11月16日 (火) 09:05時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L37&quot; &gt;37行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;37行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{small|PC配信:ゴールド&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-08-19|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/w110820.html#list3|title=2011年7月度有料音楽配信認定 PC配信(シングル)|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-08-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{small|PC配信:ゴールド&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-08-19|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/w110820.html#list3|title=2011年7月度有料音楽配信認定 PC配信(シングル)|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-08-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;この歌はストリートファイターの豪鬼テーマに酷似している&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!{{small|2nd}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!{{small|2nd}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{small|[[2014年]][[9月24日]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{small|[[2014年]][[9月24日]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>妹のノート</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82&amp;diff=308753&amp;oldid=prev</id>
		<title>114.165.136.35: /* ディスコグラフィ */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82&amp;diff=308753&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-11-08T03:21:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;ディスコグラフィ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2015年11月8日 (日) 03:21時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L37&quot; &gt;37行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;37行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{small|PC配信:ゴールド&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-08-19|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/w110820.html#list3|title=2011年7月度有料音楽配信認定 PC配信(シングル)|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-08-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{small|PC配信:ゴールド&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-08-19|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/w110820.html#list3|title=2011年7月度有料音楽配信認定 PC配信(シングル)|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-08-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;この歌はストリートファイターの豪鬼テーマに酷似している&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!{{small|2nd}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!{{small|2nd}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{small|[[2014年]][[9月24日]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{small|[[2014年]][[9月24日]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>114.165.136.35</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82&amp;diff=259026&amp;oldid=prev</id>
		<title>Avex yakuza: ページの作成：「'''薫と友樹、たまにムック。'''（かおるとともき、たまにムック。）は、フジテレビ系列で2011年[[4月24...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E8%96%AB%E3%81%A8%E5%8F%8B%E6%A8%B9%E3%80%81%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%82&amp;diff=259026&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-30T04:26:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;薫と友樹、たまにムック。&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（かおるとともき、たまにムック。）は、&lt;a href=&quot;/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&quot; title=&quot;フジテレビジョン&quot;&gt;フジテレビ&lt;/a&gt;系列で&lt;a href=&quot;/wiki/2011%E5%B9%B4&quot; title=&quot;2011年&quot;&gt;2011年&lt;/a&gt;[[4月24...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''薫と友樹、たまにムック。'''（かおるとともき、たまにムック。）は、[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系列で[[2011年]][[4月24日]]から[[7月3日]]まで放送された[[テレビドラマ]]『[[マルモのおきて]]』の主題歌でデビューしたユニットである&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news |title=天才子役・芦田愛菜が歌手デビュー! |newspaper=サンケイスポーツ |date=2011-04-04 |url=http://www.sanspo.com/geino/news/110404/gnj1104040504018-n1.htm |accessdate=2011-04-05}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。ユニット名は劇中の役名から命名、'''ムック'''は劇中に登場する犬の名前。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== メンバー ==&lt;br /&gt;
* [[芦田愛菜]]（笹倉薫 役）&lt;br /&gt;
* [[鈴木福]]（笹倉友樹 役）&lt;br /&gt;
* ムック（ムック 役）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 略歴 ==&lt;br /&gt;
[[2011年]][[4月5日]]、[[フジテレビジョン|フジテレビ]]が[[テレビドラマ]]『[[マルモのおきて]]』の主題歌として、本ユニットが歌う「[[マル・マル・モリ・モリ!]]」の起用が決定したと発表&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news |title= 芦田愛菜＆鈴木福＆ムック（犬）のユニット「薫と友樹、たまにムック。」の歌う「マル・マル・モリ・モリ!」に主題歌決定!|author= |authorlink= |url= http://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/pub_2011/110405-061.html|agency= とれたてフジテレビ|newspaper= |publisher= [[フジテレビジョン]]|location= [[東京都]]|date= 2011-04-05|page= |pages= |accessdate= 2011-06-09|language=[[日本語]]}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。同年[[4月24日]]、ドラマの放送が開始された。[[5月25日]]に、同ドラマの主題歌「[[マル・マル・モリ・モリ!]]」で、[[ユニバーサルミュージック_(日本)|ユニバーサルミュージック]]より[[デビュー]]を果たす。シングルは、[[5月31日]]付けの[[オリコンチャート|オリコン週間チャート]]で初登場3位&amp;lt;ref name=&amp;quot;オリコン2011年7月8日付&amp;quot;&amp;gt;{{Cite news|date=2011-05-31|url=http://natalie.mu/music/news/50822|title=6歳ユニット芦田愛菜＆鈴木福が3位 グループ史上最年少TOP10|publisher=[[ナタリー (ニュースサイト)|ナタリー]]|accessdate=2011-07-08}}&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[7月19日]]付けのチャートで最高2位を記録&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite news|date=2011-07-25 |url=http://www.oricon.co.jp/search/result.php?kbn=js&amp;amp;types=rnk&amp;amp;year=2011&amp;amp;month=7&amp;amp;week=4&amp;amp;submit4.x=10&amp;amp;submit4.y=18|title=2011年07月第4週の邦楽シングルランキング情報|publisher=[[オリコン]]|newspaper=|accessdate=2011-08-13}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。同チャートにおける最年少上位10位入り記録を更新した&amp;lt;ref name=&amp;quot;オリコン2011年7月8日付&amp;quot;/&amp;gt;。シングルは、[[日本レコード協会]]から[[ゴールドディスク|ダブル・プラチナ認定]]を受けた&amp;lt;ref name=&amp;quot;ゴールド等認定2011年9月分&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-10-10|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/gold/201109.html#list2|title= ゴールド等認定作品一覧　2011年9月|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-10-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2011年]][[7月3日]]放送のバラエティ番組『愛菜ちゃん・福くんが総合司会!泣いて笑って2時間マルマル!元気モリモリSP』で、司会に初挑戦&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite news|date=2011-07-02|url=http://dogatch.jp/blog/news/cx/11020714077.html|title=芦田愛菜&amp;amp;鈴木福がバラエティ総合司会に初挑戦!どっきりにKARAも登場!?|publisher=[[テレビドガッチ]]|newspaper=|accessdate=2011-08-13}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[7月18日]]放送の『[[HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP]]』生放送スペシャルで音楽番組初出演。[[7月31日]]放送の[[NHK総合テレビジョン|NHK総合テレビ]]『[[MUSIC JAPAN]]』でフジテレビ系列以外の[[テレビ番組]]初出演。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2011年12月10日、『[[日本有線大賞|第44回日本有線大賞]]』の新人賞と特別賞を受賞。&amp;lt;br&amp;gt;2011年12月30日、『[[第53回日本レコード大賞]]』の特別賞を受賞した。&amp;lt;br&amp;gt;2011年12月31日、『[[第62回NHK紅白歌合戦]]』に出場した（本ユニット名義ではなく、芦田が紅組歌手、鈴木が白組歌手として個々に出場する形だった）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ディスコグラフィ ==&lt;br /&gt;
=== シングル ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|#&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|発売日&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|作品名&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|最高順位&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[ゴールドディスク|認定]]&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|アルバム &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;30&amp;quot;|[[オリコンチャート|オリコン]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;oricon,ayamansingle&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date={{CURRENTYEAR}}|url=http://www.oricon.co.jp/prof/artist/538516/ranking/cd_single/|title={{PAGENAME}}のCDシングルランキング|work=オリコン芸能人事典|pages=|publisher=[[オリコン]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-05-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;30&amp;quot;|[[ビルボード#Japan Hot 100|Hot 100]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;japanhot100&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date={{CURRENTYEAR}}|url=http://www.billboard-japan.com/system/jp_charts/hot100/|title=JAPAN Hot 100|work=|pages=|publisher=[[ビルボード]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-05-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;30&amp;quot;|[[RIAJ有料音楽配信チャート|RIAJ]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[デジタル・ダウンロード|DL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;RIAJdl&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date={{CURRENTYEAR}}|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/weekly_chart/index.html|title=最新の音楽配信チャート|work=[[RIAJ有料音楽配信チャート]]|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-05-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{small|1st}}&lt;br /&gt;
| {{small|[[2011年]][[5月25日]]}}&lt;br /&gt;
| ''' [[マル・マル・モリ・モリ!]] '''&lt;br /&gt;
| 2 || 2 || 1 &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* {{small|フィジカル:2×プラチナ&amp;lt;ref name=&amp;quot;ゴールド等認定2011年9月分&amp;quot;/&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
* {{small|[[着うた]]:3×プラチナ&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-08-19|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/w110820.html|title=2011年7月度有料音楽配信認定 着うた(R)|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-08-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
* {{small|[[着うたフル]]:2×プラチナ&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-08-19|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/w110820.html#list2|title=2011年7月度有料音楽配信認定 着うたフル(R)|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-08-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
* {{small|PC配信:ゴールド&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|author=|authorlink=|coauthors=|date=2011-08-19|url=http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/w110820.html#list3|title=2011年7月度有料音楽配信認定 PC配信(シングル)|work=各種統計|pages=|publisher=[[日本レコード協会]]|language=[[日本語]]|accessdate=2011-08-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{small|2nd}}&lt;br /&gt;
| {{small|[[2014年]][[9月24日]]}}&lt;br /&gt;
|'''[[マル・マル・モリ・モリ! 2014]]'''&lt;br /&gt;
|||||&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 8pt&amp;quot;| &amp;quot;—&amp;quot;はチャート圏外、チャート対象外の何れかを意味する。&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== その他のチャート入りした曲 ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|発売日&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|作品名&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;1&amp;quot;|最高順位&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[ゴールドディスク|認定]]&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|アルバム &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;30&amp;quot;|[[RIAJ有料音楽配信チャート|RIAJ]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[デジタル・ダウンロード|DL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;RIAJdl&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{small|[[2011年]][[5月25日]]}}&lt;br /&gt;
| ''' [[マル・マル・モリ・モリ!|マル・マル・モリ・モリ!〜薫ちゃんと歌おう!(薫パート歌入りバージョン)]] '''&lt;br /&gt;
| 92 &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 8pt&amp;quot;| &amp;quot;—&amp;quot;はチャート圏外を意味する。&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ミュージック・ビデオ ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!年&lt;br /&gt;
!ビデオ&lt;br /&gt;
!監督&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[2011年]]&lt;br /&gt;
|マル・マル・モリ・モリ!&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:かおるとともきたまにむつく}}&lt;br /&gt;
[[Category:ユニバーサルミュージックジャパンのアーティスト]]&lt;br /&gt;
[[Category:フジテレビの番組発のグループ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Avex yakuza</name></author>	</entry>

	</feed>