<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9</id>
		<title>インピーダンス - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T08:34:34Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9&amp;diff=20475&amp;oldid=prev</id>
		<title>210.155.26.190: 概念</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://99.83.207.156/mediawiki/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9&amp;diff=20475&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-12-27T10:09:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;概念&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;インピーダンスは、一般に抵抗を意味する用語である。電気の分野で多く出てくるが、別に其れに特化されているわけではない。力学分野では、外力に対して静止しょうとする能力の指標としての抵抗の強弱として観察するときは慣性質量というものが大きいほ抵抗が大きい。特には抵抗に相当するものは定義されていない。物体の抵抗と慣性質量とは比例関係にあるからである。電気の分野では交流回路においては電流の流れにくさの指標としての用語である。単位としてはオーム（表記は[Ω]）が用いられる。計算を簡略化するため複素数表示で表されることが多い。直流回路における電気抵抗の代わりに用いられる。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>210.155.26.190</name></author>	</entry>

	</feed>